全部
在线测试
违禁文字识别
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/accounts/prohibitedFontRecognition
接口介绍: 违禁文字识别
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
text | string | 是 | 待审核文本字符串 |
请求示例
{
"text": "不要侮辱伟大的乐侃"
}
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | int | 返回状态码 |
msg | string | 返回码描述 |
msec | int | 接口执行时间 |
time | int | 接口返回时间 |
data | object | 数据信息 |
error_code | Long | 错误提示码,失败才返回,成功不返回 |
error_msg | String | 错误提示信息,失败才返回,成功不返回 |
conclusion | String | 审核结果,可取值:合规、不合规、疑似、审核失败 |
conclusionType | Integer | 审核结果类型,可取值 1.合规,2.不合规,3.疑似,4.审核失败 |
data | Array | 不合规/疑似/命中白名单项详细信息。响应成功并且 conclusion 为疑似或不合规或命中白名单时才返回,响应失败或 conclusion 为合规且未命中白名单时不返回。 |
--error_code | Integer | 内层错误提示码,底层服务失败才返回,成功不返回 |
--error_msg | String | 内层错误提示信息,底层服务失败才返回,成功不返回 |
--type | Integer | 审核主类型,11:百度官方违禁词库、12:文本反作弊、13:自定义文本黑名单、14:自定义文本白名单 |
--subType | Integer | 审核子类型,此字段需参照 type 主类型字段决定其含义: 当 type=11 时 subType 取值含义: 0:百度官方默认违禁词库 当 type=12 时 subType 取值含义: 0:低质灌水、1:暴恐违禁、2:文本色情、3:政治敏感、4:恶意推广、5:低俗辱骂 6:恶意推广-联系方式、7:恶意推广-软文推广、8:广告法审核 当 type=13 时 subType 取值含义: 0:自定义文本黑名单 当 type=14 时 subType 取值含义: 0:自定义文本白名单 |
--msg | String | 不合规项描述信息 |
--hits | Array | 送检文本违规原因的详细信息 |
----probability | Float | 不合规项置信度 |
----datasetName | String | 违规项目所属数据集名称 |
----words | Array | 送检文本命中词库的关键词(备注:建议参考新字段“wordHitPositions”,包含信息更丰富:关键词以及对应的位置及标签信息) |
----modelHitPositions | Array | 送检文本命中模型的详细信息,包含位置信息及置信度信息。位置信息:命中模型的违规内容在送检原文中的位置(从 0 开始计算):“开始位置”、“结束位置”;置信度信息:命中模型对应的置信度分数(范围:0 至 1,数字越大,可能性越高)。返回示例见下方“成功响应示例——不合规”部分 |
----wordHitPositions | Array | 送检文本命中词库的详细信息,为 Object 的列表,包含 words、positions、label 三个字段,详细描述如下表所示。返回示例见下方“成功响应示例——不合规”部分 |
------keyword | String | 送检文本命中词库的关键词 |
------positions | Array | 关键词在送检原文中的位置(从 0 开始计算):分别为“起始位置”,“结束位置” |
------label | String | 关键词命中的细分标签,标签规则见文末“细分标签对照表” |
--withholding_money | int | 该接口扣费金额(点券) |
返回数据
{
"code": 0,
"mag": "",
"msec": "",
"time": 1656564848,
"data": {
"conclusion": "合规",
"conclusionType": 1,
"data": [{
"type": 14,
"subType": 0,
"conclusion": "合规",
"conclusionType": 1,
"msg": "自定义文本白名单审核通过",
"hits": [{
"datasetName": "SLK-测试-自定义文本白名单",
"words": ["张三"]
}]
}]
}
}
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |