全部
在线测试
实时快递查询
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/accounts/kd-query-express
接口介绍: 实时快递查询
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
com | string | 是 | 查询的快递公司的编码, 一律用小写字母 |
nu | string | 是 | 查询的快递单号, 单号的最大长度是 32 个字符 |
phone | string | 否 | 收、寄件人的电话号码(手机和固定电话均可,只能填写一个,顺丰速运和丰网速运必填,其他快递公司选填。如座机号码有分机号,分机号无需上传。) |
from | string | 否 | 出发地城市 |
to | string | 否 | 目的地城市,到达目的地后会加大监控频率 |
resultv2 | int | 否 | 添加此字段表示开通行政区域解析功能。0:关闭(默认),1:开通行政区域解析功能以及物流轨迹增加物流状态值,2:开通行政解析功能以及物流轨迹增加物流状态值并且返回出发、目的及当前城市信息 4:开通行政解析功能以及物流轨迹增加物流高级状态名称并且返回出发、目的及当前城市信息 6:开通行政解析功能以及物流轨迹增加物流高级状态名称、状态值并且返回出发、目的及当前城市信息 |
show | String | 否 | 返回格式:0:JSON 格式(默认),1:XML,2:HTML,3:text |
order | String | 否 | 返回结果排序:desc 降序(默认),asc 升序 |
请求示例
{
"com": "yuantong",
"nu": "yt2016025166944",
"from": "",
"phone": "",
"to": "",
"resultv2": 0,
"show": "0",
"order": "desc"
}
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | int | 返回状态码 |
msg | string | 返回码描述 |
msec | int | 接口执行时间 |
time | int | 接口返回时间 |
data | object | 数据信息 |
--name | string | 快递名称 |
--icon | string | 快递公司图标 |
--tel | string | 快递公司电话 |
--url | string | 快递公司链接 |
--detailUrl | string | 详细网址 |
--com | string | 查询的快递公司的编码, 一律用小写字母 |
--nu | string | 快递单号 |
--state | string | 快递单当前状态,包括 0 在途,1 揽收,2 疑难,3 签收,4 退签,5 派件,6 退回,7 转投 等 8 个状态 |
--message | string | |
--status | string | |
--stateName | string | |
--data | string | 数组,包含多个对象 |
----context | string | 物流轨迹节点内容 |
----time | string | 时间,原始格式 |
--withholding_money | int | 该接口扣费金额(点券) |
返回数据
{
"code": 0,
"mag": "",
"msec": "",
"time": 1656564848,
"data": {
"name":"百世快递",
"icon":"https://m.vv-tool.com/images/all/56/huitongkuaidi.png",
"tel":"95320",
"url":"http://www.vv-tool.com/",
"detailUrl":"https://m.vv-tool.com/result.jsp?com=huitongkuaidi&nu=550012024245545",
"com":"huitongkuaidi",
"nu":"550012024245545",
"state":"3",
"message":"ok",
"status":"1",
"stateName":"已签收",
"data":null,
"context":"深圳市|已签收,签收人凭取货码签收。",
"time":"2021-03-12 18:39:41",
"withholding_money": 30
}
}
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |