全部
在线测试
应用场景
该接口提供所有微信支付订单的查询,商户可以通过查询订单接口主动查询订单状态,完成下一步的业务逻辑。
需要调用查询接口的情况:
- ◆ 当商户后台、网络、服务器等出现异常,商户系统最终未接收到支付通知;
- ◆ 调用支付接口后,返回系统错误或未知交易状态情况;
- ◆ 调用付款码支付 API,返回 USERPAYING 的状态;
- ◆ 调用关单或撤销接口 API 之前,需确认支付状态;
接口链接
URL 地址:https://api.mch.weixin.qq.com/pay/orderquery
URL 地址:https://api2.mch.weixin.qq.com/pay/orderquery(备用域名)见跨城冗灾方案
请求方式: POST
是否需要证书
不需要
请求参数
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
公众账号 ID | appid | 是 | String(32) | wxd678efh567hg6787 | 微信支付分配的公众账号 ID(企业号 corpid 即为此 appId) |
商户号 | mch_id | 是 | String(32) | 1230000109 | 微信支付分配的商户号 |
微信订单号 | transaction_id | 二选一 | String(32) | 1009660380201506130728806387 | 微信的订单号,建议优先使用 |
商户订单号 | out_trade_no | String(32) | 20150806125346 | 商户系统内部订单号,要求 32 个字符内,只能是数字、大小写字母_- | *@ ,且在同一个商户号下唯一。 详见商户订单号 |
随机字符串 | nonce_str | 是 | String(32) | C380BEC2BFD727A4B6845133519F3AD6 | 随机字符串,不长于 32 位。推荐随机数生成算法 |
签名 | sign | 是 | String(32) | 5K8264ILTKCH16CQ2502SI8ZNMTM67VS | 通过签名算法计算得出的签名值,详见签名生成算法 |
签名类型 | sign_type | 否 | String(32) | HMAC-SHA256 | 签名类型,目前支持 HMAC-SHA256 和 MD5,默认为 MD5 |
举例如下:
<xml>
<appid>wx2421b1c4370ec43b</appid>
<mch_id>10000100</mch_id>
<nonce_str>ec2316275641faa3aacf3cc599e8730f</nonce_str>
<transaction_id>1008450740201411110005820873</transaction_id>
<sign>FDD167FAA73459FD921B144BAF4F4CA2</sign>
</xml>
返回结果
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
返回状态码 | return_code | 是 | String(16) | SUCCESS | SUCCESS/FAIL 此字段是通信标识,非交易标识,交易是否成功需要查看 trade_state 来判断 |
返回信息 | return_msg | 是 | String(128) | OK | 当 return_code 为 FAIL 时返回信息为错误原因 ,例如签名失败参数格式校验错误 |
以下字段在 return_code 为 SUCCESS 的时候有返回
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
公众账号 ID | appid | 是 | String(32) | wxd678efh567hg6787 | 微信分配的公众账号 ID |
商户号 | mch_id | 是 | String(32) | 1230000109 | 微信支付分配的商户号 |
随机字符串 | nonce_str | 是 | String(32) | 5K8264ILTKCH16CQ2502SI8ZNMTM67VS | 随机字符串,不长于 32 位。推荐随机数生成算法 |
签名 | sign | 是 | String(32) | C380BEC2BFD727A4B6845133519F3AD6 | 签名,详见签名生成算法 |
业务结果 | result_code | 是 | String(16) | SUCCESS | SUCCESS/FAIL |
错误代码 | err_code | 否 | String(32) | 当 result_code 为 FAIL 时返回错误代码,详细参见下文错误列表 | |
错误代码描述 | err_code_des | 否 | String(128) | 当 result_code 为 FAIL 时返回错误描述,详细参见下文错误列表 |
以下字段在 return_code 、result_code、trade_state 都为 SUCCESS 时有返回 ,如 trade_state 不为 SUCCESS,则只返回 out_trade_no(必传)、trade_state_desc(必传)和 attach(选传)。
交易成功判断条件: return_code、result_code 和 trade_state 都为 SUCCESS
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
设备号 | device_info | 否 | String(32) | 013467007045764 | 微信支付分配的终端设备号 |
用户标识 | openid | 是 | String(128) | oUpF8uMuAJO_M2pxb1Q9zNjWeS6o | 用户在商户 appid 下的唯一标识 |
是否关注公众账号 | is_subscribe | 是 | String(1) | Y | 用户是否关注公众账号,Y-关注,N-未关注 |
交易类型 | trade_type | 是 | String(16) | JSAPI | 调用接口提交的交易类型,取值如下:JSAPI,NATIVE,APP,MICROPAY,详细说明见参数规定 |
交易状态 | trade_state | 是 | String(32) | SUCCESS | SUCCESS--支付成功 REFUND--转入退款 NOTPAY--未支付 CLOSED--已关闭,REVOKED--已撤销(刷卡支付) USERPAYING--用户支付中 PAYERROR--支付失败(其他原因,如银行返回失败 ACCEPT--已接收,等待扣款支付状态机请见下单 API 页面 |
付款银行 | bank_type | 是 | String(16) | CMC | 银行类型,采用字符串类型的银行标识 |
标价金额 | total_fee | 是 | Int | 100 | 订单总金额,单位为分 |
应结订单金额 | settlement_total_fee | 否 | Int | 100 | 当订单使用了免充值型优惠券后返回该参数,应结订单金额 = 订单金额-免充值优惠券金额。 |
标价币种 | fee_type | 否 | String(8) | CNY | 货币类型,符合 ISO 4217 标准的三位字母代码,默认人民币:CNY,其他值列表详见货币类型 |
现金支付金额 | cash_fee | 是 | Int | 100 | 现金支付金额订单现金支付金额,详见支付金额 |
现金支付币种 | cash_fee_type | 否 | String(16) | CNY | 货币类型,符合 ISO 4217 标准的三位字母代码,默认人民币:CNY,其他值列表详见货币类型 |
代金券金额 | coupon_fee | 否 | Int | 100 | “代金券”金额 <= 订单金额,订单金额-“代金券”金额 = 现金支付金额,详见支付金额 |
代金券使用数量 | coupon_count | 否 | Int | 1 | 代金券使用数量 |
代金券类型 | coupon_type_$n | 否 | String | CASH | CASH:充值代金券 NO_CASH:非充值优惠券开通免充值券功能,并且订单使用了优惠券后有返回(取值:CASH、NO_CASH)。$n 为下标,从 0 开始编号,举例:coupon_type_$0 |
代金券 ID | coupon_id_$n | 否 | String(20) | 10000 | 代金券 ID, $n 为下标,从 0 开始编号 |
单个代金券支付金额 | coupon_fee_$n | 否 | Int | 100 | 单个代金券支付金额, $n 为下标,从 0 开始编号 |
微信支付订单号 | transaction_id | 是 | String(32) | 1009660380201506130728806387 | 微信支付订单号 |
商户订单号 | out_trade_no | 是 | String(32) | 20150806125346 | 商户系统内部订单号,要求 32 个字符内,只能是数字、大小写字母_- |
附加数据 | attach | 否 | String(128) | 深圳分店 | 附加数据,原样返回 |
支付完成时间 | time_end | 是 | String(14) | 20141030133525 | 订单支付时间,格式为 yyyyMMddHHmmss,如 2009 年 12 月 25 日 9 点 10 分 10 秒表示为 20091225091010。其他详见时间规则 |
交易状态描述 | trade_state_desc | 是 | String(256) | 支付失败,请重新下单支付 | 对当前查询订单状态的描述和下一步操作的指引 |
举例如下:
<xml>
<return_code><![CDATA[SUCCESS]]></return_code>
<return_msg><![CDATA[OK]]></return_msg>
<appid><![CDATA[wx2421b1c4370ec43b]]></appid>
<mch_id><![CDATA[10000100]]></mch_id>
<device_info><![CDATA[1000]]></device_info>
<nonce_str><![CDATA[TN55wO9Pba5yENl8]]></nonce_str>
<sign><![CDATA[BDF0099C15FF7BC6B1585FBB110AB635]]></sign>
<result_code><![CDATA[SUCCESS]]></result_code>
<openid><![CDATA[oUpF8uN95-Ptaags6E_roPHg7AG0]]></openid>
<is_subscribe><![CDATA[Y]]></is_subscribe>
<trade_type><![CDATA[MICROPAY]]></trade_type>
<bank_type><![CDATA[CCB_DEBIT]]></bank_type>
<total_fee>1</total_fee>
<fee_type><![CDATA[CNY]]></fee_type>
<transaction_id><![CDATA[1008450740201411110005820873]]></transaction_id>
<out_trade_no><![CDATA[1415757673]]></out_trade_no>
<attach><![CDATA[订单额外描述]]></attach>
<time_end><![CDATA[20141111170043]]></time_end>
<trade_state><![CDATA[SUCCESS]]></trade_state>
</xml>
错误码
名称 | 描述 | 原因 | 解决方案 |
---|---|---|---|
ORDERNOTEXIST | 此交易订单号不存在 | 查询系统中不存在此交易订单号 | 该 API 只能查提交支付交易返回成功的订单,请商户检查需要查询的订单号是否正确 |
SYSTEMERROR | 系统错误 | 后台系统返回错误 | 系统异常,请再调用发起查询 |
有事情请找微信官方 谢谢! |