全部
在线测试
支付账号列表接口
接口介绍: 支付账号明细接口 点击查看详情
接口地址
/v1/list/user/account
请求方式
GET
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
appKey | string | 是 | 联系客服获取 | 72a6dc974139XXXX |
appSecret | string | 是 | 联系客服获取 | 2c9909875h1b61c58af4fcf6ff6dXXXX |
参数简介
参数名 | 参数类型 | 参数介绍 | 是否必须 |
---|---|---|---|
page | string | 第几页 | 是 |
pageSize | string | 每页数量 | 是 |
accountCheckStatus | string | 照抄传参数 1 | 是 |
accountPayType | string | 收款渠道(0 微信支付 1 支付宝支付) | 是 |
accountStatus | string | 照抄传参数 1 | 是 |
accountType | string | 账户类型(0 个人 1 个体户 2 企业账户 3 全部)账户类型不同直接影响收款总金额,请务必联系运营确定方案 | 是 |
请求示例
page : 1
pageSize: 1
accountCheckStatus: 1
accountPayType:0
accountStatus:1
accountType:0
返回值说明
参数名 | 返回值类型 | 备注 |
---|---|---|
total | integer | 总数量 |
account_pay_type | string | 账户支付类型(0 微信支付 1 支付宝支付) |
account_type | string | 账户类型(0 个人 1 个体户 2 企业账户) |
account_one_max | string | 单笔上线 |
account_day_max | string | 当日上线 |
account_check_status | string | 账户状态 |
account_status | string | 账户收款状态 |
account_app_id | string | 微信支付 appid |
account_mch_id | string | 微信支付商户 ID |
account_key | string | 微信支付 API 密钥 |
alipay_account_name | string | 支付宝账号 |
alipay_app_id | string | 支付宝 appid |
alipay_app_private_key | string | 支付宝私钥 |
alipay_public_key | string | 支付宝公钥 |
alipay_email | string | 绑定邮箱 |
alipay_phone | string | 绑定手机 |
alipay_shop_name | string | 收款商户名 |
alipay_name | string | 支付宝实名 |
返回值示例
{
"total": "1",
"list": [
"account_pay_type": "0",
"account_one_max":"1000",
"account_day_max" : "1000",
"account_check_status": "1",
"account_status": "1",
"account_app_id":"123456",
"account_mch_id":"123456",
"account_key":"123456"
]
}