全部
在线测试
支付回调
接口介绍: 每个商户 id 对应的收款方式是唯一的(收款方式包含:支付宝收款,微信收款,银联收款) 点击查看详情
应用场景
支付完成后,会把相关支付结果及用户信息通过数据流的形式发送给商户,商户需要接收处理,并按文档规范返回应答。
接口链接
该链接是通过向客服提交回调接口,如果链接无法访问,商户将无法接收到通知。
通知 url 必须为直接可访问的 url,不能携带参数。
签名 sign 生成
1.对参数按照 key=value 的格式,并按照参数名 ASCII 字典序排序生成字符串:
a=1&b=2&c=3
2.连接商户 key:
a=1&b=2&c=3&key=dc30b*****15832
3.生成 sign 并转成大写:
sign=84B3FE3FDA6FC5A5786D8548EDC8BD74
返回数据
参数名 | 返回值类型 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|
----merchant_num | string | 商户号 | 申请支付宝、微信、银行卡收款账户的时候拿到的 |
----merchant_name | string | 商户昵称 | |
----terminal_num | string | 终端号 | 绑定收款设备 |
----cashier_num | string | 收银员编号 | 绑定收款设备 |
----trans_card_num | string | 用户标识:微信为 subopenid、支付宝商户 pid、银联交易卡号 | 该字段区分账号,和商户号绑定的收款账户相关,没啥含义 |
----channel_type | string | 通道名称 | 该字段不一定返回 |
----promotion_detail | string | 微信回传优惠信息 | 该字段不一定返回 |
----alipay_coupon_detail | string | 支付宝回传优惠信息 | 该字段不一定返回 |
----attach | string | 附件信息 | 该字段不一定返回 |
----relation_order_number | string | 商户订单号 | 商户自己定义的订单号 |
----order_number | string | 平台订单号 | v 兔服务商定义编号 |
----order_price | number | 订单金额 | 单位:分 |
----order_realy_price | number | 用户实付金额 | 单位:分 |
----order_status | number | 订单状态 | 0 未支付 1 已支付 2 已退款 3 已取消 |
----order_type | number | 订单类型 | 1 微信 2 支付宝 3 百度钱包 4 沃支付 5 翼支付 6 云闪付 7 刷卡 |
----order_notify_url | string | 订单回调地址 | 用户回调地址找运营进行绑定或在后台进行绑定 |
----order_notify_status | number | 回调状态 | 0 未回调 1 已回调 |
----official_order_number | string | 官方交易编号 | 包含支付宝交易编号,微信交易编号,银行交易编号 |
----order_pay_at | string | 支付时间 | 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
----created_at | string | 创建时间 | 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
----order_title | string | 订单标题 | |
sign | string | 签名 |
返回示例代码
json格式返回代码示例
{
"relation_order_number": "t***3",
"order_status": 1,
"official_order_number": "2132142****43232",
"order_pay_at": "2021-05-15 11:29:03",
"order_price": 1000,
"order_realy_price": 900,
"order_type": 2,
"order_number": "2021*27145",
"created_at": "2021-05-14T09:28:47.000000Z",
"merchant_num": "2****2",
"sign": "F6B2A1A8*****CDFBA11"
}