全部
电子面单
物流轨迹
物流发货
在线测试
获取订单列表
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/accounts/gcso
接口介绍: 获取近 30 天的卖家已卖出的交易数据(根据创建时间) 点击查看详情
必须用户授权 : 需要用户的授权,才能拿到被授权的数据
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系运营
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请求参数
名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
fields | String | true | tid,type,status,payment,orders,rx_audit_status | 需要返回的字段列表,多个字段用半角逗号分隔,可选值为返回示例中能看到的所有字段。rx_audit_status=0,处方药未审核 |
shop_id | String | true | 123456789 | 店铺 ID |
start_created | Date | false | 2000-01-01 00:00:00 | 查询三个月内交易创建时间开始。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
end_created | Date | false | 2000-01-01 23:59:59 | 查询交易创建时间结束。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
status | String | false | ALL_WAIT_PAY | 交易状态(查看可选值),默认查询所有交易状态的数据,除了默认值外每次只能查询一种状态。 |
buyer_nick | String | false | zhangsan | 买家昵称 |
type | String | false | game_equipment | 交易类型列表,同时查询多种交易类型可用逗号分隔。默认同时查询 guarantee_trade,auto_delivery,ec,cod,step 这 5 种的交易类型的数据;查询所有交易类型的数据,需要设置下面全部可选值。可选值:fixed(一口价)auction(拍卖)guarantee_trade(一口价、拍卖)step(分阶段付款,万人团,阶梯团订单)independent_simple_trade(旺店入门版交易)independent_shop_trade(旺店标准版交易)auto_delivery(自动发货)ec(直冲)cod(货到付款)game_equipment(游戏装备)shopex_trade(ShopEX 交易)netcn_trade(万网交易)external_trade(统一外部交易)instant_trade (即时到账)b2c_cod(大商家货到付款)hotel_trade(酒店类型交易)super_market_trade(商超交易)super_market_cod_trade(商超货到付款交易)taohua(淘花网交易类型)waimai(外卖交易类型)o2o_offlinetrade(O2O 交易)nopaid(即时到帐/趣味猜交易类型)step (万人团) eticket(电子凭证) tmall_i18n(天猫国际);nopaid (无付款交易)insurance_plus(保险)finance(基金)注:guarantee_trade 是一个组合查询条件,并不是一种交易类型,获取批量或单个订单中不会返回此种类型的订单。pre_auth_type(预授权 0 元购) lazada(获取 lazada 订单类型) |
ext_type | String | false | service | 可选值有 ershou(二手市场的订单),service(商城服务子订单)mark(双十一大促活动异常订单)作为扩展类型筛选只能做单个 ext_type 查询,不能全部查询所有的 ext_type 类型 |
rate_status | String | false | RATE_UNBUYER | 评价状态,默认查询所有评价状态的数据,除了默认值外每次只能查询一种状态。可选值:RATE_UNBUYER(买家未评)RATE_UNSELLER(卖家未评)RATE_BUYER_UNSELLER(买家已评,卖家未评)RATE_UNBUYER_SELLER(买家未评,卖家已评)RATE_BUYER_SELLER(买家已评,卖家已评) |
tag | String | false | time_card | 卖家对交易的自定义分组标签,目前可选值为:time_card(点卡软件代充),fee_card(话费软件代充) |
page_no | Number | false | 1 | 页码。默认值:1,可填整数,通过传入 page_no 来控制获取的页数,总页数 =total_results÷ page_size |
page_size | Number | false | 40 | 每页条数。 默认值:40;最大值:45,可填整数(超过 45 很可能会超时后果自负)。通过 page_no 和 page_size 组合多次调用实现翻页获取全量数据。 |
use_has_next | Boolean | false | true | 是否启用 has_next 的分页方式,如果指定 true,则返回的结果中不包含总记录数,但是会新增一个是否存在下一页的的字段,通过此种方式获取增量交易,接口调用成功率在原有的基础上有所提升。 |
buyer_open_id | String | false | AAHm5d-EAAeGwJedwSHpg8bT | 买家的 openId |
include_oaid | String | false | true | appkey 未对接 oaid 加密,则忽略该字段。对接 oaid 加密情况下,(收货人 + 手机号 + 座机 + 收货地址 +create)5 个字段组合成 oaid,原始订单上座机为空也满足条件。传 true,代表必须返回 oaid,生成不了就报 isv.oaid-field-miss 错误;默认或者传 false,满足生成条件则返回 oaid,否则为空 |
vvtype | int | false | 普通版 1,不传默认 1,增强版 2,增强版的需要传参 2,标准版 3,需要标准版的传 3 | |
atype | int | false | 2 | 不传或则传无效数据默认是 1,可以传 2 |
请求示例
fields:tid,type,status,orders,rx_audit_status,receiver_name,receiver_state,receiver_address,receiver_zip,receiver_mobile,receiver_phone,consign_time
shop_id:123
请求代码示例
cURL请求代码示例
curl --location --request POST "http://api.vv-tool.com/tool/accounts/gcso" \
--header "Authorization: Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx" \
--header "Cookie: __yjs_duid=1_dee3bfba5b90592372d209eda95c772a1616035269331; PHPSESSID=eg6rdq9svo8iisp0qdn8de28ds; _csrf=3aa32c870516459600e9332ce76bd82bc315a65c98cfd07da8942b9ad7038626a%3A2%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A5%3A%22_csrf%22%3Bi%3A1%3Bs%3A32%3A%22PE2PJvEW1mJEcVED3t_0sXFnzHdu_b46%22%3B%7D" \
--form "fields="tid,type,status,orders,rx_audit_status,receiver_name,receiver_state,receiver_address,receiver_zip,receiver_mobile,receiver_phone,consign_time"" \
--form "shop_id="123""
PHP请求代码示例
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => "http://api.vv-tool.com/tool/accounts/gcso",
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => "",
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
CURLOPT_POSTFIELDS => array("fields" => "tid,type,status,orders,rx_audit_status,receiver_name,receiver_state,receiver_address,receiver_zip,receiver_mobile,receiver_phone,consign_time","shop_id" => "123"),
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
"Authorization: Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx",
"Cookie: __yjs_duid=1_dee3bfba5b90592372d209eda95c772a1616035269331; PHPSESSID=eg6rdq9svo8iisp0qdn8de28ds; _csrf=3aa32c870516459600e9332ce76bd82bc315a65c98cfd07da8942b9ad7038626a%3A2%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A5%3A%22_csrf%22%3Bi%3A1%3Bs%3A32%3A%22PE2PJvEW1mJEcVED3t_0sXFnzHdu_b46%22%3B%7D"
),
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
JAVA请求代码示例
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
.build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("text/plain");
RequestBody body = new MultipartBody.Builder().setType(MultipartBody.FORM)
.addFormDataPart("fields","tid,type,status,orders,rx_audit_status,receiver_name,receiver_state,receiver_address,receiver_zip,receiver_mobile,receiver_phone,consign_time")
.addFormDataPart("shop_id","123")
.build();
Request request = new Request.Builder()
.url("http://api.vv-tool.com/tool/accounts/gcso")
.method("POST", body)
.addHeader("Authorization", "Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx")
.addHeader("Cookie", "__yjs_duid=1_dee3bfba5b90592372d209eda95c772a1616035269331; PHPSESSID=eg6rdq9svo8iisp0qdn8de28ds; _csrf=3aa32c870516459600e9332ce76bd82bc315a65c98cfd07da8942b9ad7038626a%3A2%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A5%3A%22_csrf%22%3Bi%3A1%3Bs%3A32%3A%22PE2PJvEW1mJEcVED3t_0sXFnzHdu_b46%22%3B%7D")
.build();
Response response = client.newCall(request).execute();
响应参数
名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
code | int | 错误码 0 为成功 | 0 |
msg | string | 返回码描述 | 成功 |
msec | int | 接口执行时间 | 1134 |
time | int | 接口返回时间 | 1612416107 |
total_results | Number | 搜索到的交易信息总数,use_has_next 不传可以获取到 | 100 |
has_next | Boolean | 是否存在下一页 | true |
trades | Trade [] | 搜索到的交易信息列表,返回的 Trade 和 Order 中包含的具体信息为入参 fields 请求的字段信息 | |
seller_nick | String | 卖家昵称 | 我在测试 |
pic_path | String | 商品图片绝对途径 | http://img08.taobao.net/bao/uploaded/i8/T1jVXXXePbXXaoPB6a_091917.jpg |
payment | String | 实付金额。精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分 | 200.07 |
seller_rate | Boolean | 卖家是否已评价。可选值:true(已评价),false(未评价) | true |
post_fee | String | 邮费。精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分 | 200.07 |
receiver_name | String | 收货人的姓名 | 东方不败 |
receiver_state | String | 收货人的所在省份 | 浙江省 |
receiver_address | String | 收货人的详细地址 | 淘宝城 911 号 |
receiver_zip | String | 收货人的邮编 | 223700 |
receiver_mobile | String | 收货人的手机号码 | 13512501826 |
receiver_phone | String | 收货人的电话号码 | 13819175372 |
consign_time | Date | 卖家发货时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2000-01-01 00:00:00 |
received_payment | String | 卖家实际收到的支付宝打款金额(由于子订单可以部分确认收货,这个金额会随着子订单的确认收货而不断增加,交易成功后等于买家实付款减去退款金额)。精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分 | 200.07 |
receiver_country | String | 收货人国籍 | 中国 |
receiver_town | String | 收货人街道地址 | 三墎镇 |
order_tax_fee | String | 天猫国际官网直供主订单关税税费 | 0 |
shop_pick | String | 门店自提,总店发货,分店取货的门店自提订单标识 | 1 |
tid | Number | 交易编号 (父订单的交易编号) | 2231958349 |
num | Number | 商品购买数量。取值范围:大于零的整数,对于一个 trade 对应多个 order 的时候(一笔主订单,对应多笔子订单),num=0,num 是一个跟商品关联的属性,一笔订单对应多比子订单的时候,主订单上的 num 无意义。 | 1 |
num_iid | Number | 商品数字编号 | 3424234 |
status | String | 交易状态。可选值: * TRADE_NO_CREATE_PAY(没有创建支付宝交易) * WAIT_BUYER_PAY(等待买家付款) * SELLER_CONSIGNED_PART(卖家部分发货) * WAIT_SELLER_SEND_GOODS(等待卖家发货,即:买家已付款) * WAIT_BUYER_CONFIRM_GOODS(等待买家确认收货,即:卖家已发货) * TRADE_BUYER_SIGNED(买家已签收,货到付款专用) * TRADE_FINISHED(交易成功) * TRADE_CLOSED(付款以后用户退款成功,交易自动关闭) * TRADE_CLOSED_BY_TAOBAO(付款以前,卖家或买家主动关闭交易) * PAY_PENDING(国际信用卡支付付款确认中) * WAIT_PRE_AUTH_CONFIRM(0 元购合约中) * PAID_FORBID_CONSIGN(拼团中订单或者发货强管控的订单,已付款但禁止发货) | TRADE_NO_CREATE_PAY |
title | String | 交易标题,以店铺名作为此标题的值。注:taobao.trades.get 接口返回的 Trade 中的 title 是商品名称 | 麦包包 |
type | String | 交易类型列表,同时查询多种交易类型可用逗号分隔。默认同时查询 guarantee_trade, auto_delivery, ec, cod 的 4 种交易类型的数据 可选值 fixed(一口价) auction(拍卖) guarantee_trade(一口价、拍卖) auto_delivery(自动发货) independent_simple_trade(旺店入门版交易) independent_shop_trade(旺店标准版交易) ec(直冲) cod(货到付款) fenxiao(分销) game_equipment(游戏装备) shopex_trade(ShopEX 交易) netcn_trade(万网交易) external_trade(统一外部交易)o2o_offlinetrade(O2O 交易)step (万人团)nopaid(无付款订单)pre_auth_type(预授权 0 元购机交易) | fixed(一口价) |
price | String | 商品价格。精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分 | 200.07 |
discount_fee | String | 可以使用 trade.promotion_details 查询系统优惠系统优惠金额(如打折,VIP,满就送等),精确到 2 位小数,单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分 | 200.07 |
total_fee | String | 商品金额(商品价格乘以数量的总金额)。精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分 | 200.07 |
created | Date | 交易创建时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2000-01-01 00:00:00 |
pay_time | Date | 付款时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss。订单的付款时间即为物流订单的创建时间。 | 2000-01-01 00:00:00 |
modified | Date | 交易修改时间(用户对订单的任何修改都会更新此字段)。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2000-01-01 00:00:00 |
end_time | Date | 交易结束时间。交易成功时间(更新交易状态为成功的同时更新)/确认收货时间或者交易关闭时间 。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2000-01-01 00:00:00 |
seller_flag | Number | 卖家备注旗帜(与淘宝网上订单的卖家备注旗帜对应,只有卖家才能查看该字段)红、黄、绿、蓝、紫 分别对应 1、2、3、4、5 | 1 |
buyer_nick | String | 买家昵称 | 我在测试 |
has_yfx | Boolean | 订单中是否包含运费险订单,如果包含运费险订单返回 true,不包含运费险订单,返回 false | true |
yfx_fee | String | 订单的运费险,单位为元 | 0.50 |
has_buyer_message | Boolean | 判断订单是否有买家留言,有买家留言返回 true,否则返回 false | true |
credit_card_fee | String | 使用信用卡支付金额数 | 30.5 |
step_trade_status | String | 分阶段付款的订单状态(例如万人团订单等),目前有三返回状态 FRONT_NOPAID_FINAL_NOPAID(定金未付尾款未付),FRONT_PAID_FINAL_NOPAID(定金已付尾款未付),FRONT_PAID_FINAL_PAID(定金和尾款都付) | FRONT_NOPAID_FINAL_NOPAID |
step_paid_fee | String | 分阶段付款的已付金额(万人团订单已付金额) | 525.70 |
mark_desc | String | 订单出现异常问题的时候,给予用户的描述,没有异常的时候,此值为空 | 该订单需要延长收货时间 |
shipping_type | String | 创建交易时的物流方式(交易完成前,物流方式有可能改变,但系统里的这个字段一直不变)。可选值:free(卖家包邮),post(平邮),express(快递),ems(EMS),virtual(虚拟发货),25(次日必达),26(预约配送)。 | free |
adjust_fee | String | 卖家手工调整金额,精确到 2 位小数,单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分。来源于订单价格修改,如果有多笔子订单的时候,这个为 0,单笔的话则跟[order].adjust_fee 一样 | 200.07 |
trade_from | String | 交易内部来源。WAP(手机);HITAO(嗨淘);TOP(TOP 平台);TAOBAO(普通淘宝);JHS(聚划算)一笔订单可能同时有以上多个标记,则以逗号分隔 | WAP,JHS |
service_orders | ServiceOrder[] | 服务子订单列表 | |
oid | Number | 虚拟服务子订单订单号 | 110770592823138 |
item_oid | Number | 服务所属的交易订单号。如果服务为一年包换,则 item_oid 这笔订单享受改服务的保护 | 110770592803138 |
service_id | Number | 服务数字 id | 2342344 |
service_detail_url | String | 服务详情的 URL 地址 | http://wt.taobao.com/plan.htm?plan_id=planId |
num | Number | 购买数量,取值范围为大于 0 的整数 | 1 |
price | String | 服务价格,精确到小数点后两位:单位:元 | 39.09 |
payment | String | 子订单实付金额。精确到 2 位小数,单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分。 | 29.98 |
title | String | 商品名称 | 滚筒洗衣机 |
total_fee | String | 服务子订单总费用 | 39.09 |
buyer_nick | String | 卖家昵称 | 小倩 2005 |
refund_id | String | 最近退款的 id | 2231958349 |
seller_nick | String | 卖家昵称 | 麦包包 |
pic_path | String | 服务图片地址 | http://img08.taobao.com/bao/upload/i8/T1jVXXXePb_a0908.jpg |
tmser_spu_code | String | 支持家装类物流的类型 | 家装干支装服务 |
oid_str | String | 虚拟服务子订单订单号(String 类型) | 110770592823138 |
apple_care_email | String | appleCareEmail | |
apple_care_mpn | String | appleCareMPN | |
ext_service_biz_id | String | 服务订单与实物订单关联关系 | 23423_324234,2324_342342 |
service_order_type | String | 服务供应链-服务订单类型,1:主子挂载;2:双主挂载;3:单独售卖 | 1 |
service_outer_id | String | 服务供应链-服务商外部编码标 | suni_outid_23432 |
buyer_rate | Boolean | 买家是否已评价。可选值:true(已评价),false(未评价)。如买家只评价未打分,此字段仍返回 false | true |
receiver_city | String | 收货人的所在城市 注:因为国家对于城市和地区的划分的有:省直辖市和省直辖县级行政区(区级别的)划分的,淘宝这边根据这个差异保存在不同字段里面比如:广东广州:广州属于一个直辖市是放在的 receiver_city 的字段里面;而河南济源:济源属于省直辖县级行政区划分,是区级别的,放在了 receiver_district 里面 建议:程序依赖于城市字段做物流等判断的操作,最好加一个判断逻辑:如果返回值里面只有 receiver_district 参数,该参数作为城市 |
杭州市 |
receiver_district | String | 收货人的所在地区 注:因为国家对于城市和地区的划分的有:省直辖市和省直辖县级行政区(区级别的)划分的,淘宝这边根据这个差异保存在不同字段里面比如:广东广州:广州属于一个直辖市是放在的 receiver_city 的字段里面;而河南济源:济源属于省直辖县级行政区划分,是区级别的,放在了 receiver_district 里面 建议:程序依赖于城市字段做物流等判断的操作,最好加一个判断逻辑:如果返回值里面只有 receiver_district 参数,该参数作为城市 |
西湖区 |
o2o | String | 导购宝 =crm | crm |
o2o_guide_id | String | 导购员 id | 123456 |
o2o_shop_id | String | 导购员门店 id | 123456 |
o2o_guide_name | String | 导购员名称 | 西湖门店导购员 1 |
o2o_shop_name | String | 导购门店名称 | 西湖门店 |
o2o_delivery | String | 导购宝提货方式,inshop:店内提货,online:线上发货 | inshop |
orders | Order[] | 订单列表 | |
item_meal_name | String | 套餐的值。如:M8 原装电池:便携支架:M8 专用座充:莫凡保护袋 | M8 原装电池:便携支架:M8 专用座充:莫凡保护袋 |
pic_path | String | 商品图片的绝对路径 | http://img08.taobao.net/bao/uploaded/i8/T1jVXXXePbXXaoPB6a_091917.jpg |
seller_nick | String | 卖家昵称 | 麦包包 |
buyer_nick | String | 买家昵称 | 碎银子 |
refund_status | String | 退款状态。退款状态。可选值 WAIT_SELLER_AGREE(买家已经申请退款,等待卖家同意) WAIT_BUYER_RETURN_GOODS(卖家已经同意退款,等待买家退货) WAIT_SELLER_CONFIRM_GOODS(买家已经退货,等待卖家确认收货) SELLER_REFUSE_BUYER(卖家拒绝退款) CLOSED(退款关闭) SUCCESS(退款成功) | SUCCESS(退款成功) |
outer_iid | String | 商家外部编码(可与商家外部系统对接)。外部商家自己定义的商品 Item 的 id,可以通过 taobao.items.custom.get 获取商品的 Item 的信息 | 152e442aefe88dd41cb0879232c0dcb0 |
snapshot_url | String | 订单快照 URL | T1mURbXopZXXXe3rLI.1257513712679_snap |
snapshot | String | 订单快照详细信息 | 自定义值 |
timeout_action_time | Date | 订单超时到期时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2000-01-01 00:00:00 |
buyer_rate | Boolean | 买家是否已评价。可选值:true(已评价),false(未评价) | true |
seller_rate | Boolean | 卖家是否已评价。可选值:true(已评价),false(未评价) | true |
seller_type | String | 卖家类型,可选值为:B(商城商家),C(普通卖家) | B(商城商家) |
cid | Number | 交易商品对应的类目 ID | 123456 |
sub_order_tax_fee | String | 天猫国际官网直供子订单关税税费 | 0 |
sub_order_tax_rate | String | 天猫国际官网直供子订单关税税率 | 0 |
estimate_con_time | String | 子订单预计发货时间 | demo |
o2o_guide_id | String | 导购员 ID | 12345 |
o2o_guide_name | String | 导购员名称 | abc |
o2o_shop_id | String | 门店 Id | 12345 |
o2o_shop_name | String | 门店名称 | abc |
biz_code | String | 为 tmall.daogoubao.cloudstore 时表示云店链路 | tmall.daogoubao.cloudstore |
cloud_store | String | 为 1,且 bizCode 不为 tmall.daogoubao.cloudstore 时,为旗舰店订单 | 1 |
hj_settle_no_commission | String | 云店是否扣拥 | 1 |
order_taking | String | 云店接单标记 | 接单标记 |
cloud_store_token | String | 云店改价用 token | 11111 |
cloud_store_bind_pos | String | 云店 pos 单号 | 12345 |
os_activity_id | String | 前 N 有礼活动 id | 2734957495 |
os_fg_item_id | String | 前 N 有礼赠品 id | 58901376862 |
os_gift_count | String | 前 N 有礼赠品数量 | 1 |
os_sort_num | String | 前 N 有礼中奖名次,获得奖品的订单才会有该字段 | 10 |
oid | Number | 子订单编号 | 2231958349 |
status | String | 订单状态(请关注此状态,如果为 TRADE_CLOSED_BY_TAOBAO 状态,则不要对此订单进行发货,切记啊!)。可选值: | TRADE_NO_CREATE_PAY(没有创建支付宝交易)WAIT_BUYER_PAY(等待买家付款)WAIT_SELLER_SEND_GOODS(等待卖家发货,即:买家已付款)WAIT_BUYER_CONFIRM_GOODS(等待买家确认收货,即:卖家已发货)TRADE_BUYER_SIGNED(买家已签收,货到付款专用)TRADE_FINISHED(交易成功)TRADE_CLOSED(付款以后用户退款成功,交易自动关闭)TRADE_CLOSED_BY_TAOBAO(付款以前,卖家或买家主动关闭交易)PAY_PENDING(国际信用卡支付付款确认中) |
title | String | 商品标题 | 山寨版测试机器 |
item_oid | Number | 服务所属的交易订单号。如果服务为一年包换,则 item_oid 这笔订单享受改服务的保护 | 110770592803138 |
type | String | 交易类型 | 直冲 |
iid | String | 商品的字符串编号(注意:iid 近期即将废弃,请用 num_iid 参数) | 152e442aefe88dd41cb0879232c0dcb0 |
price | String | 商品价格。精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分 | 200.07 |
num_iid | Number | 商品数字 ID | 2342344 |
service_id | Number | 服务数字 id | 2342344 |
item_meal_id | Number | 套餐 ID | 2564854632 |
sku_id | String | 商品的最小库存单位 Sku 的 id.可以通过 taobao.item.sku.get 获取详细的 Sku 信息 | 5937146 |
num | Number | 购买数量。取值范围:大于零的整数 | 1 |
outer_sku_id | String | 外部网店自己定义的 Sku 编号 | 81893848 |
order_from | String | 子订单来源,如 jhs(聚划算)、taobao(淘宝)、wap(无线) | jhs |
total_fee | String | 应付金额(商品价格 * 商品数量 + 手工调整金额 - 子订单级订单优惠金额)。精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分 | 200.07 |
service_detail_url | String | 服务详情的 URL 地址 | http://wt.taobao.com/plan.htm?plan_id=planId |
payment | String | 子订单实付金额。精确到 2 位小数,单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分。对于多子订单的交易,计算公式如下:payment = price * num + adjust_fee - discount_fee ;单子订单交易,payment 与主订单的 payment 一致,对于退款成功的子订单,由于主订单的优惠分摊金额,会造成该字段可能不为 0.00 元。建议使用退款前的实付金额减去退款单中的实际退款金额计算。 | 200.07 |
discount_fee | String | 子订单级订单优惠金额。精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分 | 200.07 |
adjust_fee | String | 手工调整金额。格式为:1.01;单位:元;精确到小数点后两位。 | 1.01 |
modified | Date | 订单修改时间,目前只有 taobao.trade.ordersku.update 会返回此字段。 | 2000-01-01 00:00:00 |
sku_properties_name | String | SKU 的值。如:机身颜色:黑色;手机套餐:官方标配 | 颜色:桔色;尺码:M |
refund_id | String | 最近退款 ID | 2231958349 |
is_oversold | Boolean | 是否超卖 | true |
is_service_order | Boolean | 是否是服务订单,是返回 true,否返回 false。 | true |
end_time | Date | 子订单的交易结束时间说明:子订单有单独的结束时间,与主订单的结束时间可能有所不同,在有退款发起的时候或者是主订单分阶段付款的时候,子订单的结束时间会早于主订单的结束时间,所以开放这个字段便于订单结束状态的判断 | 2012-04-07 00:00:00 |
consign_time | String | 子订单发货时间,当卖家对订单进行了多次发货,子订单的发货时间和主订单的发货时间可能不一样了,那么就需要以子订单的时间为准。(没有进行多次发货的订单,主订单的发货时间和子订单的发货时间都一样) | 2013-01-13 15:23:00 |
order_attr | JSON | 子订单扩展属性: is_free_down_payment:是否免首付:true:是,false:否,可选字段 car_back_payment:返还免首付金额,单位:分, car_ref_activity_id:服务商传入活动 ID,依赖外部服务商传入; | {"isFreeDownPayment":"true","backPayment":"3000.00","refActivityId":"312321312"} |
shipping_type | String | 子订单的运送方式(卖家对订单进行多次发货之后,一个主订单下的子订单的运送方式可能不同,用 order.shipping_type 来区分子订单的运送方式) | post |
bind_oid | Number | 捆绑的子订单号,表示该子订单要和捆绑的子订单一起发货,用于卖家子订单捆绑发货 | 23194074143138 |
logistics_company | String | 子订单发货的快递公司名称 | 顺风快递 |
invoice_no | String | 子订单所在包裹的运单号 | 05432465 |
is_daixiao | Boolean | 表示订单交易是否含有对应的代销采购单。如果该订单中存在一个对应的代销采购单,那么该值为 true;反之,该值为 false。 | true |
divide_order_fee | String | 分摊之后的实付金额 | 21.00 |
part_mjz_discount | String | 优惠分摊 | 21.00 |
ticket_outer_id | String | 对应门票有效期的外部 id | 123456abcd |
ticket_expdate_key | String | 门票有效期的 key | 100FFFFFF02374020000002001020304000A |
store_code | String | 发货的仓库编码 | 南京 QDHEWL-0004 |
is_www | Boolean | 子订单是否是 www 订单 | true |
tmser_spu_code | String | 支持家装类物流的类型 | 家装干支装服务 |
bind_oids | String | bind_oid 字段的升级,支持返回绑定的多个子订单,多个子订单以半角逗号分隔 | 193741211090019,193741211080019 |
zhengji_status | String | 征集预售订单征集状态:1(征集中),2(征集成功),3(征集失败) | 1 |
md_qualification | String | 免单资格属性 | true_免单原因 |
md_fee | String | 免单金额 | 999 |
customization | String | 定制信息 | {"itemId":"2100753308662","pic":[{"id":1,"url":"//img.alicdn.com/imgextra/i1/664681545/TB2tYURjpXXXXadXpXXXXXXXXXX_!!664681545.jpg"}],"skuId":"0","text":[{"content":"oreo","id":1}]} |
inv_type | String | 库存类型:6 为在途 | 6 |
xxx | String | xxx | xxx |
is_sh_ship | Boolean | 是否发货 | true |
shipper | String | 仓储信息 | cn |
f_type | String | 订单履行类型,如喵鲜生极速达(jsd) | jsd |
f_status | String | 订单履行状态,如喵鲜生极速达:分单完成 | 分单完成 |
f_term | String | 单履行内容,如喵鲜生极速达:storeId,phone | storeId |
o2o_et_order_id | String | ||
combo_id | String | 天猫搭配宝 | 1923423423 |
assembly_rela | String | 主商品订单 id | 100293929394324 |
assembly_price | String | 价格 | 30000 |
assembly_item | String | assemblyItem | 1234,234234 |
sub_order_tax_promotion_fee | String | 天猫国际子订单计税优惠金额 | 0 |
cl_down_payment | String | clDownPayment | 1000 |
cl_down_payment_ratio | String | clDownPaymentRatio | 1000 |
cl_month_payment | String | clMonthPayment | 1000 |
cl_tail_payment | String | clTailPayment | 1000 |
cl_installment_num | String | clInstallmentNum | 1000 |
cal_penalty | String | calPenalty | 1000 |
cl_service_fee | String | clServiceFee | 1000 |
cl_car_taker | String | clCarTaker | 1000 |
cl_car_taker_phone | String | clCarTakerPhone | 1000 |
cl_car_taker_i_d_num | String | clCarTakerIDNum | 1000 |
cl_car_taker_id_num | String | clCarTakerIDNum | 1000 |
down_payment | String | downPayment | 1000 |
down_payment_ratio | String | downPaymentRatio | 1000 |
month_payment | String | monthPayment | 1000 |
tail_payment | String | tailPayment | 1000 |
installment_num | String | installmentNum | 12 |
penalty | String | penalty | 1000 |
service_fee | String | serviceFee | 1000 |
car_taker | String | carTaker | 张三 |
car_taker_phone | String | carTakerPhone | 12345678901 |
car_taker_id_num | String | carTakerIDNum | 123 |
car_store_code | String | carStoreCode | 123 |
car_store_name | String | carStoreName | 汽车门店 |
out_unique_id | String | outUniqueId | 123 |
ws_bank_apply_no | String | wsBankApplyNo | 123 |
car_taker_id | String | carTakerID | 123 |
oid_str | String | oidStr | 123 |
fqg_num | Number | 花呗分期期数 | 12 |
is_fqg_s_fee | Boolean | 是否商家承担手续费 | true |
tax_free | Boolean | 天猫国际订单是否包税 | true |
tax_coupon_discount | String | 天猫国际订单包税金额 | 0 |
recharge_fee | String | 个人充值红包金额 | 1000 |
platform_subsidy_fee | String | platformSubsidyFee | 100.00 |
nr_reduce_inv_fail | String | nrReduceInvFail | 1 |
nr_outer_iid | String | 新零售商家端商品唯一编号 | 2983778187 |
bind_oids_all_status | String | bind_oids 字段的升级,在交易成功和交易关闭状态下也能获取到,支持返回绑定的多个子订单,多个子订单以半角逗号分隔 | 193741211090019,193741211080019 |
sort_info | JSON | sortInfo | |
retail_store_id | String | 天猫无人店线下店 ID | |
out_item_id | String | 天猫未来店外部 ERP 商品 ID | |
rt_omni_outer_sc_id | String | 新零售全渠道订单:商家自有货品编码 | |
rt_omni_sc_id | String | 新零售全渠道订单:后端货品 ID | |
modify_address | String | 有值表示买家修改了地址;1 表示付款后改地址;2 表示付款前改地址 | 1 |
ti_modify_address_time | String | 买家修改地址时间 | 2019-02-18 11:32:53 |
credit_buy | String | 有值表示信用购订单;1 表示信用购一期;2 表示信用购二期;3 表示信用购三期 | 3 |
s_tariff_fee | String | ||
