全部
电子面单
物流轨迹
物流发货
在线测试
实时快递查询
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/accounts/kd-query-express
接口介绍: 实时快递查询
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
com | string | 是 | 查询的快递公司的编码, 一律用小写字母 下载编码表格 |
num | string | 是 | 查询的快递单号, 单号的最大长度是 32 个字符 |
phone | string | 否 | 收、寄件人的电话号码(手机和固定电话均可,只能填写一个,顺丰速运和丰网速运必填,其他快递公司选填。如座机号码有分机号,分机号无需上传。) |
from | string | 否 | 出发地城市 |
to | string | 否 | 目的地城市,到达目的地后会加大监控频率 |
resultv2 | int | 否 | 添加此字段表示开通行政区域解析功能。0:关闭(默认),1:开通行政区域解析功能以及物流轨迹增加物流状态值,2:开通行政解析功能以及物流轨迹增加物流状态值并且返回出发、目的及当前城市信息 4:开通行政解析功能以及物流轨迹增加物流高级状态名称并且返回出发、目的及当前城市信息 6:开通行政解析功能以及物流轨迹增加物流高级状态名称、状态值并且返回出发、目的及当前城市信息 |
show | String | 否 | 返回格式:0:JSON 格式(默认),1:XML,2:HTML,3:text |
order | String | 否 | 返回结果排序:desc 降序(默认),asc 升序 |
请求示例
{
"com": "ems",
"num": "em263999513jp",
"phone": "13868688888",
"from": "广东省深圳市南山区",
"to": "北京市朝阳区",
"resultv2": "1",
"show": "0",
"order": "desc"
}
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | int | 返回状态码 |
msg | string | 返回码描述 |
msec | int | 接口执行时间 |
time | int | 接口返回时间 |
data | object | 数据信息 |
message | String | 消息体,请忽略 |
state | Integer | 快递单当前状态,包括 0 在途,1 揽收,2 疑难,3 签收,4 退签,5 派件,6 退回,7 转单,10 待清关,11 清关中,12 已清关,13 清关异常,14 拒签等 36 个状态 |
status | Integer | 通讯状态,请忽略 |
condition | String | 快递单明细状态标记,暂未实现,请忽略 |
ischeck | Integer | 是否签收标记,请忽略,明细状态请参考 state 字段 |
com | String | 快递公司编码,一律用小写字母 |
nu | String | 单号 |
data | data | 最新查询结果,数组,包含多项,全量,倒序(即时间最新的在最前),每项都是对象,对象包含字段请展开 |
-- context | String | 内容 |
-- time | String | 时间,原始格式 |
-- ftime | String | 格式化后时间 |
--status | String | 本数据元对应的物流状态名称,只有实时查询接口中提交 resultv2 标记后才会出现 |
--statusCode | String | 本数据元对应的高级物流状态值,实时查询接口中提交 resultv2=4 或 6 标记后才会出现 |
--areaCode | String | 本数据元对应的行政区域的编码,只有实时查询接口中提交 resultv2 标记后才会出现 |
--areaName | String | 本数据元对应的行政区域的名称,只有实时查询接口中提交 resultv2 标记后才会出现 |
--areaCenter | String | 本数据元对应的行政区域经纬度,resultv2=4 或 6 标记后才会出现 |
--areaPinYin" | String | 本数据元对应的行政区域拼音,resultv2=4 或 6 标记后才会出现 |
--withholding_money | int | 该接口扣费金额(点券) |
返回数据
{
"code": 0,
"mag": "",
"msec": "",
"time": 1656564848,
"data": {
"message": "ok",
"state": "0",
"status": "200",
"condition": "F00",
"ischeck": "0",
"com": "yuantong",
"nu": "V030344422",
"data": [
{
"context": "上海分拨中心/装件入车扫描",
"time": "2012-08-28 16:33:19",
"ftime": "2012-08-28 16:33:19"
},
{
"context": "上海分拨中心/下车扫描",
"time": "2012-08-27 23:22:42",
"ftime": "2012-08-27 23:22:42"
}
]
}
}
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |