全部
电子面单
物流轨迹
物流发货
在线测试
电子面单参数
一、支持快递公司编码
支持的国内快递公司参数对照表
快递公司partnerId,partnerKey,net,code 对照快递公司参数
快递公司编码 | 快递公司名称 | partnerId | partnerKey | partnerSecret | partnerName | net | code | checkMan |
---|
ane66 | 安能快递 | 安能客户编码 | 安能手机号码 | |||||
annengwuliu | 安能快运 | 安能客户编码 | 密钥 | |||||
debangkuaidi | 德邦快递 | 客户编码 | ||||||
debangwuliu | 德邦物流 | 客户编码 | ||||||
ems | EMS | 协议客户号 | 电商客户标识 | customerCode | ||||
guotongkuaidi | 国通快递 | 客户名称 | 客户密码 | 网点编号 | ||||
huitongkuaidi | 百世快递 | 操作编码 | 密钥 | |||||
baishiwuliu | 百世快运 | 账户信息 | 账户密码 | |||||
jd | 京东快递 | 商家编码 | ||||||
kuayue | 跨越速运 | 客户编码 | ||||||
pjbest | 品骏快递 | 月结账号 | 客户编码 | |||||
shentong | 申通快递 | 客户名称 | 客户密码 | 网点 | 44 | |||
shunfeng | 顺丰速运 | 月结账号 | ||||||
shunfeng | 顺丰(丰密面单) | 月结账号 | 顾客编码 | 校验码 | sf_secret | |||
shunfengkuaiyun | 顺丰快运 | 月结账号 | ||||||
fengwang | 丰网速运 | 账户名称 | 账户密码 | |||||
suer | 速尔快递 | 客户编码 | 网点编码 | 取件员 | ||||
xinfengwuliu | 信丰物流 | 客户平台ID | 客户平台验证码 | 仓库ID | ||||
youshuwuliu | 优速快递 | 发件客户编号 | 客户校验码 | |||||
youzhengguonei | 邮政快递包裹 | 协议客户号 | 电商客户标识 | |||||
yuantong | 圆通速递 | 商家代码 | 商家密钥 | |||||
yuantongguoji | 圆通国际 | 商家代码 | 商家密钥 | |||||
yunda | 韵达快递 | 合作商ID | 密钥 | |||||
zhaijisong | 宅急送 | 月结账号 | ||||||
zhongtong | 中通快递 | 合作方代码 | 合作方密钥 | 网点编码 | ztoOpen | |||
zhongtongkuaiyun | 中通快运 | 合作方代码 | 合作方密钥 | |||||
ewe | EWE全球快递 | 代理店验证用户名 | 验证密码 | |||||
quanyikuaidi | 全一快递 | 客户编码 | ||||||
ytchengnuoda | 圆通承诺达 | 客户编码 | 客户密钥 | |||||
weitepai | 微特派 | 客户编码 | 验证码 | |||||
tiantian | 天天快递 | 客户编码 | 客户密码 | 网点名称 | ||||
lbex | 龙邦物流 | 员工编码 | ||||||
dsukuaidi | D速快递 | 商家ID | 商家密码 | 网点编码 | ||||
cfss | 银雁专送 | 项目编码 | ||||||
jtexpress | 极兔速递 | 客户编码 | 客户密码 | |||||
huisenky | 汇森速运 | 客户编号 | 网点编号 | 取件员编号 | ||||
zhongyouex | 众邮快递 | 客户编码 | 网点编号 | |||||
jiayunmeiwuliu | 加运美速递 | 客户编号 | 客户名称 | 寄件网点编号 | 取件员编号 | |||
idamalu | 大马鹿 | 客户编码 | 客户密码 | |||||
sxjdfreight | 顺心捷达 | 客户编码 | 订购编号 | 网点编号 | ||||
yimidida | 壹米滴答 | 商家编号 | 订购申请编号 | |||||
jingdongkuaiyun | 京东快运 | 客户账户号码 | 事业部 | |||||
yundadiantongda | 韵达点通达 | 网点编码 | 快递员编码 | |||||
suteng | 速腾快递 | 客户编码 | 网点名称 | 快递员姓名 | ||||
lianhaowuliu | 联昊通速递 | 客户编号 | 业务员编码 | |||||
jiayiwuliu | 佳怡物流 | 商家ID | 商家密码 | 网点编号 | ||||
jinguangsudikuaijian | 京广速递 | 客户编码 | ||||||
yundakuaiyun | 韵达快运 | 合作商ID | 密码 | |||||
tiandihuayu | 天地华宇 | 客户编号 | 出发部门 | 出发部门编号 |
参数说明:
partnerId: 电子面单账户号码,需向快递公司在贵司当地的网点申请;(温馨提示:京东快运partnerId获取步骤请查看京东快运partnerId获取)
partnerKey: 电子面单账户密码,需向快递公司在贵司当地的网点申请;
partnerSecret: 电子面单密钥,需向快递公司在贵司当地的网点申请;
partnerName: 电子面单客户账户名称,需向快递公司在贵司当地的网点申请;
net: 网点名称,需向快递公司在贵司当地的网点申请;
code: 电子面单承载编号,需向快递公司在贵司当地的网点申请;
checkMan: 电子面单承载快递员名,需向快递公司在贵司当地的网点申请;
支持的国际快递公司参数对照表
快递公司编码 | 快递公司名称 | partnerId | partnerKey | partnerSecret | partnerName | code |
---|---|---|---|---|---|---|
dhl | DHL | 账号信息 | 用户密码 | 用户名 | ||
fedex | Fedex | partnerId | partnerKey | partnerSecret | code | |
ups | UPS | partnerId | ||||
jet | 极兔国际 | 客户标识 | 客户密钥 | 客户公司编号 | ||
chinapost | 邮政国际 | 客户号 | 密钥 | 客户公司编号 | 揽收机构 | |
baishiguoji | 百世国际 | partnerCode | partnerKey | |||
disifang | 递四方 | partnerId |
参数说明:
partnerId: 电子面单账户,需在快递公司官网申请或者vtool授权返回;
partnerKey: 电子面单密码,需在快递公司官网申请或者vtool授权返回;
partnerSecret:电子面单密钥,需在快递公司官网申请或者vtool授权返回;
net: 网点名称,需在快递公司官网申请或者vtool授权返回;
partnerName:电子面单客户用户名,需在快递公司官网申请或者vtool授权返回;
code: 电子面单承载编号, 需在快递公司官网申请或者vtool授权返回;
二、快递公司支付方式及产品类型
payType 支付方式:
值 | 说明 |
---|---|
SHIPPER | 寄方付 |
CONSIGNEE | 到付 |
MONTHLY | 月结 |
THIRDPARTY | 第三方支付 |
expType:
国内快递公司产品类型参数表
国际快递公司名称 | 产品类型 |
---|
annengwuliu(安能快运) | 标准快递 |
标准快运 | |
定时达 | |
普惠达 | |
Mini电商小件 | |
ane66(安能快递) | 标准快递 |
次日达 | |
次晨达 | |
当日达 | |
debangkuaidi(德邦快递) | 标准快递 |
360特惠件 | |
特快专递 | |
特准快件 | |
德邦快递 | |
大件快递360 | |
重包入户 | |
重包特惠 | |
同城件 | |
微小件特惠 | |
经济大件 | |
debangwuliu(德邦物流) | 标准快递 |
精准汽运 | |
精准卡航 | |
精准包裹 | |
精准空运 | |
精准整车 | |
整车配送 | |
精准专车 | |
精准拼车 | |
ems(EMS) | 标准快递 |
代收到付 | |
guotongkuaidi(国通快递) | 标准快递 |
huitongkuaidi(百世快递) | 标准快递 |
baishiwuliu(百世快运) | 标准快递 |
jd(京东快递) | 标准快递 |
京东到付 | |
特快送 | |
城际闪送 | |
同城当日达 | |
次晨达 | |
生鲜专送 | |
生鲜特快 | |
生鲜特惠 | |
函速达 | |
特惠小包 | |
特惠小件 | |
kuayue(跨越速运) | 标准快递 |
陆运件 | |
同城次日 | |
同城即日 | |
隔日达 | |
次日达 | |
当天达 | |
航空件 | |
空运 | |
专运 | |
pjbest(品骏快递) | 标准快递 |
标准快运 | |
整车运输 | |
shentong(申通快递) | 标准快递 |
shunfeng(顺丰速运) | 顺丰特快 |
顺丰标快 | |
电商特惠 | |
电商标快 | |
顺丰即日 | |
电商速配 | |
丰网速运 | |
顺丰宝平邮 | |
顺丰宝挂号 | |
医药常温 | |
医药专递 | |
物流普运 | |
冷运到家 | |
生鲜速配 | |
大闸蟹专递 | |
汽配专线 | |
重货快运 | |
国际特惠(试点) | |
行邮专列 | |
医药专运(常温) | |
医药专运(温控) | |
国际特惠-文件 | |
国际特惠-B类包裹 | |
国际特惠-D类包裹 | |
国际特惠(保税) | |
国际特惠(商家代理) | |
电商专配 | |
顺丰干配 | |
顺丰空配 | |
重货包裹 | |
小票零担 | |
顺丰微小件 | |
限时KC24 | |
特惠专配 | |
大票零担 | |
陆运包裹 | |
极速包裹 | |
极置店配 | |
极置店配(专线) | |
冷运标快 | |
专线普运 | |
商务标快 | |
快运标准达D类 | |
shunfengkuaidyun(顺丰快运) | 标准快递 |
顺丰标快 | |
顺丰特惠 | |
重货包裹 | |
小票零担 | |
物流普运 | |
专线普运 | |
重货专运 | |
大票零担 | |
快运标准达 | |
标准零担 | |
大票直送 | |
整车直达 | |
特惠专配 | |
专线普运 | |
特惠件 | |
纯重特配 | |
顺丰干配 | |
fengwang(丰网速运) | 特惠 |
suer(速尔快递) | 标准快递 |
xinfengwuliu(信丰物流) | 标准快递 |
youshuwuliu(优速快递) | 标准快递 |
youzhengguonei(邮政快递包裹) | 快递包裹 |
yuantong(圆通速递) | 标准快递 |
yuantongguoji(圆通国际) | 标准快递 |
yunda(韵达快递) | 标准快递 |
zhaijisong(宅急送) | 标准快递 |
zhongtong(中通快递) | 标准快递 |
尊享 | |
两小时 | |
zhongtongkuaiyun(中通快运) | 标准快运 |
ewe(EWE全球快递) | 标准快递 |
经济奶粉 | |
标准杂货 | |
经济杂货 | |
快速奶粉 | |
杂货 | |
quanyikuaidi(全一快递) | 标准快递 |
ytchengnuoda(圆通承诺达) | 标准快递 |
weitepai(微特派) | 标准快递 |
次日达 | |
今夜达 | |
当日达 | |
tiantian(天天快递) | 标准快递 |
lbex(龙邦物流) | 标准快递 |
dsukuaidi(D速快递) | 标准快递 |
cfss(银雁专送) | 标准快递 |
jtexpress(极兔速递) | 标准快递 |
huisenky(汇森速运) | 标准快递 |
zhongyouex(众邮快递) | 标准快递 |
jiayunmeiwuliu(加运美速递) | 标准快递 |
idamalu(大马鹿) | 标准当日达 |
特惠当日达 | |
标准快递 | |
sxjdfreight(顺心捷达) | 标准快递 |
yimidida(壹米滴答) | 标准快递 |
jingdongkuaiyun(京东快运) | 标准快递 |
特惠送 | |
零担 | |
特快送 | |
特惠零担 | |
特快零担 | |
航空代理 | |
航空直客 | |
铁路直客 | |
特惠拼车 | |
同城直配 | |
医药零担 | |
特快重货 | |
yundadiantongda(韵达点通达)) | 标准快递 |
suteng(速腾快递) | 标准快递 |
lianhaowuliu(联昊通速递) | 标准快递 |
jiayiwuliu(佳怡物流) | 标准快递 |
jinguangsudikuaijian(京广速递) | 标准快递 |
yundakuaiyun(韵达快运) | 标准快递 |
标准快运 | |
电商件 | |
168大件 | |
tiandihuayu(天地华宇) | 标准快递 |
定日达 | |
经济快运 |
国际快递公司产品类型参数表
国际快递公司名称 | 产品类型 | 备注 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHL(dhl) | document-normal | 普通文件 | |||||||||||||
parcel-normal | 普通包裹 | ||||||||||||||
FEDEX(fedex) | International First | ||||||||||||||
International Priority | |||||||||||||||
International Economy | |||||||||||||||
UPS(ups) | UPS® Standard | ||||||||||||||
UPS Worldwide Expedited® | |||||||||||||||
UPS Worldwide Express™ | |||||||||||||||
UPS Worldwide Express Plus™ | |||||||||||||||
UPS Worldwide Saver® | |||||||||||||||
UPS Worldwide Express Freight™ Mid-day | |||||||||||||||
UPS 2nd Day Air® | |||||||||||||||
UPS 2nd Day Air A.M.® | |||||||||||||||
UPS 3 Day Select® | |||||||||||||||
UPS Worldwide Economy | |||||||||||||||
UPS® Ground | |||||||||||||||
UPS Next Day Air® | |||||||||||||||
UPS Next Day Air® Early | |||||||||||||||
UPS Next Day Air Saver® | |||||||||||||||
UPS Heavy Goods | |||||||||||||||
UPS Worldwide Express Freight™ | |||||||||||||||
UPS Express®12:00 | |||||||||||||||
极兔国际(jet) | 国际件 | ||||||||||||||
邮政国际(chinapost) | e邮宝 | ||||||||||||||
航空挂小包 | |||||||||||||||
航空跟踪小包 | |||||||||||||||
航空平小包 | |||||||||||||||
e特快 | |||||||||||||||
国际EMS物品 | |||||||||||||||
中哈欧挂小包 | |||||||||||||||
铁路平小包(渝) | |||||||||||||||
铁路挂小包(渝) | |||||||||||||||
铁路跟踪小包(渝) | |||||||||||||||
铁路平小包(义) | |||||||||||||||
铁路挂小包(义) | |||||||||||||||
铁路跟踪小包(义) | |||||||||||||||
中俄公铁平小包 | |||||||||||||||
中俄公铁挂小包 | |||||||||||||||
国际EMS文件 | |||||||||||||||
国际EMS轻小件 | |||||||||||||||
e包裹 | |||||||||||||||
E邮宝特惠 | |||||||||||||||
港澳台水包 | |||||||||||||||
国际水包 | |||||||||||||||
港澳台航包 | |||||||||||||||
国际航包 | |||||||||||||||
SAL包 | |||||||||||||||
e邮宝特邮 | |||||||||||||||
百世国际(baishiguoji) | 百世马来尾程 | ||||||||||||||
百世泰国尾程(新) | |||||||||||||||
百世新加坡尾程 | |||||||||||||||
百世越南尾程 | |||||||||||||||
百世柬埔寨尾程 | |||||||||||||||
泰国空运普货 | |||||||||||||||
泰国陆运普货 | |||||||||||||||
泰国陆运特货 | |||||||||||||||
马来空运普货 | |||||||||||||||
马来空运特货 | |||||||||||||||
新加坡空运普货 | |||||||||||||||
新加坡空运特货 | |||||||||||||||
越南陆运普货 | |||||||||||||||
越南陆运特货 | |||||||||||||||
柬埔寨陆运普货 | |||||||||||||||
柬埔寨陆运特货 | |||||||||||||||
递四方(disifang) | 联邮通优先挂号-普货 | ||||||||||||||
联邮通优先挂号-带电 | |||||||||||||||
联邮通标准挂号-普货 | |||||||||||||||
联邮通标准挂号-带电 | |||||||||||||||
联邮通标准美国-带电 | |||||||||||||||
联邮通标准美国-普货 | |||||||||||||||
泰国陆运普货 | |||||||||||||||
联邮通标准2挂号-带电 | |||||||||||||||
马联邮通经济挂号-普货 | |||||||||||||||
联邮通经济挂号-带电 | |||||||||||||||
联邮通经济2挂号-带电 | |||||||||||||||
联邮通经济SRM-带电 | |||||||||||||||
联邮通标准平邮-带电 | |||||||||||||||
联邮通经济2平邮-带电 | |||||||||||||||
联邮通标准large letter-带电 | |||||||||||||||
联邮通经济large letter-带电 | |||||||||||||||
联邮通俄罗斯标准挂号-普货 | |||||||||||||||
联邮通俄罗斯超级经济平邮 | |||||||||||||||
联邮通标准平邮-普货 | |||||||||||||||
联邮通欧盟标准挂号-带电 | |||||||||||||||
联邮通欧盟经济挂号-带电 | |||||||||||||||
联邮通DSP标准-普货 | |||||||||||||||
联邮通PSD标准-带电 | |||||||||||||||
联邮通欧盟标准挂号-普货 | |||||||||||||||
联邮通晚必赔-带电 | |||||||||||||||
G2G联邮通标准 |
快递公司 | 快递编码 | 下单 | 保价 | 到付 | 代收货款 | 子母单 | 签回单 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网点 | 菜鸟 | 拼多多 | 京东 | 网点 | 菜鸟 | 网点 | 菜鸟 | 网点 | 菜鸟 | 网点 | 菜鸟 | 网点 | 菜鸟 |
顺丰速运 | shunfeng | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
EMS | ems | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
德邦物流 | debangwuliu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
京东快运 | jingdongkuaiyun | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
邮政包裹 | youzhengguonei | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
宅急送 | zhaijisong | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
圆通国际 | yuantongguoji | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
德邦快递 | debangkuaidi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
如风达 | rufengda | √ | |||||||||||||
跨越速运 | kuayue | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
快捷快递 | kuaijiesudi | √ | √ | ||||||||||||
九曳供应链 | jiuyescm | √ | √ | ||||||||||||
远成快运 | ycgky | √ | |||||||||||||
京东快递 | jd | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
全一快递 | quanyikuaidi | √ | √ | √ | |||||||||||
品骏快递 | pjbest | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
申通快递 | shentong | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
圆通快递 | yuantong | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
中通快递 | zhongtong | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
韵达快递 | yunda | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
百世快递 | huitongkuaidi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
丰网速运 | fengwang | √ | |||||||||||||
优速快递 | youshuwuliu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
天天快递 | tiantian | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
安能快递 | ane66 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
国通快递 | guotongkuaidi | √ | √ | √ | |||||||||||
全峰快递 | quanfengkuaidi | √ | |||||||||||||
速尔快递 | suer | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
信丰物流 | xinfengwuliu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
联邦快递 | lianbangkuaidi | √ | |||||||||||||
苏宁快递 | suning | √ | |||||||||||||
圆通承诺达 | ytchengnuoda | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
中通快运 | zhongtongkuaiyun | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
安能快运 | annengwuliu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
韵达快运 | yundakuaiyun | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
德邦快运 | debangwuliu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
百世快运 | baishiwuliu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
壹米滴答 | yimidida | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
微特派 | weitepai | √ | √ | ||||||||||||
D速物流 | dsukuaidi | √ | √ | ||||||||||||
安迅物流 | anxl | √ | |||||||||||||
EWE | ewe | √ | √ | √ | |||||||||||
亚风速递 | yafengsudi | √ | |||||||||||||
顺心捷达 | sxjdfreight | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
银雁专送 | cfss | √ | √ | ||||||||||||
极兔速递 | jtexpress | √ | √ | √ | |||||||||||
众邮快递 | zhongyouex | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
汇森速运 | huisenky | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
顺丰快运 | shunfengkuaiyun | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
丹鸟 | danniao | √ | |||||||||||||
联昊通速递 | lianhaowuliu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
佳怡物流 | jiayiwuliu | √ | √ | ||||||||||||
鑫宸物流 | cdxinchen56 | √ | √ | ||||||||||||
京广速递 | jingguangsudikuaijian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
加运美物流 | jiayunmeiwuliu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
天地华宇 | tiandihuayu | √ | √ | √ | √ |