全部
电子面单
物流轨迹
物流发货
在线测试
拼多多电子面单打印
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/accounts/pdd-print-electronic-sheet
接口介绍: 拼多多电子面单打印
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| account_id | string | 是 | 面单 id |
| data | object | 是 | 数据 |
| --param_waybill_cloud_print_apply_new_request | OBJECT | 是 | 入参信息 |
| ----need_encrypt | BOOL | 否 | 设定取号返回的云打印报文是否加密 |
| ----sender | OBJECT | 是 | 发货人信息 |
| ------address | OBJECT | 是 | 地址 |
| --------city | STRING | 是 | 城市,仅支持非空值 |
| --------country | STRING | 否 | 国家/地区 |
| --------detail | STRING | 是 | 详细地址,仅支持非空值 |
| --------district | STRING | 是 | 区,仅支持非空值 |
| --------province | STRING | 是 | 省,仅支持非空值 |
| --------town | STRING | 否 | 街道 |
| ------mobile | STRING | 否 | 手机号码 |
| ------name | STRING | 是 | 姓名 |
| ------phone | STRING | 否 | 固定电话 |
| ----trade_order_info_dtos | OBJECT[] | 否 | 请求面单信息,数量限制为 10 |
| ------logistics_services | STRING | 否 | 物流服务内容链接 |
| ------object_id | STRING | 是 | 请求 id |
| ------order_info | OBJECT | 是 | 订单信息 |
| --------order_channels_type | STRING | 是 | 订单渠道平台编码 拼多多-PDD,淘宝-TB,天猫-TM,京东-JD,阿里巴巴-ALBB,有赞-YZ,微店-WD,蘑菇街-MGJ,云集-YJ,贝贝网-BB,转转-ZZ,快手小店-KS,当当网-DD,小米有品-XMYP,寺库-SK,聚美优品-JM,蜜芽-MY,小红书-XHS,萌推-MT,唯品会-WPH,拍拍-PP,ebay-EBAY,亚马逊-AMAZON,苏宁-SN,国美-GM,1 号店-YHD,凡客-VANCL,邮乐-YL,优购-YG,乐蜂-LF,聚尚-JS,拍鞋-PX,银泰-YT,抖音-DY,其他-OTHERS |
| --------trade_order_list | STRING[] | 是 | 订单号,数量限制 100 |
| ------package_info | OBJECT | 是 | 包裹信息 |
| --------goods_description | STRING | 否 | 快运货品描述 |
| --------id | STRING | 否 | 包裹 id,拆合单使用 |
| --------items | OBJECT[] | 是 | 商品信息,数量限制为 100 |
| ----------count | INTEGER | 是 | 数量 |
| ----------name | STRING | 是 | 名称 |
| --------packaging_description | STRING | 否 | 快运包装方式描述 |
| --------total_packages_count | INTEGER | 否 | 子母件总包裹数 |
| --------volume | LONG | 否 | 体积, 单位 ml |
| --------weight | LONG | 否 | 重量,单位 g |
| ------recipient | OBJECT | 否 | 收件人信息 |
| --------address | OBJECT | 是 | 地址 |
| ----------city | STRING | 是 | 城市,仅支持非空值 |
| ----------country | STRING | 否 | 国家/地区 |
| ----------detail | STRING | 是 | 详细地址,仅支持非空值 |
| ----------district | STRING | 是 | 区,仅支持非空值 |
| ----------province | STRING | 是 | 省,仅支持非空值 |
| ----------town | STRING | 否 | 街道 |
| --------mobile | STRING | 否 | 手机号码 |
| --------name | STRING | 是 | 姓名 |
| --------phone | STRING | 否 | 固定电话 |
| --------template_url | STRING | 是 | 标准模板模板 URL |
| --------user_id | LONG | 是 | 使用者 ID |
| ----wp_code | STRING | 是 | 物流公司 Code |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | int | 返回状态码 | |
| msg | string | 返回码描述 | |
| msec | int | 接口执行时间 | |
| time | int | 接口返回时间 | |
| data | object | 数据信息 | |
| --modules | object[] | 系统自动生成 | |
| ----object_id | string | 请求 id | |
| ----parent_waybill_code | string | 快运母单号 | |
| ----print_data | string | 面单信息 | |
| waybill_code | string | 面单号 | |
| --withholding_money | int | 该接口扣费金额(点券) |
返回数据
{
"code": 0,
"mag": "",
"msec": "",
"time": 1656564848,
"data": {
"modules": [
{
"object_id": "str",
"parent_waybill_code": "str",
"print_data": "str",
"waybill_code": "str"
}
]
}
}
响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| 100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
| 101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
| 103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
| 200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
| 203 | 暂不支持当前接口 | |
| 204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
| 204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
| 302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |
