全部
电子面单
物流轨迹
物流发货
在线测试
淘宝电子面单云打印更新
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/tbUpdateElectronicSheet
接口介绍: 商家更新电子面单号对应的面单信息。
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
account_id | string | 是 | 面单 id |
data | object | 是 | 数据 |
--param_waybill_cloud_print_update_request | WaybillCloudPrintUpdateRequest | 是 | 更新请求信息 |
----cp_code | String | 是 | 物流公司 CODE |
----logistics_services | String | 否 | 物流服务内容 |
----package_info | PackageInfoDto | 否 | 包裹信息 |
------items | Item[] | 否 | 商品 |
--------count | Number | 否 | 数量 |
--------name | String | 否 | 名称 |
--------volume | Number | 否 | 体积 |
--------weight | Number | 否 | 重量 |
------recipient | UserInfoDto | 否 | 收件信息 |
--------address | AddressDto | 否 | 地址 |
----------city | String | 否 | 城市 |
----------detail | String | 否 | 详细地址 |
----------district | String | 否 | 区地址 |
----------province | String | 否 | 省 |
----------town | String | 否 | 街道 |
----------mobile | String | 否 | 手机号码 |
----------name | String | 否 | 姓名 |
----------phone | String | 否 | 固定电话 |
----------oaid | String | 否 | 开放地址 ID |
----------caid | String | 否 | 菜鸟地址 ID,针对电商平台加密订单场景使用,淘系订单使用 oaid,非淘使用 caid。 |
--------sender | UserInfoDto | 否 | 发件信息 |
----------mobile | String | 否 | 手机号码 |
----------name | String | 否 | 姓名 |
----------phone | String | 否 | 固定电话 |
----------template_url | String | 否 | 模板 URL |
----------waybill_code | String | 是 | 面单号 |
----------object_id | String | 否 | 请求表示 id |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
code | int | 返回状态码 | |
msg | string | 返回码描述 | |
msec | int | 接口执行时间 | |
time | int | 接口返回时间 | |
data | object | 数据信息 | |
waybill_code | String | x | 面单号 |
print_data | String | x | 模板内容 |
--withholding_money | int | 该接口扣费金额(点券) |
返回数据
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"msec": 1469,
"time": 1617270403,
"data": {
"cainiao_waybill_ii_update_response": {
"waybill_code": "x",
"print_data": "x"
}
}
}
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |