全部
在线测试
根据波次单 ID 获取预到配货单明细信息
接口地址: http://proxy-api.vv-tool.com/api/proxy/wms/MatchingGetByOrderId
接口介绍: 根据波次单 ID 获取预到配货单明细信息
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
参数名称 | 类型 | 参数描述 |
---|---|---|
result | bool | |
state | string | |
dynamic | object | |
msg | string | |
data | array | |
--order_matching_id | int | 配货单 ID |
--order_matching_code | string | 配货单号 |
--order_print_id | int | 打印批次 ID |
--order_print_code | string | 打印批次号 |
--order_type | string | 单号类别 |
--consignor_id | int | 货主 ID |
--consignor_code | string | 货主编号 |
--consignor_name | string | 货主名称 |
--user_id | int | 配货人 ID |
--user_true_name | string | 配货人 |
--match_status | string | 配货状态 |
--start_date | date | 开始时间 |
--end_date | date | 结束时间 |
--span_time | string | 持续时间 |
--total_quanity | int | 拣货数量 |
--order_count | int | 订单数 |
--match_quantity | int | 已配数量 |
--remark | string | 备注 |
--create_id | int | 创建人 ID |
--creator | string | 创建人 |
--create_date | date | 创建时间 |
--modify_id | int | 修改人 ID |
--modifier | string | 修改人 |
--modify_date | date | 修改时间 |
--sale_order_matching_list | array | |
----order_matching_list_id | int | 自增 ID |
----order_matching_id | int | 配货单 ID |
----allot_position_name | string | 配货位 |
----order_code | string | 订单号 |
----product_id | int | 产品 ID |
----product_code | string | 编号 |
----product_name | string | 产品名称 |
----product_model | string | 条形码 |
----quantity_order | int | 订单数量 |
----match_quantity | int | 配货数量 |
----remark | string | 备注 |
----create_id | int | 创建人 ID |
----creator | string | 创建人 |
----create_date | date | 创建时间 |
----modify_id | int | 修改人 ID |
----modifier | string | 修改人 |
----modify_date | date | 修改时间 |
----record_action | recordaction | 记录操作动作 |
--record_action | recordaction | 记录操作动作 |
返回数据
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 |
公共错误码点击查看详情