全部
在线测试
根据当前登录人所在的装车单(分页)
接口地址: http://proxy-api.vv-tool.com/api/proxy/wms/searchSaleLoadBillList
接口介绍: 根据当前登录人所在的装车单(分页)
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
page_index | int | 否 | 当前页号 |
page_size | int | 否 | 分页大小 |
where | string | 否 | 查询条件 |
order_by | string | 否 | 排序方式 |
user_id | int | 否 | 用户 ID |
user_true_name | string | 否 | |
storage_id | int | 否 | 仓库 ID |
storage_name | string | 否 | |
role_id | int | 否 | 角色 ID |
role_name | string | 否 | |
consignor_id | int | 否 | 货主 |
consignor_code | string | 否 | |
consignor_name | string | 否 | |
provider_id | int | 否 | 供应商 |
provider_code | string | 否 | |
provider_short_name | string | 否 | |
Mac | string | 否 | PDA 的 Mac 地址 |
where | string | 否 | 查询条件 |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
参数名称 | 类型 | 参数描述 |
---|---|---|
result | bool | |
state | string | |
dynamic | object | |
msg | string | |
data | array | |
--data_list | array | 列表数据 |
----load_bill_id | int | 装车单 ID |
----load_bill_code | string | 装车单编码 |
----load_bill_type | string | 装单类型 |
----truck_id | int | 车辆 ID |
----truck_no | string | 车牌号 |
----load_date | date | 装车日期 |
----driver_id | int | 驾驶员 ID |
----driver_code | string | 驾驶员编号 |
----drive_name | string | 驾驶员姓名 |
----driver_phone | string | 驾驶员电话 |
----begin_addr | string | 始发地 |
----end_addr | string | 运抵地 |
----send_date | date | 发运日期 |
----shipping_name | string | 收货人 |
----shipping_address | string | 发运地址 |
----total_qty | int | 合计数量 |
----order_count | int | 订单数 |
----status_id | int | 运输状态 Id |
----status_text | string | 运输状态 |
----auditor | string | 审核人 |
----auditing | byte | 审核 |
----audit_date | date | 审核日期 |
----audit_remark | string | 审核备注 |
----remark | string | 备注 |
----create_id | int | 创建人 ID |
----creator | string | 创建人 |
----create_date | date | 创建时间 |
----modify_id | int | 修改人 ID |
----modifier | string | 修改人 |
----modify_date | date | 修改时间 |
----sale_load_bill_list | array | |
------load_bill_list_id | int | 装车单明细 ID |
------extend_field01 | string | 扩展字段 01 |
------extend_field02 | string | 扩展字段 02 |
------extend_field03 | string | 扩展字段 03 |
------extend_field04 | string | 扩展字段 04 |
------extend_field05 | string | 扩展字段 05 |
------extend_field06 | string | 扩展字段 06 |
------extend_field07 | string | 扩展字段 07 |
------extend_field08 | string | 扩展字段 08 |
------extend_field09 | string | 扩展字段 09 |
------extend_field10 | string | 扩展字段 10 |
------load_bill_id | int | 装车单 ID |
------order_id | int | 出库单 ID |
------order_code | string | 出库单号 |
------store_order_code | string | 店铺订单号 |
------outer_id | int | 打包单号 ID |
------outer_code | string | 打包单号 |
------order_print_id | int | 波次单号 ID |
------order_print_code | string | 波次单号 |
------order_list_id | int | 出库单明细 ID |
------outer_list_id | int | 打包单明细 ID |
------product_id | int | 商品 ID |
------product_code | string | 商品编号 |
------product_name | string | 商品名称 |
------product_model | string | 商品条码 |
------product_spec | string | 商品规格 |
------quantity_order | int | 商品数量 |
------remark | string | 备注 |
------create_id | int | 创建人 ID |
------creator | string | 创建人 |
------create_date | date | 创建时间 |
------modify_id | int | 修改人 ID |
------modifier | string | 修改人 |
------modify_date | date | 修改时间 |
------record_action | recordaction | 记录操作动作 |
----sale_load_bill_image | array | |
------image_id | int | 图片 Id |
------load_bill_id | int | 装车单 ID |
------images_type | string | 图片类型 |
------url | string | URL |
------server_path | string | 服务器路径 |
------local_path | string | 本地路径 |
------file_name | string | 文件名 |
------remark | string | 备注 |
------order_no | byte | 排序号 |
------creator | string | 创建人 |
------create_date | date | 创建时间 |
------modifier | string | 修改人 |
------modify_date | date | 修改时间 |
------record_action | recordaction | 记录操作动作 |
----sale_load_bill_trajectory | array | |
------trajectory_id | int | 轨迹 Id |
------truck_id | int | 车辆 Id |
------truck_no | string | 车牌号 |
------load_bill_id | int | 装车单 ID |
------longitude | int | 经度 |
------latitude | int | 纬度 |
------remark | string | 备注 |
------order_no | byte | 排序号 |
------creator | string | 创建人 |
------create_date | date | 创建时间 |
------modifier | string | 修改人 |
------modify_date | date | 修改时间 |
------record_action | recordaction | 记录操作动作 |
----record_action | recordaction | 记录操作动作 |
--load_info | array | 请求数据源及其页码 |
----menu_id | int | 菜单 ID |
----project_name | string | 项目名 |
----table_name | string | 表名 |
----table_view | string | 表别名 |
----model_name | string | 领域模型名 |
----id_field | string | 主键字段 |
----id_values | string | 主键值 |
----page_index | int | 分页索引 |
----page_size | int | 分页大小 |
----record_count | int | 总记录数 |
----page_count | int | 分页总数 |
----where | string | 查询条件 |
----fixed_where | string | 固定查询条件 |
----group_where | string | 分组条件 |
----fixed_begin_date | string | 固定开始日期条件 |
----fixed_end_date | string | 固定开始日期条件 |
----columns_group | string | 分组查询字段 |
----group_by | string | 分组字段 |
----sort_name | string | 排序字段 |
----sort_order | string | 排序方式 |
----sum_result | string | 求和运算结果列表 |
----sum_column_names | string | 求和字段列表 |
----has_data_auth | bool | 是否需要数据权限 |
----key_value_list | array | 键值对 |
------id | int | 主键 ID 值 |
------name | string | 名称 |
返回数据
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 |
公共错误码点击查看详情