全部
在线测试
新增单条数据,并返回新增后的 ID 值
接口地址: http://proxy-api.vv-tool.com/api/proxy/wms/baseClientAdd
接口介绍: 新增单条数据,并返回新增后的 ID 值
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| client_id | int | 否 | 客户 ID |
| consignor_id | int | 否 | 货主 ID |
| consignor_code | string | 否 | 货主编号 |
| consignor_name | string | 否 | 货主名称 |
| pin_yin_code | string | 否 | 拼音码 |
| client_code | string | 否 | 客户编号 |
| client_short_name | string | 否 | 客户简称 |
| client_full_name | string | 否 | 客户全称 |
| client_type | string | 否 | 种类 |
| profession | string | 否 | 行业 |
| address | string | 否 | 地址 |
| valuation | string | 否 | 价值评估 |
| staff_size | string | 否 | 人员规模 |
| string | 否 | ||
| country_id | int | 否 | 国家 ID |
| country_name | string | 否 | 国家 |
| country_full_name | string | 否 | 国家全称 |
| province_id | string | 否 | 省 ID |
| province_name | string | 否 | 省 |
| city_id | string | 否 | 市 ID |
| city_name | string | 否 | 市 |
| region_id | int | 否 | 区 ID |
| region_name | string | 否 | 区 |
| phase | string | 否 | 阶段 |
| label | string | 否 | 标签 |
| hot_level | string | 否 | 热度 |
| is_hot | byte | 否 | 是否热点 |
| hot_type | string | 否 | 热点类别 |
| hot_remark | string | 否 | 热点说明 |
| user_id | string | 否 | 所有者 ID |
| user_true_name | string | 否 | 所有者 |
| draw_date | date | 否 | 领取时间 |
| expire_date | date | 否 | 到期时间 |
| zip | string | 否 | 邮编 |
| tel | string | 否 | 电话 |
| fax | string | 否 | 传真 |
| customer_nature | string | 否 | 客户性质 |
| corp_desc | string | 否 | 公司简介 |
| mobile | string | 否 | 手机 |
| shipping_address | string | 否 | 发货地址 |
| shipping_name | string | 否 | 收货人 |
| bank | string | 否 | 开户行 |
| bank_code | string | 否 | 银行帐号 |
| rax_code | string | 否 | 纳税号 |
| corp_url | string | 否 | 网址 |
| artificia_person | string | 否 | 公司法人 |
| pay_type | string | 否 | 付款类别 |
| credit_line | int | 否 | 信用额度 |
| month_sales | string | 否 | 估计月用量 |
| submit_date | date | 否 | 第一次联系时间 |
| next_date | date | 否 | 下一次回访时间 |
| is_open | byte | 否 | 是否公海 |
| relation_level | string | 否 | 关系等级 |
| credit_level | string | 否 | 信用等级 |
| source | string | 否 | 客户来源 |
| bargain_date | date | 否 | 成交日期 |
| bargain_seasonal | int | 否 | 成交周期 |
| remark | string | 否 | 备注 |
| order_no | int | 否 | 排序号 |
| create_id | int | 否 | 创建人 ID |
| creator | string | 否 | 创建人 |
| create_date | date | 否 | 创建时间 |
| modify_id | int | 否 | 修改人 ID |
| modifier | string | 否 | 修改人 |
| modify_date | date | 否 | 修改时间 |
| delete_by | string | 否 | 删除人 |
| enable | byte | 否 | 是否可用 |
| crmsale_chance_client | array | 否 | |
| --sale_chance_id | int | 否 | 销售机会 ID |
| --sale_chance_code | string | 否 | 销售机会单号 |
| --chance_title | string | 否 | 机会主题 |
| --client_id | int | 否 | 客户 ID |
| --client_code | string | 否 | 客户编号 |
| --client_short_name | string | 否 | 客户简称 |
| --linker_id | int | 否 | 联系人 ID |
| --linker_name | string | 否 | 联系人 |
| --chance_type | string | 否 | 机会类型 |
| --chance_date | date | 否 | 发现时间 |
| --source | string | 否 | 来源 |
| --phase | string | 否 | 阶段 |
| --user_id | int | 否 | 经手人 ID |
| --user_true_name | string | 否 | 经手人 |
| --provider | string | 否 | 提供人 |
| --request | string | 否 | 客户需求 |
| --predict_date | date | 否 | 预计签单日期 |
| --predict_money | int | 否 | 预期金额 |
| --possibility | int | 否 | 可能性 |
| --status_id | int | 否 | 状态 ID |
| --status_text | string | 否 | 状态 |
| --remark | string | 否 | 备注 |
| --create_id | int | 否 | 创建人 ID |
| --creator | string | 否 | 创建人 |
| --create_date | date | 否 | 创建时间 |
| --modify_id | int | 否 | 修改人 ID |
| --modifier | string | 否 | 修改人 |
| --modify_date | date | 否 | 修改时间 |
| --record_action | recordaction | 否 | 记录操作动作 |
| crmsale_request_client | array | 否 | |
| --sale_request_id | int | 否 | 需求 ID |
| --client_id | int | 否 | 客户 ID |
| --client_code | string | 否 | 客户编号 |
| --client_short_name | string | 否 | 客户名称 |
| --sale_chance_id | int | 否 | 销售机会 ID |
| --chance_title | string | 否 | 机会主题 |
| --sale_chance_code | string | 否 | 机会单号 |
| --user_id | int | 否 | 经手人 ID |
| --user_true_name | string | 否 | 经手人 |
| --dept_id | int | 否 | 部门 ID |
| --dept_name | string | 否 | 部门 |
| --linker_id | int | 否 | 联系人 ID |
| --linker_name | string | 否 | 联系人 |
| --record_date | date | 否 | 记录时间 |
| --important | string | 否 | 重要程度 |
| --request_content | string | 否 | 需求内容 |
| --remark | string | 否 | 备注 |
| --create_id | int | 否 | 创建人 ID |
| --creator | string | 否 | 创建人 |
| --create_date | date | 否 | 创建时间 |
| --modify_id | int | 否 | 修改人 ID |
| --modifier | string | 否 | 修改人 |
| --modify_date | date | 否 | 修改时间 |
| --record_action | recordaction | 否 | 记录操作动作 |
| record_action | recordaction | 否 | 记录操作动作 |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| result | bool | |
| state | string | |
| dynamic | object | |
| msg | string | |
| data | int |
返回数据
响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 |
公共错误码点击查看详情
