全部
在线测试
根据当前登录人所在的货主查询货位转移记录(分页)
接口地址: http://proxy-api.vv-tool.com/api/proxy/wms/saleOrderPrintList
接口介绍: 根据当前登录人所在的货主查询货位转移记录(分页)
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| page_index | int | 否 | 当前页号 |
| page_size | int | 否 | 分页大小 |
| where | string | 否 | 查询条件 |
| order_by | string | 否 | 排序方式 |
| user_id | int | 否 | 用户 ID |
| user_true_name | string | 否 | |
| storage_id | int | 否 | 仓库 ID |
| storage_name | string | 否 | |
| role_id | int | 否 | 角色 ID |
| role_name | string | 否 | |
| consignor_id | int | 否 | 货主 |
| consignor_code | string | 否 | |
| consignor_name | string | 否 | |
| provider_id | int | 否 | 供应商 |
| provider_code | string | 否 | |
| provider_short_name | string | 否 | |
| Mac | string | 否 | PDA 的 Mac 地址 |
| where | string | 否 | 查询条件 |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| result | bool | |
| state | string | |
| dynamic | object | |
| msg | string | |
| data | array | |
| --data_list | array | 列表数据 |
| ----order_print_id | int | 波次 ID |
| ----order_print_code | string | 波次号 |
| ----order_type | string | 单号类别 |
| ----status_id | byte | 状态 ID |
| ----status_text | string | 状态 |
| ----storage_id | int | 仓库 ID |
| ----storage_name | string | 仓库名称 |
| ----consignor_id | int | 货主 ID |
| ----consignor_code | string | 货主编号 |
| ----consignor_name | string | 货主名称 |
| ----express_corp_id | string | 快递 ID |
| ----express_corp_name | string | 快递公司 |
| ----picking_print | string | 拣配单打印次数 |
| ----outer_print | string | 出库单打印次数 |
| ----logistics_print | string | 物流单打印次数 |
| ----order_count | int | 订单数 |
| ----finished_count | int | 完成订单数 |
| ----un_finished_count | int | 未完成订单数 |
| ----total_quanity | int | 订单商品数量 |
| ----pick_quantity | int | 拣货数量 |
| ----user_id | int | 所属人 ID |
| ----user_true_name | string | 所属人 |
| ----freeze_quantity | int | 冻结数量 |
| ----picking_status | string | 拣货状态 |
| ----print_status | byte | 打印状态 |
| ----remark | string | 备注 |
| ----create_id | int | 创建人 ID |
| ----creator | string | 创建人 |
| ----create_date | date | 创建时间 |
| ----modify_id | int | 修改人 ID |
| ----modifier | string | 修改人 |
| ----modify_date | date | 修改时间 |
| ----group_value | string | 分组值 |
| ----v_sale_order_print_list_group | array | |
| ------order_print_list_id | int | 打印明细 ID |
| ------order_print_id | int | 打印 ID |
| ------allot_position_name | string | 序号 |
| ------order_id | int | 订单 ID |
| ------order_code | string | 订单号 |
| ------store_order_code | string | 店铺单号 |
| ------express_corp_id | int | 快递公司 ID |
| ------express_corp_name | string | 快递公司 |
| ------express_code | string | 快递单号 |
| ------quantity_order | int | 订单数量 |
| ------pick_quantity | int | 拣货数量 |
| ------finished_quanity | int | 配货数量 |
| ------freeze_quanity | int | 冻结数量 |
| ------create_id | int | 创建人 ID |
| ------creator | string | 创建人 |
| ------create_date | date | 创建时间 |
| ------quantity_outer | int | 打包出库数量 |
| ------plate_code | string | 拍号 |
| ------record_action | recordaction | 记录操作动作 |
| ----record_action | recordaction | 记录操作动作 |
| --load_info | array | 请求数据源及其页码 |
| ----menu_id | int | 菜单 ID |
| ----project_name | string | 项目名 |
| ----table_name | string | 表名 |
| ----table_view | string | 表别名 |
| ----model_name | string | 领域模型名 |
| ----id_field | string | 主键字段 |
| ----id_values | string | 主键值 |
| ----page_index | int | 分页索引 |
| ----page_size | int | 分页大小 |
| ----record_count | int | 总记录数 |
| ----page_count | int | 分页总数 |
| ----where | string | 查询条件 |
| ----fixed_where | string | 固定查询条件 |
| ----group_where | string | 分组条件 |
| ----fixed_begin_date | string | 固定开始日期条件 |
| ----fixed_end_date | string | 固定开始日期条件 |
| ----columns_group | string | 分组查询字段 |
| ----group_by | string | 分组字段 |
| ----sort_name | string | 排序字段 |
| ----sort_order | string | 排序方式 |
| ----sum_result | string | 求和运算结果列表 |
| ----sum_column_names | string | 求和字段列表 |
| ----has_data_auth | bool | 是否需要数据权限 |
| ----key_value_list | array | 键值对 |
| ------id | int | 主键 ID 值 |
| ------name | string | 名称 |
返回数据
响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 |
公共错误码点击查看详情
