全部
在线测试
根据当前登录人所在的货主查询货位转移记录(分页)
接口地址: http://proxy-api.vv-tool.com/api/proxy/wms/saleOuterSearchSaleOuterList
接口介绍: 根据当前登录人所在的货主查询货位转移记录(分页)
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
page_index | int | 否 | 当前页号 |
page_size | int | 否 | 分页大小 |
where | string | 否 | 查询条件 |
order_by | string | 否 | 排序方式 |
user_id | int | 否 | 用户 ID |
user_true_name | string | 否 | |
storage_id | int | 否 | 仓库 ID |
storage_name | string | 否 | |
role_id | int | 否 | 角色 ID |
role_name | string | 否 | |
consignor_id | int | 否 | 货主 |
consignor_code | string | 否 | |
consignor_name | string | 否 | |
provider_id | int | 否 | 供应商 |
provider_code | string | 否 | |
provider_short_name | string | 否 | |
Mac | string | 否 | PDA 的 Mac 地址 |
where | string | 否 | 查询条件 |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
参数名称 | 类型 | 参数描述 |
---|---|---|
result | bool | |
state | string | |
dynamic | object | |
msg | string | |
data | array | |
--data_list | array | 列表数据 |
----outer_id | int | 打包单 ID |
----outer_code | string | 打包单号 |
----order_type | string | 单据类型 |
----consignor_id | int | 货主 ID |
----consignor_code | string | 货主编号 |
----consignor_name | string | 货主名称 |
----store_id | int | 店铺 ID |
----store_name | string | 店铺名称 |
----client_id | int | 客户 ID |
----client_code | string | 客户编号 |
----client_short_name | string | 客户名称 |
----express_corp_id | int | 快递公司 ID |
----express_corp_name | string | 快递公司 |
----print_status_id | byte | 打印状态 ID |
----print_status_text | string | 打印状态 |
----express_code | string | 快递单号 |
----order_id | int | 销售订单 ID |
----order_code | string | 扫描单号 |
----store_order_code | string | 店铺订单号 |
----storage_id | int | 出货仓库 ID |
----storage_name | string | 出货仓库 |
----weight | int | 包裹重量 |
----apply_date | date | 出库日期 |
----pay_limit_date | date | 收款期限 |
----status_id | byte | 出库状态 ID |
----status_text | string | 出库状态 |
----sorting_status | byte | 分拣状态 |
----sorting_date | string | 分拣日期 |
----total_quantity_order | int | 合计数量 |
----shipping_amount | int | 运费金额 |
----discount_amount | int | 折扣金额 |
----sub_total | int | 商品金额 |
----shipping_name | string | 收货人 |
----shipping_address | string | 收货地址 |
----mobile | string | 手机 |
----user_id | int | 经手人 ID |
----user_true_name | string | 经手人 |
----dept_id | int | 部门 ID |
----dept_name | string | 部门 |
----auditor | string | 审核人 |
----auditing | byte | 审核 |
----audit_date | date | 审核日期 |
----is_send | byte | 是否已发货 |
----remark | string | 备注 |
----create_id | int | 创建人 ID |
----creator | string | 创建人 |
----create_date | date | 创建时间 |
----modify_id | int | 修改人 ID |
----modifier | string | 修改人 |
----modify_date | date | 修改时间 |
----order_print_id | int | 波次 ID |
----order_print_code | string | 波次号 |
----sale_outer_list | array | |
------outer_list_id | int | 出库明细 ID |
------outer_id | int | 出库单 ID |
------order_id | int | 销售单 ID |
------order_list_id | int | 销售明细 ID |
------product_id | int | 商品 ID |
------product_code | string | 编号 |
------product_name | string | 商品名称 |
------product_model | string | 条形码 |
------batch_number | string | 批次号 |
------quantity_order | int | 数量 |
------sale_price | int | 销售价 |
------sub_total | int | 商品金额 |
------product_spec | string | 商品规格 |
------case_number | string | 箱号 |
------order_code | string | 订单号 |
------rate_price | int | 税价 |
------lack_storage | int | 缺货数量 |
------row_total | int | 应收金额 |
------rate_amount | int | 价税合计 |
------custom_product | byte | 定制商品 |
------small_unit | string | 小单位 |
------big_unit | string | 大单位 |
------unit_convert | int | 换算关系 |
------unit_convert_text | string | 单位关系 |
------purchase_price | int | 采购价 |
------rate | int | 税率 |
------enable | byte | 是否可用 |
------remark | string | 备注 |
------create_id | int | 创建人 ID |
------creator | string | 创建人 |
------create_date | date | 创建时间 |
------modify_id | int | 修改人 ID |
------modifier | string | 修改人 |
------modify_date | date | 修改时间 |
------quantity_canceled | int | 取消数量 |
------return_quantity | int | 退货数量 |
------original_price | int | 原始售价 |
------tax_amount | int | 税额 |
------discount_amount | int | 折扣金额 |
------append_parameter | string | 定制值 |
------single_sign_code | string | 定制唯一码 |
------extend_field01 | string | 扩展字段 01 |
------extend_field02 | string | 扩展字段 02 |
------extend_field03 | string | 扩展字段 03 |
------extend_field04 | string | 扩展字段 04 |
------extend_field05 | string | 扩展字段 05 |
------extend_field06 | string | 扩展字段 06 |
------extend_field07 | string | 扩展字段 07 |
------extend_field08 | string | 扩展字段 08 |
------extend_field09 | string | 扩展字段 09 |
------extend_field10 | string | 扩展字段 10 |
------record_action | recordaction | 记录操作动作 |
----sale_outer_wrapper | array | |
------wrapper_id | int | 出库明细 ID |
------outer_id | int | 出库单 ID |
------order_id | int | 销售单 ID |
------product_id | int | 商品 ID |
------product_code | string | 编号 |
------product_name | string | 商品名称 |
------product_model | string | 条形码 |
------product_spec | string | 商品规格 |
------quantity | int | 数量 |
------purchase_price | int | 采购价 |
------sub_total | int | 商品金额 |
------enable | byte | 是否可用 |
------remark | string | 备注 |
------create_id | int | 创建人 ID |
------creator | string | 创建人 |
------create_date | date | 创建时间 |
------modify_id | int | 修改人 ID |
------modifier | string | 修改人 |
------modify_date | date | 修改时间 |
------record_action | recordaction | 记录操作动作 |
----record_action | recordaction | 记录操作动作 |
--load_info | array | 请求数据源及其页码 |
----menu_id | int | 菜单 ID |
----project_name | string | 项目名 |
----table_name | string | 表名 |
----table_view | string | 表别名 |
----model_name | string | 领域模型名 |
----id_field | string | 主键字段 |
----id_values | string | 主键值 |
----page_index | int | 分页索引 |
----page_size | int | 分页大小 |
----record_count | int | 总记录数 |
----page_count | int | 分页总数 |
----where | string | 查询条件 |
----fixed_where | string | 固定查询条件 |
----group_where | string | 分组条件 |
----fixed_begin_date | string | 固定开始日期条件 |
----fixed_end_date | string | 固定开始日期条件 |
----columns_group | string | 分组查询字段 |
----group_by | string | 分组字段 |
----sort_name | string | 排序字段 |
----sort_order | string | 排序方式 |
----sum_result | string | 求和运算结果列表 |
----sum_column_names | string | 求和字段列表 |
----has_data_auth | bool | 是否需要数据权限 |
----key_value_list | array | 键值对 |
------id | int | 主键 ID 值 |
------name | string | 名称 |
返回数据
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 |
公共错误码点击查看详情