全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
查看订单详细信息
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/dd-get-detail
接口介绍: 根据订单编号查看订单详细信息(包括自发非 COD 订单、代发非 COD 订单、代发 COD 订单、自发 COD 订单)。支持有“买 A 赠多”促销的订单。
必须用户授权 : 需要用户的授权,才能拿到被授权的数据
请求方式: GET
返回格式: JSON
接口收费: 联系运营
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请求参数
变量名称 | 变量命名 | 变量类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
订单编号 | o | long | 否 | 12345678 | 一次一个订单信息。支持包裹编号和父订单编号。如果输入的是包裹编号,则只需返回包裹订单信息(列表中的所有项都显示内容);如果输入的是父订单编号,则只返回父订单信息。 |
外部订单编号 | outerOrderID | string | 否 | AT9-023902 | 外部订单编号,可以填写字母/数字/汉字。支持包裹和父订单的“外部订单编号”。如果输入的是包裹的“外部订单编号”,则只需返回包裹订单信息(列表中的所有项都显示内容);如果输入的是父订单的“外部订单编号”,则只返回父订单信息。 |
版本 | vvtype | int | 是 | 普通版 1,不传默认 1,增强版 2,增强版的需要传参 2 |
请求示例
{
}
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
Pyton请求代码示例
响应参数
变量名称 | 变量命名 | 变量类型 | 是否必填 | 示例 | 描述 |
---|
orderID | long | 是 | |||
orderState | int | 是 | 100 等待到款
101 等待发货(商家后台页面中显示为“等待配货”状态的订单也会返为“等待发货”)
300 已发货
400 已送达
1000 交易成功
-100 取消
1100 交易失败
260 部分发货
50 等待审核 | ||
orderStatus | int | 是 | 0 等待到款
50 等待审核
100 等待配货
200 等待发货
300 已发货
400 已送达
1000 交易成功
-100 取消
260 部分发货
1100 交易失败 | ||
parentOrderID | long | 是 | 父订单号(目前暂无拆单业务,此节点均为空) | ||
outerOrderID | String | 是 | 外部订单号 | ||
isCourierReceiptDetail | int | 是 | |||
message | string | 是 | 买家留言 | ||
remark | string | 是 | 备注 | ||
label | int | 是 | 5类固定标记:
1 红色
2 黄色
3 绿色
4 蓝色
5 紫色 | ||
lastModifyTime | string | 是 | |||
paymentDate | string | 是 | 格式: YYYY-MM-DD hh:mm:ss | ||
orderMode | int | 是 | 1 自发
2 代发 | ||
sendDate | int | 是 | 格式: YYYY-MM-DD hh:mm:ss | ||
isPresale | int | 是 | 0 不是
1 是 | ||
originalOrderId | long | 是 | 如果该单为换货生成新订单,则为原始订 单号。否则为空 | ||
taxFee | float | 是 | 订单总税金 | ||
consumptionDutyAmount | float | 是 | 消费税 | ||
tariffAmount | float | 是 | 关税 | ||
addedValueTaxAmount | float | 是 | 增值税 | ||
identityNum | string | 是 | 身份证号 | ||
einvoiceAddress | string | 是 | 电子发票地址 此节点挪动 参看:receiptInfo.eReceiptAddress | ||
warehouseID | int | 是 | |||
isSubsidyOrder | int | 是 | 0 否
1 是 | ||
subsidyAmount | float | 是 | |||
giftCardCharge | float | 是 | 有礼品卡才会有礼品卡手续费 | ||
lackGiftCardCharge | float | 是 | |||
sendGiftCardCharge | float | 是 | |||
orderBalance | float | 是 | 订单结款金额 | ||
couponId | String | 是 | 礼券ID | ||
couponProvider | int | 是 | |||
couponRate | int | 是 | |||
OrderOperateList | - | 是 | 订单操作列表信息含多条订单操 作信息,操作信息见OperateInfo节点 | ||
OperateInfo | - | 是 | |||
operateRole | string | 是 | 4种类型:顾客、商家、系统、当当 | ||
operateTime | string | 是 | 操作时间,格式:YYYY-MM-DD hh:mm:ss | ||
operateDetails | string | 是 | 订单的历史操作信息,如:顾客下单、商 家或者系统审核通过 | ||
buyerInfo | string | 是 | |||
buyerPayMode | string | 是 | 目前有以下几种:货到付款、网上支付、 银行汇款、邮局汇款 | ||
goodsMoney | float | 是 | 本订单商家应收金额 | ||
realPaidAmount | float | 是 | 网银支付金额+礼品卡支付金额+当当账户 余额支付金额 | ||
deductAmount | float | 是 | 网银支付满额减优惠金额 | ||
promoDeductAmount | float | 是 | |||
totalBarginPrice | float | 是 | 顾客需为订单支付现金 | ||
postage | float | 是 | 买家支付的邮费,格式:小数点后两位的 正数 | ||
giftCertMoney | float | 是 | 买家支付的礼券金额,格式:小数点后两 位的正数 | ||
giftCardMoney | float | 是 | 买家支付礼品卡的金额,格式:小数点后 两位的正数 | ||
accountBalance | float | 是 | 买家支付账户余额,格式:小数点后两位 的正数 | ||
activityDeductAmount | float | 是 | 移动端优惠金额,格式:小数点后两位的正数 | ||
custPointUsed | float | 是 | 买家使用积分数 | ||
pointDeductionAmount | float | 是 | 买家使用积分抵扣金额,格式:小数点后两位的正数 | ||
redPacket | float | 是 | 买家使用红包金额,格式:小数点后两位的正数 | ||
totalDangDangPrice | float | 是 | 当当价*数量 2021-06-01 发布 | ||
gatherSalesPromoDeductAmount | float | 是 | 集合级促销总和
2021-06-01 发布 | ||
sendGoodsInfo | - | 是 | |||
dangdangAccountID | long | 是 | 顾客当当网帐号的标志符 | ||
consigneeName | string | 是 | 收货人姓名 | ||
consigneeAddr | string | 是 | 含国家、省、市、区、详细地址 | ||
consigneeAddr_State | string | 是 | 收货国家,如:中国 | ||
consigneeAddr_Province | string | 是 | 收货省份,如:北京 | ||
consigneeAddr_City | string | 是 | 收货市,如:北京市 | ||
consigneeAddr_Area | string | 是 | 收货区,如:朝阳区 | ||
consigneePostcode | string | 是 | 邮编 | ||
consigneeTel | string | 是 | 示例:010-57993xxx | ||
consigneeMobileTel | string | 是 | 示例:13819732xxx | ||
sendGoodsMode | string | 是 | |||
sendCompany | string | 是 | 物流公司名称(因订单可能出现多个包裹,所以此字段不再适用,请查看dangdang.order.details.package.get文档中的包件物流信息) | ||
sendOrderID | string | 是 | 物流公司送货单编号(因订单可能出现多个包裹,所以此字段不再适用,请查看dangdang.order.details.package.get文档中的包件物流信息) | ||
DangdangWarehouseAddr | string | 是 | 商家需要把包裹发到当当仓库地址 | ||
ItemsList | - | 是 | 商品清单含若干商品信息 | ||
PromoList | - | 是 | 促销列表含若干促销信息 | ||
receiptInfo | - | 发票信息含:
1、发票抬头
2、发票内容
3、发票金额
4、是否由当当代开发票
5、电话
6、发票类型
如果买家要求提供发票,那么发票信息3项必全部返回 | |||
Result | string | 是 | |||
DetailPromotionInfoList | list | 是 | 子集节点:DetailPromotionInfo
枚举值:
bank(1,"银行满减"), giftCard(2,"礼品卡"), giftCardCharge(18,"礼品卡手续费"), ddVCard(22, "当当V卡"), ddVCardCharge(23, "当当V卡手续费"), redPackat(24, "红包"), accountBalance(3,"余额"), coupon(4,"礼券"), points(5,"当当积分金额"), pointsCount(6,"当当积分数量"), telphone(7,"手机直减"), promotionNumber(8,"优惠码"), orderSalesPromotion(10,"订单级促销"), gatherSalesPromotion(9,"集合级促销"), takeGoodsNumber(116, "提货码"), deposit(110, "拍卖:保证金"), clockInAmount(118,"打卡金"), tax(106,"税费"), advancePayment(19,"订金预售订单:订金"), restPayment(20,"订金预售订单:尾款"), cash(100,"现金"), totalAmount(102,"总货款"),//不包含运费 total(1000,"总货款+运费"), shippingFee(103,"运费");
2021-06-01 发布 |
返回数据
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"msec": 1469,
"time": 1617270403,
"withholding_money":1,
"data": {
}
}
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |