全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
根据外部 ID 获取商品
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/getcustom
接口介绍: 跟据卖家设定的商品外部 id 获取商品,只能获取授权卖家的商品
必须用户授权 : 需要用户的授权,才能拿到被授权的数据
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系运营
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请求参数
名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
shop_id | String | true | 店铺 ID | |
outer_id | String | true | 123456 | 商品的外部商品 ID,支持批量,最多不超过 40 个。 |
fields | String | true | num_iid,sku,item_img,prop_img | 需返回的字段列表,参考:Item 商品结构体说明,其中 barcode、sku.barcode 等条形码字段暂不支持;多个字段之间用“,”分隔。 |
vvtype | int | false | 普通版 1,不传默认 1,增强版 2,增强版的需要传参 2,标准版 3,需要标准版的传 3 |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
items | Item [] | 商品列表,具体返回字段以 fields 决定 | |
iid | String | 569a64fce2e98bce187bcbbb4a4d262a | 商品 id(注意:iid 近期即将废弃,请用 num_iid 参数) |
detail_url | String | http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?xid=0db2&item_num_id=46418&cm_cat=559372&pm2=1 | 商品 url |
num_iid | Number | 1489161932 | 商品数字 id |
title | String | Google test item | 商品标题,不能超过 60 字节 |
nick | String | tbtest561 | 卖家昵称 |
type | String | fixed | 商品类型(fixed:一口价;auction:拍卖)注:取消团购 |
cid | Number | 132443 | 商品所属的叶子类目 id |
seller_cids | String | 2234445,3344466,446434 | 商品所属的店铺内卖家自定义类目列表 |
props | String | 135255:344454 | 商品属性 格式:pid:vid;pid:vid |
input_pids | String | 2432,5353,656425 | 用户自行输入的类目属性 ID 串。结构:"pid1,pid2,pid3",如:"20000"(表示品牌) 注:通常一个类目下用户可输入的关键属性不超过 1 个。 |
input_str | String | 耐克;耐克系列;科比系列;科比系列;2K5 | 用户自行输入的子属性名和属性值,结构:"父属性值;一级子属性名;一级子属性值;二级子属性名;自定义输入值,....",如:“耐克;耐克系列;科比系列;科比系列;2K5”,input_str 需要与 input_pids 一一对应,注:通常一个类目下用户可输入的关键属性不超过 1 个。所有属性别名加起来不能超过 3999 字节。 |
desc | String | 这是一个好商品 | 商品描述, 字数要大于 5 个字节,小于 25000 个字节 |
pic_url | String | http://img03.taobao.net/bao/uploaded/i3/T1HXdXXgPSt0JxZ2.8_070458.jpg | 商品主图片地址 |
num | Number | 8888 | 商品数量 |
valid_thru | Number | 7 | 有效期,7 或者 14(默认是 14 天) |
list_time | Date | 2009-10-22 14:22:06 | 上架时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
delist_time | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 下架时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
stuff_status | String | new | 商品新旧程度(全新:new,闲置:unused,二手:second) |
location | Location | 商品所在地 | |
zip | String | 310000 | 邮政编码 |
address | String | 华星路 99 号创业大厦 | 详细地址,最大 256 个字节(128 个中文) |
city | String | 杭州 | 所在城市(中文名称) |
state | String | 浙江 | 所在省份(中文名称) |
country | String | 中国 | 国家名称 |
district | String | 西湖区 | 区/县(只适用于物流 API) |
price | Price | 5.00 | 商品价格,格式:5.00;单位:元;精确到:分 |
post_fee | Price | 5.00 | 平邮费用,格式:5.00;单位:元;精确到:分 |
express_fee | Price | 5.00 | 快递费用,格式:5.00;单位:元;精确到:分 |
ems_fee | Price | 5.00 | ems 费用,格式:5.00;单位:元;精确到:分 |
has_discount | Boolean | true | 支持会员打折,true/false |
freight_payer | String | seller | 运费承担方式,seller(卖家承担),buyer(买家承担) |
has_invoice | Boolean | true | 是否有发票,true/false |
has_warranty | Boolean | true | 是否有保修,true/false |
has_showcase | Boolean | true | 橱窗推荐,true/false |
modified | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 商品修改时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
increment | String | 0 | 加价幅度。如果为 0,代表系统代理幅度。在竞拍中,为了超越上一个出价,会员需要在当前出价上增加金额,这个金额就是加价幅度。卖家在发布宝贝的时候可以自定义加价幅度,也可以让系统自动代理加价。系统自动代理加价的加价幅度随着当前出价金额的增加而增加,我们建议会员使用系统自动代理加价,并请买家在出价前看清楚加价幅度的具体金额。另外需要注意是,此功能只适用于拍卖的商品。以下是系统自动代理加价幅度表:当前价(加价幅度 )1-40( 1 )、41-100( 2 )、101-200(5 )、201-500 (10)、501-1001(15)、001-2000(25)、2001-5000(50)、5001-10000(100)10001 以上 200 |
approve_status | String | onsale | 商品上传后的状态。onsale 出售中,instock 库中 |
postage_id | Number | 32 | 宝贝所属的运费模板 ID,如果没有返回则说明没有使用运费模板 |
product_id | Number | 85883030 | 宝贝所属产品的 id(可能为空). 该字段可以通过 taobao.products.search 得到 |
auction_point | Number | 15 | 返点比例 |
property_alias | String | property | 属性值别名 |
item_imgs | ItemImg[] | 商品图片列表(包括主图)。fields 中只设置 item_img 可以返回 ItemImg 结构体中所有字段,如果设置为 item_img.id、item_img.url、item_img.position 等形式就只会返回相应的字段 | |
url | String | http://img03.taobao.net/bao/uploaded/i3/T1HXdXXgPSt0JxZ2.8_070458.jpg | 图片链接地址 |
position | Number | 1 | 图片放在第几张(多图时可设置) |
prop_imgs | PropImg[] | 商品属性图片列表。fields 中只设置 prop_img 可以返回 PropImg 结构体中所有字段,如果设置为 prop_img.id、prop_img.url、prop_img.properties、prop_img.position 等形式就只会返回相应的字段 | |
id | Number | 1646146 | 属性图片的 id,和商品相对应 |
url | String | http://img03.taobao.net/bao/uploaded/i3/T1HXdXXgPSt0JxZ2.8_070458.jpg | 图片链接地址 |
properties | String | 1627207:28326 | 图片所对应的属性组合的字符串 |
position | Number | 1 | 图片放在第几张(多图时可设置) |
created | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 图片创建时间 时间格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
skus | Sku[] | Sku 列表。fields 中只设置 sku 可以返回 Sku 结构体中所有字段,如果设置为 sku.sku_id、sku.properties、sku.quantity 等形式就只会返回相应的字段 | |
sku_id | Number | 123 | sku 的 id |
iid | String | asdf12323adfaa | sku 所属商品 id(注意:iid 近期即将废弃,请用 num_iid 参数) |
num_iid | Number | 12345 | sku 所属商品数字 id |
properties | String | 1243:1215;5626:5125 | sku 的销售属性组合字符串(颜色,大小,等等,可通过类目 API 获取某类目下的销售属性),格式是 p1:v1;p2:v2 |
quantity | Number | 3 | 属于这个 sku 的商品的数量, |
price | String | 200.07 | 属于这个 sku 的商品的价格 取值范围:0-100000000;精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分。 |
created | String | 2009-11-04 15:24:43 | sku 创建日期 时间格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
modified | String | 2009-11-04 15:24:43 | sku 最后修改日期 时间格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
status | String | normal | sku 状态。 normal:正常 ;delete:删除,淘宝天猫此字段无效 |
properties_name | String | 20000:3275069:品牌:盈讯;1753146:3485013:型号:F908;-1234:-5678:自定义属性 1:属性值 1 | sku 所对应的销售属性的中文名字串,格式如:pid1:vid1:pid_name1:vid_name1;pid2:vid2:pid_name2:vid_name2…… |
sku_spec_id | Number | 123 | 表示 SKu 上的产品规格信息 |
with_hold_quantity | Number | 100 | 商品在付款减库存的状态下,该 sku 上未付款的订单数量 |
sku_delivery_time | String | 2013-11-11 | sku 级别发货时间 |
change_prop | String | pid:vid:vid1,vid2,vid3;pid:vid:vid1,vid2 | 基础色数据 |
outer_id | String | 12345 | 商家设置的外部 id。天猫和集市的卖家,需要登录才能获取到自己的商家编码,不能获取到他人的商家编码。 |
barcode | String | 6903244981002 | 商品级别的条形码 |
gmt_modified | Date | ||
sku_feature | JSON | skuFeature | |
delivery_time_type | String | skuDeliveryTimeType | |
spec_id | String | specId | |
outer_id | String | 34143554352 | 商家外部编码(可与商家外部系统对接) |
is_virtual | Boolean | true | 虚拟商品的状态字段 |
is_taobao | Boolean | true | 是否在淘宝显示 |
is_ex | Boolean | true | 是否在外部网店显示 |
videos | Video[] | 商品视频列表(目前只支持单个视频关联)。fields 中只设置 video 可以返回 Video 结构体中所有字段,如果设置为 video.id、video.video_id、video.url 等形式就只会返回相应的字段 | |
id | Number | 123456 | 视频关联记录的 id,和商品相对应 |
video_id | Number | 123456 | video 的 id,对应于视频在淘秀的存储记录 |
url | String | http://js.tudouui.com/bin/taobaoisv/TaoBaoPlayer.swf…… | video 的 url 连接地址。淘秀里视频记录里面存储的 url 地址 |
created | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 视频关联记录创建时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
modified | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 视频关联记录修改时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
iid | String | 94bccd061369cba108c2665445235154 | 视频记录关联的商品的数字 id(注意:iid 近期即将废弃,请用 num_iid 参数) |
num_iid | Number | 1497217011 | 视频记录所关联的商品的数字 id |
is_3D | Boolean | true | 是否是 3D 淘宝的商品 |
one_station | Boolean | true | 是否淘 1 站商品 |
second_kill | String | web_only | 秒杀商品类型。打上秒杀标记的商品,用户只能下架并不能再上架,其他任何编辑或删除操作都不能进行。如果用户想取消秒杀标记,需要联系小二进行操作。如果秒杀结束需要自由编辑请联系活动负责人(小二)去掉秒杀标记。可选类型 web_only(只能通过 Web 网络秒杀)wap_only(只能通过 wap 网络秒杀)web_and_wap(既能通过 Web 秒杀也能通过 wap 秒杀) |
auto_fill | String | time_card | 代充商品类型。只有少数类目下的商品可以标记上此字段,具体哪些类目可以上传可以通过 taobao.itemcat.features.get 获得。在代充商品的类目下,不传表示不标记商品类型(交易搜索中就不能通过标记搜到相关的交易了)。可选类型:time_card(点卡软件代充)fee_card(话费软件代充) |
violation | Boolean | true | 商品是否违规,违规:true , 不违规:false |
custom_made_type_id | String | 1 | 定制工具 Id |
features | String | ;tags:3522,7234;source:sell;sp:2; | 宝贝特征值,只有在 Top 支持的特征值才能保存到宝贝上 |
food_security | JSON | 食品安全信息,包括:生产许可证编号、产品标准号、厂名、厂址等 | |
cuntao_item_specific | JSON | 村淘特有商品级数据结构 | |
desc_modules | String | [{"module_id":123,"module_name":"模特图","type":"cat_mod","content":"模特要漂亮一点拜托"},{"module_id":null,"module_name":"店主最漂亮","type":"usr_mod","content":"老娘全网最美"}] | 商品描述模块化,模块列表,由 List 转化成 jsonArray 存入,后端逻辑验证通过,拼装成模块内容 + 锚点导航后存入 desc 中。数据结构具体参见 Item_Desc_Module |
with_hold_quantity | Number | 12 | 预扣库存,即付款减库存的商品现在有多少处于未付款状态的订单 |
sell_point | String | 2013 新款 时尚 前卫 | 商品卖点信息,天猫商家使用字段,最长 150 个字符。 |
locality_life | JSON | {"packageid":"1234","obs":"1","network_id":"5645746","onsale_auto_refund_ratio":80,"refund_ratio":50,"verification":"1","merchant":"56879:码商 X","choose_logis":"0","expirydate":"2012-08-06,2012-08-16","refundmafee":"b","eticket":";market:eticket;refundmafee:b;","version":"1"} | 本地生活电子交易凭证业务,目前此字段只涉及到的信息为有效期:如果有效期为起止日期类型,此值为 2012-08-06,2012-08-16 如果有效期为【购买成功日 至】类型则格式为 2012-08-16 如果有效期为天数类型则格式为 3 |
qualification | String | %7B %22checked %22%3A %22checked %22%2C %22iq_field_item_pack_image %22%3A %22http %3A %2F % | 商品资质的信息,用 URLEncoder 做过转换,使用时,需要 URLDecoder 转换回来,默认字符集为:UTF-8 |
delivery_time | JSON | 发货时间信息 | |
is_cspu | Boolean | true | 是否为达尔文挂接成功了的商品 |
global_stock_country | String | 美国 | 全球购商品采购地信息(地区/国家),代表全球购商品的产地信息。 |
global_stock_type | String | 1 | 全球购商品采购地信息(库存类型),有两种库存类型:现货和代购;参数值为 1 时代表现货,值为 2 时代表代购 |
global_stock_delivery_place | String | 1 | 全球购商品发货地,发货地现在有两种类型:“国内”和“海外及港澳台”,参数值为 1 时代表“国内”,值为 2 时代表“海外及港澳台” |
global_stock_tax_free_promise | Boolean | false | 全球购商品卖家包税承诺,当值为 true 时,代表卖家承诺包税。 |
withholding_money | int | 11 | 该接口扣费金额(点券) |
返回数据
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"msec": 1460,
"time": 1617273033,
"data": {
"withholding_money": 1,
"result":"success"
}
}
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
202 | 系统错误,请稍后再试 | 稍后重试,或者联系对接群 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |
401 | 身份凭证无效 | 在请求头中添加 access_token |
614 | 系统繁忙,请稍后重试 | 系统繁忙,请稍后重试 |