全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
订单列表查看(卖家视角)
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/tradegetsellerView
接口介绍: 订单列表查看
必须用户授权 : 需要用户的授权,才能拿到被授权的数据
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系运营
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请求参数
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
shop_id | string | 是 | 店铺 id | 123456 |
modifyStartTime | Date | 否 | 查询修改时间开始,不传默认只返回近 1 个月内更新的订单 | 20180721172608000+0800 |
modifyEndTime | Date | 否 | 查询修改时间结束 | 20180721172608000+0800 |
page | Integer | 是 | 查询分页页码,从 1 开始 | 1 |
pageSize | Integer | 是 | 查询的每页的数量(最高 20) | 20 |
orderStatus | String | 否 | 订单状态,仅支持 waitsellersend(等待卖家发货) |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
result | message:alibaba.ascp.trade.model.TradeInfo[] | 订单列表 | [] |
baseInfo | message:alibaba.ascp.trade.model.OrderBaseInfo | 订单基础信息 | {} |
currency | String | 币种 | CNY(默认:人民币) |
id | String | 交易 id | 12345 |
modifyTime | java.util.Date | 修改时间 | 20180809172949000+0800 |
createTime | java.util.Date | 创建时间 | 20180809172949000+0800 |
payTime | Date | 支付时间 | 20180809172949000+0800 |
receivingTime | java.util.Date | 收货时间,这里返回的是完全收货时间 | 20180809172949000+0800 |
allDeliveredTime | java.util.Date | 完全发货时间 | 20180809172949000+0800 |
completeTime | java.util.Date | 完成时间 | 20180809172949000+0800 |
buyerContact | message:alibaba.ascp.trade.tradeContact | 买家联系人信息 | {} |
name | String | 联系人姓名 | 张三 |
mobile | String | 手机 | 1366**36200 |
phone | String | 电话 | 0912-7214065 |
province | String | 省份 | 浙江省 |
city | String | 城市 | 杭州市 |
area | String | 县,区 | 滨江区 |
town | String | 镇 | |
address | String | 详细地址 | 网商路 699 号 |
zip | String | 邮编 | 312000 |
caid | String | caid | |
status | String | 交易状态,待卖家发货(waitsellersend)等待买家确认收货(waitbuyerreceive) 交易成功(success) 交易关闭(cancel) | waitsellersend |
refundStatus | String | 订单的售中退款状态,WAIT_SELLER_AGREE 等待卖家同意 REFUND_SUCCESS 退款成功 REFUND_CLOSED 退款关闭 WAIT_BUYER_MODIFY 待买家修改 WAIT_BUYER_SEND 等待买家退货 WAIT_SELLER_RECEIVE 等待卖家确认收货 | WAIT_SELLER_AGREE |
remark | String | 备注 | 备注 |
ascpSupplierId | String | 商家 ID | |
ascpSupplierName | String | 供应商家名称 | |
shippingFee | java.math.BigDecimal | 运费,单位:分,包邮为 0 | 0 |
totalAmount | java.math.BigDecimal | 应付款货品总金额(不含运费),单位为分 | 50 |
productItems | message:alibaba.ascp.trade.model.ProductItemInfo[] | 商品条目信息 | [] |
productID | Long | 产品 ID | 573389762642 |
skuID | Long | skuID | 3907194099984 |
name | String | 商品名称 | 商品 |
quantity | java.math.BigDecimal | 数量 | 6 |
productImgUrl | String[] | 商品图片 url | ['https://cbu01.alicdn.com/img/order/trading/025/894/047253849002/9133577243_1606139362.310x310.80x80.jpg'] |
status | String | status | waitsellersend |
skuInfos | message:alibaba.ascp.trade.SkuItemDesc[] | SKU 信息 | [{}] |
name | String | 属性名 | 颜色 |
value | String | 属性值 | 卡其色 |
subItemID | String | 商品明细条目 ID(子订单 ID) | 200948352740498520 |
refundId | String | 退款单号 | |
refundStatus | String | 退款单状态 | |
itemAmount | java.math.BigDecimal | 实付金额,单位为:分 | |
cargoNumber | String | 指定单品(规格)货号,该字段不一定有值,仅仅在下单时才会把货号记录(如果卖家设置了单品货号的话),请注意:下单完成后卖家可能修改商品信息,改变了货号。 | xxxxx |
productCargoNumber | String | 指定商品货号,该字段不一定有值,在下单时才会把货号记录。请注意:下单完成后卖家可能修改商品信息,改变了货号。该字段和 cargoNUmber 的区别是:该字段是定义在商品级别上的货号,cargoNUmber 是定义在单品(规格)级别的货号。 | xxxxxx |
errorCode | String | 错误码 | |
errorMessage | String | 错误信息 | |
totalRecord | Long | 总记录数,由于内部可能出现合单情况,实际返回总数可能大于等于记录条数 | 100 |
success | Boolean | 是否调用成功 | true |
withholding_money | int | 11 | 该接口扣费金额(点券) |
返回数据
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"msec": 1460,
"time": 1617273033,
"data": {
"withholding_money": 1,
}
}
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |
401 | 身份凭证无效 | 在请求头中添加 access_token |