全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
商品编辑
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/pddupdateinformation
接口介绍: 单个商品编辑点击查看详情
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
bad_fruit_claim | INTEGER | 否 | 坏果包赔 |
buy_limit | LONG | 否 | 限购次数 |
carousel_gallery | STRING[] | 是 | 商品轮播图,按次序上传,图片格式支持 JPEG/JPG/PNG, 图片尺寸长宽比 1:1 且尺寸不低于 480px,图片大小最高 1MB |
carousel_video | OBJECT[] | 否 | 商品视频 |
file_id | LONG | 否 | 商品视频 id |
video_url | STRING | 否 | 商品视频 url |
carousel_video_url | STRING | 否 | 轮播视频 |
cat_id | LONG | 是 | 叶子类目 ID |
cost_template_id | LONG | 是 | 物流运费模板 ID,可使用 pdd.logistics.template.get 获取 |
country_id | INTEGER | 是 | 地区/国家 ID,0-中国,暂时只传 0(普通商品) |
customer_num | INTEGER | 否 | 团购人数 |
customs | STRING | 否 | 海关名称,只在 goods_type 为直供商品时有效(现阶段暂不支持) |
delivery_one_day | INTEGER | 否 | 是否当日发货 |
detail_gallery | STRING[] | 是 | 商品详情图: |
a. 尺寸要求宽度处于 480~1200px 之间,高度 0-1500px 之间 | |||
b. 大小 1M 以内 | |||
c. 数量限制在 20 张之间 | |||
d. 图片格式仅支持 JPG,PNG 格式 | |||
e. 点击上传时,支持批量上传详情图 | |||
elec_goods_attributes | OBJECT | 否 | 卡券类商品属性 |
begin_time | LONG | 否 | 开始时间(timeType=1 时必填表示核销的开始时间)(精确到毫秒) |
days_time | INTEGER | 否 | 天数内有效(timeType=3 必填,表示发货后几天内核销) |
end_time | LONG | 否 | 截止时间(timeType=1,2 时必填,表示发货后核销的截止时间)(精确到毫秒) |
time_type | INTEGER | 否 | 卡券核销类型(1:起始时间内有效,2:发货后后至截止时间内有效,3:发货后多少天内有效) |
goods_desc | STRING | 是 | 商品描述, 字数限制:20-500,例如,新包装,保证产品的口感和新鲜度。单颗独立小包装,双重营养,1 斤家庭分享装,更实惠新疆一级骏枣夹核桃仁。 |
goods_id | LONG | 是 | 1213414 |
goods_name | STRING | 是 | 商品标题,例如,新疆特产 红满疆枣夹核桃 500g |
goods_properties | OBJECT[] | 否 | 商品属性列表 |
group_id | INTEGER | 否 | 组 id,非销售属性不用传 |
img_url | STRING | 否 | 图片 url,非销售属性不用传 |
note | STRING | 否 | 备注,非销售属性不用传 |
parent_spec_id | LONG | 否 | 父属性 id,非销售属性不用传 |
ref_pid | LONG | 否 | 引用属性 id |
spec_id | LONG | 否 | 属性 id,非销售属性不用传 |
template_pid | LONG | 否 | 模板属性 id |
value | STRING | 否 | 属性值 |
value_unit | STRING | 否 | 属性单位 |
vid | LONG | 否 | 属性值 id |
goods_trade_attr | OBJECT | 否 | 日历商品交易相关信息 |
advances_days | INTEGER | 否 | 提前预定天数,默认为 0 表示当天可预定 |
booking_notes | OBJECT | 否 | 预订须知 |
url | STRING | 否 | 预定须知图片地址 |
life_span | INTEGER | 否 | 卡券有效期,日历日期后多少天可用。默认值为 0 表示仅限日历日当天使用 |
goods_travel_attr | OBJECT | 否 | 商品出行信息 |
need_tourist | BOOLEAN | 否 | 出行人是否必填(默认是) |
type | INTEGER | 否 | 日历商品类型 1:旅行类,2:住宿类,3:票务类 |
goods_type | INTEGER | 是 | 1-国内普通商品,2-进口,3-国外海淘,4-直邮 ,5-流量,6-话费,7,优惠券;8-QQ 充值,9-加油卡,15-商家卡券,19-平台卡券,暂时支持 1-普通商品的上架 19-平台卡券 |
image_url | STRING | 否 | 商品主图,请参考拼多多首页大图,如果商品参加部分活动则必填,否则无法参加活动 |
a. 尺寸 750 x 352px | |||
b. 大小 100k 以内 | |||
c. 图片格式仅支持 JPG,PNG 格式 | |||
d. 图片背景应以纯白为主, 商品图案居中显示 | |||
e. 图片不可以添加任何品牌相关文字或 logo | |||
invoice_status | INTEGER | 否 | 是否支持开票(测试中) |
is_customs | BOOLEAN | 否 | 是否需要上报海关,现阶段入参默认 false,入参 true 会失败 |
is_folt | BOOLEAN | 是 | 是否支持假一赔十,false-不支持,true-支持 |
is_pre_sale | BOOLEAN | 是 | 是否预售,true-预售商品,false-非预售商品 |
is_refundable | BOOLEAN | 是 | 是否 7 天无理由退换货,true-支持,false-不支持 |
lack_of_weight_claim | INTEGER | 否 | 缺重包退 |
mai_jia_zi_ti | STRING | 否 | 买家自提模版 id |
market_price | LONG | 是 | 参考价格,单位为分 |
operate_type | INTEGER | 否 | 是否提交草稿,默认提交 0:提交,1:保存 |
order_limit | LONG | 否 | 单次限量 |
origin_country_id | INTEGER | 否 | 原产地 id,是指海淘商品的生产地址,仅在 goods type=3/4 的时候必填,可以通过 pdd.goods.country.get 获取 |
out_goods_id | STRING | 否 | 商品 goods 外部编码,同其他接口中的 outer_goods_id 、out_goods_id、out_goods_sn、outer_goods_sn 都为商家编码(goods 维度)。 |
out_source_goods_id | STRING | 否 | 第三方商品 Id |
out_source_type | INTEGER | 否 | 第三方商品来源 |
oversea_goods | OBJECT | 否 | 实例:{ |
'consumption_tax_rate': 1, | |||
'value_added_tax_rate': 9, | |||
'hs_code': '2200', | |||
'customs_broker': 'sss', | |||
'customs_declaration_method': 1, | |||
'bonded_warehouse': 'sss', | |||
'bonded_warehouse_key': 'pp' | |||
} | |||
bonded_warehouse_key | STRING | 是 | 保税仓唯一标识 |
consumption_tax_rate | INTEGER | 否 | 消费税率 |
customs_broker | STRING | 否 | 清关服务商 |
hs_code | STRING | 否 | 海关编号 |
value_added_tax_rate | INTEGER | 否 | 增值税率 |
oversea_type | INTEGER | 否 | oversea_type |
pre_sale_time | LONG | 否 | 预售时间,is_pre_sale 为 true 时必传,UNIX 时间戳,只能为某一天的 23:59:59 |
quan_guo_lian_bao | INTEGER | 否 | 0:不支持全国联保;1:支持全国联保 |
second_hand | BOOLEAN | 是 | 是否二手商品,true -二手商品 ,false-全新商品 |
shang_men_an_zhuang | STRING | 否 | 上门安装模版 id |
shipment_limit_second | LONG | 是 | 承诺发货时间( 秒),48 小时或 24 小时,is_pre_sale 为 true 时不必传 |
size_spec_id | LONG | 否 | 尺码表 id |
sku_list | OBJECT[] | 是 | sku 对象列表,实例:[{ |
'is_onsale': 1, | |||
'limit_quantity': 999, | |||
'price': '2200', | |||
'weight': 1000, | |||
'multi_price': '1900', | |||
'thumb_url': 'http://t06img.yangkeduo.com/images/2018-04-15/ced035033b5d40b589140af882621c03.jpg', | |||
'out_sku_sn': 'L', | |||
'quantity': 100, | |||
'spec_id_list': '[25]', | |||
'oversea_sku': { | |||
'measurement_code': '计量单位编码', | |||
'taxation': '税费', | |||
'specifications': '规格' | |||
} | |||
}] | |||
is_onsale | INTEGER | 是 | sku 上架状态,0-已下架,1-上架中 |
length | LONG | 否 | sku 送装参数:长度 |
limit_quantity | LONG | 是 | sku 购买限制,只入参 999 |
multi_price | LONG | 是 | 商品团购价格 |
out_sku_sn | STRING | 否 | 商品 sku 外部编码,同其他接口中的 outer_id 、out_id、out_sku_sn、outer_sku_sn、out_sku_id、outer_sku_id 都为商家编码(sku 维度)。 |
out_source_sku_id | STRING | 否 | 第三方 sku Id |
oversea_sku | OBJECT | 否 | oversea_sku |
measurement_code | STRING | 是 | 计量单位编码,从接口 pdd.gooods.sku.measurement.list 获取 code |
specifications | STRING | 是 | 规格 |
taxation | INTEGER | 是 | 税费 |
price | LONG | 是 | 商品单买价格 |
quantity | LONG | 是 | 商品 sku 库存增减数量,可入参值为正负 0 整数。后续库存 update 建议只使用 stocks.update 接口进行调用 |
sku_id | LONG | 是 | sku 编码,如果传值,则在原 sku 基础上进行编辑,如果传空,则新增 sku。 |
spec_id_list | STRING | 是 | 商品规格列表,根据 pdd.goods.spec.id.get 生成的规格属性 id,例如:颜色规格下商家新增白色和黑色,大小规格下商家新增 L 和 XL,则由 4 种 spec 组合,入参一种组合即可,在 skulist 中需要有 4 个 spec 组合的 sku |
thumb_url | STRING | 是 | sku 缩略图 |
weight | LONG | 是 | 重量,单位为 g |
sku_properties | OBJECT[] | 是 | sku 属性 |
punit | STRING | 是 | 属性单位 |
ref_pid | LONG | 是 | 属性 id |
value | STRING | 是 | 属性值 |
vid | LONG | 是 | 属性值 id |
sku_pre_sale_time | INTEGER | 否 | sku 预售时间戳,单位秒;不更新传 null,取消传 0,更新传实际值 |
sku_type | INTEGER | 否 | 库存方式(0:普通型,1:日历型) |
song_huo_an_zhuang | STRING | 否 | 送货入户并安装模版 id |
song_huo_ru_hu | STRING | 否 | 送货入户模版 id |
sync_goods_operate | INTEGER | 否 | 提交后上架状态,0:上架,1:保持原样 |
tiny_name | STRING | 否 | 商品短标题(仅在部分活动中生效),字数限制为 4-20 字 |
warehouse | STRING | 否 | 保税仓,只在 goods_type 为直供商品时有效(现阶段暂不支持) |
warm_tips | STRING | 否 | 水果类目温馨提示,只在水果类目商品才生效, 字数限制:商品描述 goods_desc+ 温馨提示总计不超过 500 字。 |
zhi_huan_bu_xiu | INTEGER | 否 | 只换不修的天数,目前只支持 0 和 365 |
delivery_type | INTEGER | 否 | 发货方式。0:无物流发货;1:有物流发货。 |
is_group_pre_sale | INTEGER | 否 | 是否成团预售。0:不是;1:是。 |
is_sku_pre_sale | INTEGER | 否 | 是否 sku 预售,1:是,0:否 |
ignore_edit_warn | BOOLEAN | 否 | 是否获取商品发布警告信息,默认为忽略 |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
code | int | 0 | 返回状态码 |
msg | string | 返回码描述 | |
msec | int | 接口执行时间 | |
time | int | 接口返回时间 | |
data | object | 数据信息 | |
--goods_update_response | OBJECT | 返回 response | |
--goods_commit_id | LONG | 提交申请的序列 id | |
--is_success | BOOLEAN | 是否修改成功 | |
--withholding_money | int | 1 | 该接口扣费金额(点券) |
返回数据
{'code': 0, 'data': {'goods_update_response': {'goods_commit_id': 0, 'is_success': false}, 'withholding_money': 1}, 'msec': 1469, 'msg': '操作成功', 'time': 1617270403}
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |