全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
1688 发布商品
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/product1688add
接口介绍: 1688 发布商品点击查看详情
必须用户授权 : 需要用户的授权,才能拿到被授权的数据
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系运营
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefeaawf |
请求参数
参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
- | - | - | - |
shop_id | String | 是 | 店铺 id |
productType | String | 是 | 商品类型,在线批发商品(wholesale)或者询盘商品(sourcing),1688 网站缺省为 wholesale |
categoryID | Long | 是 | 类目 ID,由相应类目 API 获取 |
attributes | message:alibaba.product.ProductAttribute[] | 否 | 商品属性和属性值。若 webSite=1688,此字段必填 |
attributeID | Long | 是 | 属性 ID |
attributeName | String | 是 | 属性名称 |
valueID | Long | 是 | 属性值 ID |
value | String | 是 | 属性值 |
isCustom | Boolean | 是 | 是否为自定义属性,国际站无需关注 |
groupID | Long[] | 否 | 分组 ID,确定商品所属分组。1688 可传入多个分组 ID,国际站同一个商品只能属于一个分组,因此默认只取第一个 |
subject | String | 是 | 商品标题,最多 128 个字符。标题内容将被系统切分作为关键字,因此 API 将不再单独提供关键字字段。 |
description | String | 否 | 商品详情描述,可包含图片中心的图片 URL |
language | String | 是 | 语种,参见 FAQ 语种枚举值,1688 网站默认传入 CHINESE |
periodOfValidity | Integer | 否 | 信息有效期,按天计算,国际站可不填 |
bizType | Integer | 否 | 业务类型。1:商品,2:加工,3:代理,4:合作,5:商务服务;不传入默认按照商品发布;国际站按默认商品。 |
pictureAuth | Boolean | 否 | 是否图片私密信息,国际站此字段无效 |
image | message:alibaba.product.ProductImageInfo | 是 | 商品主图 |
images | String[] | 是 | 主图列表,使用相对路径,需要增加域名:https://cbu01.alicdn.com/ |
isWatermark | Boolean | 是 | 是否打水印,是(true)或否(false),1688 无需关注此字段,1688 的水印信息在上传图片时处理 |
isWatermarkFrame | Boolean | 是 | 水印是否有边框,有边框(true)或者无边框(false),1688 无需关注此字段,1688 的水印信息在上传图片时处理 |
watermarkPosition | String | 是 | 水印位置,在中间(center)或者在底部(bottom),1688 无需关注此字段,1688 的水印信息在上传图片时处理 |
skuInfos | message:alibaba.product.ProductSKUInfo[] | 否 | SKU 信息,这里可传入多组信息 |
attributes | message:alibaba.product.SKUAttrInfo[] | 是 | SKU 属性值,可填多组信息 |
attributeID | Long | 是 | sku 属性 ID |
attValueID | Long | 是 | sku 值 ID,1688 不用关注 |
attributeValue | String | 是 | sku 值内容,国际站不用关注 |
customValueName | String | 是 | 自定义属性值名称,1688 无需关注 |
skuImageUrl | String | 是 | sku 图片 |
attributeDisplayName | String | 是 | sku 属性 ID 所对应的显示名,比如颜色,尺码 |
attrType | String | 是 | 属性类型 |
cargoNumber | String | 是 | 指定规格的货号,国际站无需关注 |
amountOnSale | Integer | 是 | 可销售数量,国际站无需关注 |
retailPrice | double | 是 | 建议零售价,国际站无需关注 |
price | Double | 是 | 报价时该规格的单价,国际站注意要点:含有 SKU 属性的在线批发产品设定具体价格时使用此值,若设置阶梯价格则使用 priceRange |
priceRange | message:alibaba.product.ProductPriceRange[] | 是 | 阶梯报价,1688 无需关注 |
startQuantity | Integer | 是 | 商品起订量 |
price | Double | 是 | 商品价格 |
skuCode | String | 是 | 商品编码,1688 无需关注 |
skuId | Long | 是 | skuId, 国际站无需关注 |
specId | String | 是 | specId, 国际站无需关注 |
consignPrice | Double | 是 | 分销基准价。代销场景均使用该价格。无 SKU 商品查看 saleInfo 中的 consignPrice |
saleInfo | message:alibaba.product.ProductSaleInfo | 否 | 商品销售信息 |
supportOnlineTrade | Boolean | 是 | 是否支持网上交易。true:支持 false:不支持,国际站不需关注此字段 |
mixWholeSale | Boolean | 是 | 是否支持混批,国际站无需关注此字段 |
saleType | String | 是 | 销售方式,按件卖(normal)或者按批卖(batch),1688 站点无需关注此字段 |
priceAuth | Boolean | 是 | 是否价格私密信息,国际站无需关注此字段 |
priceRanges | message:alibaba.product.ProductPriceRange[] | 是 | 区间价格。按数量范围设定的区间价格 |
startQuantity | Integer | 是 | 商品起订量 |
price | Double | 是 | 商品价格 |
amountOnSale | Double | 是 | 可售数量,国际站无需关注此字段 |
unit | String | 是 | 计量单位 |
minOrderQuantity | Integer | 是 | 最小起订量,范围是 1-99999。 |
batchNumber | Integer | 是 | 每批数量,默认为空或者非零值,该属性不为空时 sellunit 为必填 |
retailprice | Double | 是 | 建议零售价,国际站无需关注 |
tax | String | 是 | 税率相关信息,内容由用户自定,国际站无需关注 |
sellunit | String | 是 | 售卖单位,如果为批量售卖,代表售卖的单位,该属性不为空时 batchNumber 为必填,例如 1"手"=12“件"的"手",国际站无需关注 |
quoteType | Integer | 是 | 普通报价-FIXED_PRICE("0"),SKU 规格报价-SKU_PRICE("1"),SKU 区间报价(商品维度)-SKU_PRICE_RANGE_FOR_OFFER("2"),SKU 区间报价(SKU 维度)-SKU_PRICE_RANGE("3"),国际站无需关注 |
consignPrice | Double | 是 | 分销基准价。代销场景均使用该价格。有 SKU 商品查看 skuInfo 中的 consignPrice |
deliveryLimit | Integer | 否 | 发货时间限制(非买保发货周期),按天计算 |
invReduceType | Integer | 否 | 库存扣减方式,1 是下单减库存,2 是付款减库存 |
shippingInfo | message:alibaba.product.ProductShippingInfo | 否 | 商品物流信息 |
freightTemplateID | Long | 是 | 运费模板 ID,0 表示运费说明,1 表示卖家承担运费,其他值表示使用运费模版。此参数可调用运费模板相关 API 获取 |
unitWeight | Double | 是 | 单位重量 |
packageSize | String | 是 | 尺寸,单位是厘米,长宽高范围是 1-9999999。1688 无需关注此字段 |
volume | Integer | 是 | 体积,单位是立方厘米,范围是 1-9999999,1688 无需关注此字段 |
handlingTime | Integer | 是 | 备货期,单位是天,范围是 1-60。1688 无需处理此字段 |
sendGoodsAddressId | Long | 是 | 发货地址 ID,国际站无需处理此字段 |
sendGoodsAddressText | java.lang.String | 是 | 发货地描述 |
offerSuttleWeight | Double | 否 | OFFER 重量 |
offerLength | Double | 否 | OFFER 长度,Length/Width/Height 必须全部为空或者全部不为空,不能只设置其中一个 |
offerWidth | Double | 否 | OFFER 宽度,Length/Width/Height 必须全部为空或者全部不为空,不能只设置其中一个 |
offerHeight | Double | 否 | OFFER 高度,Length/Width/Height 必须全部为空或者全部不为空,不能只设置其中一个 |
internationalTradeInfo | message:alibaba.product.ProductInternationalTradeInfo | 否 | 商品国际贸易信息,1688 无需处理此字段 |
fobCurrency | String | 是 | FOB 价格货币,参见 FAQ 货币枚举值 |
fobMinPrice | String | 是 | FOB 最小价格 |
fobMaxPrice | String | 是 | FOB 最大价格 |
fobUnitType | String | 是 | FOB 计量单位,参见 FAQ 计量单位枚举值 |
paymentMethods | String[] | 是 | 付款方式,参见 FAQ 付款方式枚举值 |
minOrderQuantity | Integer | 是 | 最小起订量 |
minOrderUnitType | String | 是 | 最小起订量计量单位,参见 FAQ 计量单位枚举值 |
supplyQuantity | Integer | 是 | supplyQuantity |
supplyUnitType | String | 是 | 供货能力计量单位,参见 FAQ 计量单位枚举值 |
supplyPeriodType | String | 是 | 供货能力周期,参见 FAQ 时间周期枚举值 |
deliveryPort | String | 是 | 发货港口 |
deliveryTime | String | 是 | 发货期限 |
consignmentDate | Integer | 是 | 新发货期限 |
packagingDesc | String | 是 | 常规包装 |
extendInfos | message:alibaba.product.ProductExtendInfo[] | 否 | 商品扩展信息 |
key | String | 是 | 扩展结构的 key |
value | String | 是 | 扩展结构的 value |
processing | message:alibaba.product.ProcessingInfo | 否 | 加工定制信息,传此参数表示是加工定制类型产品 |
images | String[] | 否 | 图样地址 |
customType | String[] | 是 | 定制类型,可选值:processing(按需定制)、sku(按款定制) |
minPrice | Double | 是 | 价格区间的最低价 |
maxPrice | Double | 是 | 价格区间的最高价 |
minOrderQuantity | Long | 是 | 最小起订量 |
stockOfferIds | Long[] | 否 | 关联现货商品的 id 列表 |
reserveRanges | message:alibaba.product.ReserveRange[] | 是 | 出货周期 |
quantity | Long | 是 | 订货起订数量 |
period | Integer | 是 | 预计出货时间(天) |
sampleInfo | message:alibaba.product.SampleInfo | 是 | 打样信息 |
price | Double | 是 | 打样价格(单位:元) |
period | Integer | 是 | 打样周期(单位:天) |
isSupportSample | Boolean | 是 | 是否支持打样 |
webSite | String | 是 | 站点信息,指定调用的 API 是属于国际站(alibaba)还是 1688 网站(1688) |
productLineId | Long | 否 | 产品线 |
sevenDaysRefunds | Boolean | 否 | 是否支持七天无理由退货 |
privateChannelInfo | message:alibaba.product.PrivateChannelInfo | 否 | 私密商品价格信息 |
offerPrivatePriceInfo | message:com.alibaba.OfferPrivatePriceInfo[] | 是 | 商品的私域价格信息(可多个 sku) |
skuId | Long | 否 | skuId,如果没有 sku 则为 0 |
privatePriceInfo | String | 否 | 分会员等级设置价格的 JSON 数组对象(普通,高级,vip,至尊 vip,初级)注意价格写入顺序 |
请求示例
{
}
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
productID | Long | 操作成功的情况下会返回商品 ID | 576116048851 |
errorMsg | String | 错误返回信息 | 您在运费设置中选择的运费模板不存在! |
withholding_money | int | 该接口扣费金额(点券) | 1 |
返回数据
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"msec": 1469,
"time": 1617270403,
"data": {
}
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |