全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
1688 增量修改商品信息
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/product1688increment
接口介绍: 1688 增量修改商品信息点击查看详情
必须用户授权 : 需要用户的授权,才能拿到被授权的数据
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系运营
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefeaawf |
请求参数
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
shop_id | String | 是 | 店铺 id | 12345 |
productID | Long | 是 | 商品 ID | 575779850479 |
subject | String | 否 | 商品标题,如果不传递或者传递空字符串则不作任何处理 | HQ-韩国女孩充电器手机贴纸装饰 |
description | String | 否 | 商品详情,如果不传递或者传递空字符串则不作任何处理 | 商品详情 |
image | message:alibaba.product.ProductImageInfo | 否 | 商品图片,如果不传递或者传递空字符串则不作任何处理 | {"images": ["https: //cbu01.alicdn.com/img/ibank/2018/215/526/9269625512_1660977857.jpg"] } |
images | String[] | 是 | 主图列表,使用相对路径,需要增加域名:https://cbu01.alicdn.com/ | ["img/ibank/2018/891/043/9246340198_1660977857.jpg","img/ibank/2018/767/613/9246316767_1660977857.jpg","img/ibank/2018/603/271/9265172306_1660977857.jpg","img/ibank/2018/381/343/9246343183_1660977857.jpg","img/ibank/2018/552/733/9246337255_1660977857.jpg"] |
isWatermark | Boolean | 是 | 是否打水印,是(true)或否(false),1688 无需关注此字段,1688 的水印信息在上传图片时处理 | |
isWatermarkFrame | Boolean | 是 | 水印是否有边框,有边框(true)或者无边框(false),1688 无需关注此字段,1688 的水印信息在上传图片时处理 | |
watermarkPosition | String | 是 | 水印位置,在中间(center)或者在底部(bottom),1688 无需关注此字段,1688 的水印信息在上传图片时处理 | |
webSite | String | 是 | 1688 或者 alibaba | 1688 |
supportOnlineTrade | Boolean | 否 | 是否允许在线交易 | true |
请求示例
{
}
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
result | message:alibaba.product.ProductInfo | 商品信息 | {} |
productID | Long | 商品 ID | 584051070147 |
productType | String | 商品类型,在线批发商品(wholesale)或者询盘商品(sourcing),1688 网站缺省为 wholesale | wholesale |
categoryID | Long | 类目 ID,标识商品所属类目 | 1048182 |
attributes | message:alibaba.product.ProductAttribute[] | 商品属性和属性值 | [] |
attributeID | Long | 属性 ID | 123456 |
attributeName | String | 属性名称 | color |
valueID | Long | 属性值 ID | 123456 |
value | String | 属性值 | grey |
isCustom | Boolean | 是否为自定义属性,国际站无需关注 | true |
groupID | Long[] | 分组 ID,确定商品所属分组。1688 可传入多个分组 ID,国际站同一个商品只能属于一个分组,因此默认只取第一个 | [107331682] |
status | String | 商品状态。published:上网状态;member expired:会员撤销;auto expired:自然过期;expired:过期(包含手动过期与自动过期);member deleted:会员删除;modified:修改;new:新发;deleted:删除;TBD:to be delete;approved:审批通过;auditing:审核中;untread:审核不通过; | published |
subject | String | 商品标题,最多 128 个字符 | 高端气质 OL 韩版雪纺女装套头半高领长袖修身型蕾丝衫 |
description | String | 商品详情描述,可包含图片中心的图片 URL | 高端气质 OL 韩版雪纺女装套头半高领长袖修身型蕾丝衫 |
language | String | 语种,参见 FAQ 语种枚举值,1688 网站默认传入 CHINESE | ENGLISH |
periodOfValidity | Integer | 信息有效期,按天计算,国际站无此信息 | 3650 |
bizType | Integer | 业务类型。1:商品,2:加工,3:代理,4:合作,5:商务服务。国际站按默认商品。 | 1 |
pictureAuth | Boolean | 是否图片私密信息,国际站此字段无效 | false |
image | message:alibaba.product.ProductImageInfo | 商品主图 | {} |
images | String[] | 主图列表,需先使用图片上传接口上传图片 | ["http://g03.s.alicdn.com/kf/HTB1PYE9IpXXXXbsXVXXq6xXFXXXg/200042360/HTB1PYE9IpXXXXbsXVXXq6xXFXXXg.jpg","http://g01.s.alicdn.com/kf/HTB1tNhsIFXXXXb2XXXXq6xXFXXX9/200042360/HTB1tNhsIFXXXXb2XXXXq6xXFXXX9.jpg"] |
isWatermark | Boolean | 是否打水印,是(true)或否(false),1688 无需关注此字段,1688 的水印信息在上传图片时处理 | |
isWatermarkFrame | Boolean | 水印是否有边框,有边框(true)或者无边框(false),1688 无需关注此字段,1688 的水印信息在上传图片时处理 | |
watermarkPosition | String | 水印位置,在中间(center)或者在底部(bottom),1688 无需关注此字段,1688 的水印信息在上传图片时处理 | |
skuInfos | message:alibaba.product.ProductSKUInfo[] | sku 信息 | [] |
attributes | message:alibaba.product.SKUAttrInfo[] | SKU 属性值,可填多组信息 | [] |
attributeID | Long | sku 属性 ID | 3216 |
attValueID | Long | sku 值 ID,1688 不用关注 | |
attributeValue | String | sku 值内容,国际站不用关注 | 黑色 |
customValueName | String | 自定义属性值名称,1688 无需关注 | |
skuImageUrl | String | sku 图片 | img/ibank/2018/221/909/9143909122_1606139362.jpg |
attributeDisplayName | String | sku 属性 ID 所对应的显示名,比如颜色,尺码 | |
attrType | String | 属性类型 | 1 规格属性 2 规格扩展属性 ,默认规格属性 |
attributeName | String | sku 属性 ID 所对应的显示名,比如颜色,尺码 | |
cargoNumber | String | 指定规格的货号 | 666 |
amountOnSale | Integer | 可销售数量 | 1490 |
retailPrice | double | 建议零售价 | 445 |
price | Double | 报价时该规格的单价 | 445 |
skuId | Long | skuId,该规格在所有商品中的唯一标记 | 3935963888523 |
specId | String | specId,该规格在本商品内的唯一标记 | b265340beb52182c6bcfbff1fad02f0b |
consignPrice | Double | 分销基准价。代销场景均使用该价格。无 SKU 商品查看 saleInfo 中的 consignPrice | 445 |
cpsSuggestPrice | Double | CPS 建议价(单位:元) | 555 |
channelPrice | Double | 厂货通渠道专享价(单位:元) | 553 |
saleInfo | message:alibaba.product.ProductSaleInfo | 商品销售信息 | {} |
supportOnlineTrade | Boolean | 是否支持网上交易。true:支持 false:不支持,国际站不需关注此字段 | TRUE |
mixWholeSale | Boolean | 是否支持混批,国际站无需关注此字段 | FALSE |
saleType | String | 销售方式,按件卖(normal)或者按批卖(batch),1688 站点无需关注此字段 | batch |
priceAuth | Boolean | 是否价格私密信息,国际站无需关注此字段 | FALSE |
priceRanges | message:alibaba.product.ProductPriceRange[] | 区间价格。按数量范围设定的区间价格 | [] |
startQuantity | Integer | 起批量 | 3 |
price | Double | 价格 | 445 |
amountOnSale | Double | 可售数量,国际站无需关注此字段 | 24000 |
unit | String | 计量单位 | 件 |
minOrderQuantity | Integer | 最小起订量,范围是 1-99999。 | 1 |
batchNumber | Integer | 每批数量,默认为空或者非零值,该属性不为空时 sellunit 为必填 | 1 |
retailprice | Double | 建议零售价,国际站无需关注 | 40 |
tax | String | 税率相关信息,内容由用户自定,国际站无需关注 | |
sellunit | String | 售卖单位,如果为批量售卖,代表售卖的单位,该属性不为空时 batchNumber 为必填,例如 1"手"=12“件"的"手",国际站无需关注 | 1 手等于 1 件 |
quoteType | Integer | 普通报价-FIXED_PRICE("0"),SKU 规格报价-SKU_PRICE("1"),SKU 区间报价(商品维度)-SKU_PRICE_RANGE_FOR_OFFER("2"),SKU 区间报价(SKU 维度)-SKU_PRICE_RANGE("3"),国际站无需关注 | 1 |
consignPrice | Double | 分销基准价 | |
deliveryLimit | Integer | 发货时间限制(非买保发货周期),按开计算 | 5 |
invReduceType | Integer | 库存扣减方式,1 是下单减库存,2 是付款减库存 | 1 |
shippingInfo | message:alibaba.product.ProductShippingInfo | 商品物流信息 | {} |
unitWeight | Double | 重量/毛重,单位千克/件 | 121 |
volume | Integer | 体积,单位是立方厘米,范围是 1-9999999,1688 无需关注此字段 | 500 |
handlingTime | Integer | 备货期,单位是天,范围是 1-60。1688 无需处理此字段 | 12 |
freightTemplateID | Long | 运费模板 ID,0 表示运费说明,1 表示卖家承担运费,其他值表示使用运费模版。此参数可调用运费模板相关 API 获取 | 121133 |
suttleWeight | Double | 净重,单位千克/件 | 1001 |
sendGoodsAddressText | java.lang.String | 发货地描述 | asda |
width | Double | 宽度,单位厘米 | 30 |
height | Double | 高度,单位厘米 | 20 |
length | Double | 长度,单位厘米 | 10 |
packageSize | String | 尺寸,单位是厘米,长宽高范围是 1-9999999。1688 无需关注此字段 | 10x20x50 |
sendGoodsAddressId | Long | 发货地址 ID,国际站无需处理此字段 | 124431 |
offerSuttleWeight | Double | OFFER 净重(kg) | 2 |
offerWidth | Double | OFFER 包装宽度(cm) | 30 |
offerHeight | Double | OFFER 包装高度(cm) | 30 |
offerLength | Double | OFFER 包装长度(cm) | 30 |
freightTemplate | message:alibaba.product.FreightTemplate[] | 商品运费费率 | [] |
addressCodeText | String | 地址区域编码对应的文本(包括省市区,用空格隔开) | 福建省 福州市 鼓楼区 |
fromAreaCode | String | 发货地址地区码 | 350102 |
id | Long | 地址 ID | 1234 |
name | String | 模板名称 | 2019 |
remark | String | 备注 | 2019 |
status | Integer | 状态:1 表示有效,-1 表示失效 | 1 |
expressSubTemplate | message:alibaba.product.DeliverySubTemplateDetailDTO | 快递子模版 | {} |
subTemplateDTO | message:alibaba.product.DeliverySubTemplateDTO | 子模板 | {} |
chargeType | Integer | 计件类型。0:重量 1:件数 2:体积 | 0 |
isSysTemplate | Boolean | 是否系统模板 | false |
serviceChargeType | Integer | 运费承担类型 卖家承担:0;买家承担:1。 | 1 |
serviceType | Integer | 服务类型。0:快递 1:货运 2:货到付款 | 0 |
type | Integer | 子模板类型 0 基准 1 增值。默认 0。 | 0 |
rateList | message:alibaba.product.DeliveryRateDetailDTO[] | 费率 | [] |
isSysRate | Boolean | 是否系统模板 | false |
toAreaCodeText | String | 地址编码文本,用顿号隔开。例如:上海、福建省、广东省 | 上海、福建省、广东省 |
rateDTO | message:alibaba.product.DeliveryRateDTO | 普通子模板费率 | {} |
firstUnit | Long | 首重(单位:克)或首件(单位:件) | 1 |
firstUnitFee | Long | 首重或首件的价格(单位:分) | 600 |
leastExpenses | Long | 最低一票 | 1 |
nextUnit | Long | 续重件单位 | 2 |
nextUnitFee | Long | 续重件价格(单位:分) | 100 |
sysRateDTO | message:alibaba.product.DeliverySysRateDTO | 系统子模板费率 | {} |
firstUnit | Long | 首重(单位:克)或首件(单位:件) | 1 |
firstUnitFee | Long | 首重或首件的价格(单位:分) | 600 |
leastExpenses | Long | 最低一票 | 1 |
nextUnit | Long | 续重(单位:克)或续件(单位:件)单位 | 1 |
nextUnitFee | Long | 续重件价格(单位:分) | 100 |
logisticsSubTemplate | message:alibaba.product.DeliverySubTemplateDetailDTO | 货运子模版 | {} |
subTemplateDTO | message:alibaba.product.DeliverySubTemplateDTO | 子模板 | {} |
chargeType | Integer | 计件类型。0:重量 1:件数 2:体积 | 0 |
isSysTemplate | Boolean | 是否系统模板 | false |
serviceChargeType | Integer | 运费承担类型 卖家承担:0;买家承担:1。 | 1 |
serviceType | Integer | 服务类型。0:快递 1:货运 2:货到付款 | 0 |
type | Integer | 子模板类型 0 基准 1 增值。默认 0。 | 0 |
rateList | message:alibaba.product.DeliveryRateDetailDTO[] | 费率 | [] |
isSysRate | Boolean | 是否系统模板 | false |
toAreaCodeText | String | 地址编码文本,用顿号隔开。例如:上海、福建省、广东省 | 上海、福建省、广东省 |
rateDTO | message:alibaba.product.DeliveryRateDTO | 普通子模板费率 | {} |
firstUnit | Long | 首重(单位:克)或首件(单位:件) | 1 |
firstUnitFee | Long | 首重或首件的价格(单位:分) | 600 |
leastExpenses | Long | 最低一票 | 1 |
nextUnit | Long | 续重件单位 | 2 |
nextUnitFee | Long | 续重件价格(单位:分) | 100 |
sysRateDTO | message:alibaba.product.DeliverySysRateDTO | 系统子模板费率 | {} |
firstUnit | Long | 首重(单位:克)或首件(单位:件) | 1 |
firstUnitFee | Long | 首重或首件的价格(单位:分) | 600 |
leastExpenses | Long | 最低一票 | 1 |
nextUnit | Long | 续重(单位:克)或续件(单位:件)单位 | 1 |
nextUnitFee | Long | 续重件价格(单位:分) | 100 |
codSubTemplate | message:alibaba.product.DeliverySubTemplateDetailDTO | 货到付款子模版 | {} |
subTemplateDTO | message:alibaba.product.DeliverySubTemplateDTO | 子模板 | {} |
chargeType | Integer | 计件类型。0:重量 1:件数 2:体积 | 0 |
isSysTemplate | Boolean | 是否系统模板 | false |
serviceChargeType | Integer | 运费承担类型 卖家承担:0;买家承担:1。 | 1 |
serviceType | Integer | 服务类型。0:快递 1:货运 2:货到付款 | 0 |
type | Integer | 子模板类型 0 基准 1 增值。默认 0。 | 0 |
rateList | message:alibaba.product.DeliveryRateDetailDTO[] | 费率 | [] |
isSysRate | Boolean | 是否系统模板 | false |
toAreaCodeText | String | 地址编码文本,用顿号隔开。例如:上海、福建省、广东省 | 上海、福建省、广东省 |
rateDTO | message:alibaba.product.DeliveryRateDTO | 普通子模板费率 | {} |
firstUnit | Long | 首重(单位:克)或首件(单位:件) | 1 |
firstUnitFee | Long | 首重或首件的价格(单位:分) | 600 |
leastExpenses | Long | 最低一票 | 1 |
nextUnit | Long | 续重件单位 | 2 |
nextUnitFee | Long | 续重件价格(单位:分) | 100 |
sysRateDTO | message:alibaba.product.DeliverySysRateDTO | 系统子模板费率 | {} |
firstUnit | Long | 首重(单位:克)或首件(单位:件) | 1 |
firstUnitFee | Long | 首重或首件的价格(单位:分) | 600 |
leastExpenses | Long | 最低一票 | 1 |
nextUnit | Long | 续重(单位:克)或续件(单位:件)单位 | 1 |
nextUnitFee | Long | 续重件价格(单位:分) | 100 |
channelPriceFreePostage | Boolean | 厂货通渠道专享价是否包邮,要结合非包邮地址,如果收货地址在非包邮地区则商品为不包邮 | true |
channelPriceExcludeAreaCodes | message:com.alibaba.ocean.openplatform.biz.trade.result.ProductAddressCode[] | 厂货通渠道专享价非包邮地区(地址信息列表,省份信息) | [{}] |
code | String | 地址编码 | 620000 |
name | String | 地址名称 | 甘肃省 |
extendInfos | message:alibaba.product.ProductExtendInfo[] | 商品扩展信息 | [] |
key | String | 扩展结构的 key | 代销价格,consignPrice; 买家保障,buyerProtection; |
value | String | 扩展结构的 value | 代销价格,key 为 skuId,value 为用户设置的代销价, 示例:31151771910:2088.0;31151771909:2088.0;31151771908:2088.0;31152339121:2088.0; 买家保障,string 数组,value 为买保全拼, 示例:["psbj","swtwlybt","swtbh","ssbxsfh"] |
supplierUserId | java.lang.String | 供应商用户 ID | 1234 |
qualityLevel | Integer | 质量星级(0-5) | 5 |
supplierLoginId | java.lang.String | 供应商 loginId | alitestforisv01 |
categoryName | java.lang.String | 类目名 | 连衣裙 |
mainVedio | java.lang.String | 主图视频播放地址 | https://cloud.video.taobao.com/play/u/1685/p/1/e/6/t/1/5224**.mp4 |
productCargoNumber | java.lang.String | 商品货号,产品属性中的货号 | 666 |
crossBorderOffer | Boolean | 是否海外代发 | true |
referencePrice | java.lang.String | 参考价格,返回价格区间,可能为空 | 500 |
createTime | java.util.Date | 创建时间 | 20181213201638000+0800 |
lastUpdateTime | java.util.Date | 最后操作时间 | 20181219175505000+0800 |
expireTime | java.util.Date | 过期时间 | 20281216175505000+0800 |
modifyTime | java.util.Date | 修改时间 | 20281216175505000+0800 |
approvedTime | java.util.Date | 审核时间 | 20181219175505000+0800 |
lastRepostTime | java.util.Date | 最后重发时间 | 20181217090842000+0800 |
bookedCount | String | 成交量 | 1999 |
productLine | String | 产品线 | 默认 |
detailVedio | String | 详情视频 | https://cloud.video.taobao.com/play/u/1685/p/1/e/6/t/1/5224**.mp4 |
internationalTradeInfo | message:alibaba.product.ProductInternationalTradeInfo | 商品国际贸易信息,1688 无需处理此字段 | 1688 无需处理此字段 |
fobCurrency | String | FOB 价格货币,参见 FAQ 货币枚举值 | |
fobMinPrice | String | FOB 最小价格 | |
fobMaxPrice | String | FOB 最大价格 | |
fobUnitType | String | FOB 计量单位,参见 FAQ 计量单位枚举值 | |
paymentMethods | String[] | 付款方式,参见 FAQ 付款方式枚举值 | |
minOrderQuantity | Integer | 最小起订量 | |
minOrderUnitType | String | 最小起订量计量单位,参见 FAQ 计量单位枚举值 | |
supplyQuantity | Integer | supplyQuantity | |
supplyUnitType | String | 供货能力计量单位,参见 FAQ 计量单位枚举值 | |
supplyPeriodType | String | 供货能力周期,参见 FAQ 时间周期枚举值 | |
deliveryPort | String | 发货港口 | |
deliveryTime | String | 发货期限 | |
consignmentDate | Integer | 新发货期限 | |
packagingDesc | String | 常规包装 | |
bizGroupInfos | message:alibaba.product.ProductBizGroupInfo[] | 产品业务的支持信息,support 为 false 说明不支持。 | [] |
support | java.lang.Boolean | 是否支持 | |
description | java.lang.String | 垂直市场名字,如微供市场、货品市场 | |
code | java.lang.String | 垂直市场标记 | |
sellerLoginId | String | 卖家旺旺 ID | 卖家旺旺 ID |
intelligentInfo | message:com.alibaba.ocean.openplatform.biz.product.common.model.ProductIntelligentInfo | 商品算法智能改写信息,包含算法优化后的商品标题和图片信息,未改写的则直接返回原标题和原图片 | [] |
title | String | 算法优化后的商品标题 | 算法优化后的商品标题 |
images | String[] | 算法优化后的商品图片 | ["https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/932/210/13529012239_321095253.jpg"] |
skuImages | message:com.alibaba.ocean.openplatform.biz.product.common.model.SkuIntelligentInfo[] | 算法优化后的规格图片 | [] |
skuId | Long | skuId | 123433333 |
imageUrl | String | 算法处理后的图片地址,未处理则返回原图片地址 | https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/932/210/13529012239_321095253.jpg |
descriptionImages | String[] | 算法优化后的详情图片 | ["https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/932/210/13529012239_321095253.jpg"] |
attributeChanges | String[] | 商品修改的具体属性 | [image] |
errorCode | String | 错误码标识 | 500001 |
errorMessage | String | 错误描述 | 商品修改失败,主图不可为空且总数不得超过五张。 |
success | String | 是否成功 | true |
withholding_money | int | 该接口扣费金额(点券) | 1 |
返回数据
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"msec": 1469,
"time": 1617270403,
"data": {
}
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |