全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
获取订单信息
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/sync-dy-order-by-order-sn
接口介绍: 获取订单信息 点击查看详情
必须用户授权 : 需要用户的授权,才能拿到被授权的数据
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 请求次数收费,联系运营
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请求参数
参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
shop_id | string | 是 | 店铺 id |
order_id_list | string | 是 | 订单号 |
shop_order_id | string | 是 | 店铺订单号,(2 和 3 专属) |
vvtype | int | 否 | 普通版 1,增强版 2,专业版 3,无效数据或则不传默认为 3 专业版 2:4 |
vttype | INT | false | 字段类型:1.全部基础字段,2.需要冷门字段 不传或则传错系统默认是 1 |
请求示例
{
"shop_id": "wa****11a",
"order_id_list":20124312422111A
}
请求代码示例
cURL请求代码示例
curl --location --request POST 'http://api.vv-tool.com/tool/erps/sync-dy-order-by-order-sn' \
--header 'Authorization: Bearer 43e61cb3a8d1367de949ecXXXXXXXXXXXXX' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=ndkbjtm1hf9cilj25utcgopnnk; _csrf=8553bce0fb442de06dee6025f9ea6cdb6731eca27a561ea545213d025e2fa832a%3A2%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A5%3A%22_csrf%22%3Bi%3A1%3Bs%3A32%3A%22_oSawXs4iNblqv-G-5mzO3bKquamluJ5%22%3B%7D' \
--data-raw '{
"shop_id": "wa****11a",
"order_id_list":["20124312422111A"]
}'
PHP请求代码示例
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => 'http://api.vv-tool.com/tool/erps/sync-dy-order-by-order-sn',
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => '',
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
CURLOPT_POSTFIELDS =>'{
"shop_id": "wa****11a",
"order_id_list":["20124312422111A""]
}',
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
'Authorization: Bearer 43e61cb3a8d1367de949ecXXXXXXXXXXXXX',
'Content-Type: application/json',
'Cookie: PHPSESSID=ndkbjtm1hf9cilj25utcgopnnk; _csrf=8553bce0fb442de06dee6025f9ea6cdb6731eca27a561ea545213d025e2fa832a%3A2%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A5%3A%22_csrf%22%3Bi%3A1%3Bs%3A32%3A%22_oSawXs4iNblqv-G-5mzO3bKquamluJ5%22%3B%7D'
),
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
JAVA请求代码示例
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
.build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\r\n \"shop_id\": \"wa****11a\",\r\n \"order_id_list\":[\"20124312422111A\",\"2012242132111A\"]\r\n}");
Request request = new Request.Builder()
.url("http://api.vv-tool.com/tool/erps/sync-dy-order-by-order-sn")
.method("POST", body)
.addHeader("Authorization", "Bearer 43e61cb3a8d1367de949ecXXXXXXXXXXXXX")
.addHeader("Content-Type", "application/json")
.addHeader("Cookie", "PHPSESSID=ndkbjtm1hf9cilj25utcgopnnk; _csrf=8553bce0fb442de06dee6025f9ea6cdb6731eca27a561ea545213d025e2fa832a%3A2%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A5%3A%22_csrf%22%3Bi%3A1%3Bs%3A32%3A%22_oSawXs4iNblqv-G-5mzO3bKquamluJ5%22%3B%7D")
.build();
Response response = client.newCall(request).execute();
Pyton请求代码示例
import requests
url = "http://api.vv-tool.com/tool/erps/sync-dy-order-by-order-sn"
payload="{\r\n \"shop_id\": \"wa****11a\",\r\n \"order_id_list\":[\"20124312422111A\"}"
headers = {
'Authorization': 'Bearer 43e61cb3a8d1367de949ecXXXXXXXXXXXXX',
'Content-Type': 'application/json',
'Cookie': 'PHPSESSID=ndkbjtm1hf9cilj25utcgopnnk; _csrf=8553bce0fb442de06dee6025f9ea6cdb6731eca27a561ea545213d025e2fa832a%3A2%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A5%3A%22_csrf%22%3Bi%3A1%3Bs%3A32%3A%22_oSawXs4iNblqv-G-5mzO3bKquamluJ5%22%3B%7D'
}
response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)
print(response.text)
响应参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
encrypt_post_receiver | string | 收货人 密文出参 | |
encrypt_post_tel | string | 收件人电话 密文出参 | |
province | string | 省 | |
city | string | 市 | |
town | string | 区 | |
encrypt_detail | string | 详细地址 密文出参 | |
order_id | string | 订单号 | |
product_name | string | 商品名称 | |
item_specs | string | 商品规格 | |
product_count | string | 商品数量 | |
pay_amount | string | 支付金额 | |
pre_sale_type | string | 是否是预售 | |
exp_ship_time | string | 截止发货时间 | |
pay_time | string | 确认时间 | |
note | string | 备注 | |
extra | string | 备注 tag | |
order_status | string | 订单状态 | |
-shop_id | int | 77977 | 店铺 ID,(2 和 3 专属) |
-shop_name | string | 刘好好严选 | 商户名称,(2 和 3 专属) |
-open_id | string | 23431434 | 抖音小程序 ID,(2 和 3 专属) |
-order_level | int | 2 | 订单层级,主订单是 2 级,(2 和 3 专属) |
-biz | int | 1 | 【业务来源】 1、鲁班 2、小店 3、好好学习 4、ev 5、虚拟 6、建站 7、核销 8、玉石 9、ez 10、ep 11、虚拟卡券 12、服务市场 13、EP 视频课 14、EP 直播课 21、跨境 BBC 22、跨境 BC 23、跨境 CC,UPC 24、手机充值 25、拍卖保证金 26、懂车帝抵扣券 27、懂车帝返现券 28、离岛免税 29、海南会员购 30、抽奖 32、dou+ 券 33、联盟寄样 53、通信卡 76、大闸蟹 99、保险 102、小店海外,(2 和 3 专属) |
-biz_desc | string | 鲁班 | 业务来源描述,(2 和 3 专属) |
-order_type | int | 0 | 【订单类型】 0、普通订单 2、虚拟商品订单 4、电子券(poi 核销) 5、三方核销,(2 和 3 专属) |
-order_type_desc | string | 普通订单 | 订单类型描述,(2 和 3 专属) |
-trade_type | int | 1 | 【交易类型】 0、普通 1、拼团 2、定金预售 3、订金找贷 4、拍卖 5、0 元单 6、回收 7、寄卖,(2 和 3 专属) |
-trade_type_desc | string | 拼团 | 交易类型描述,(2 和 3 专属) |
-order_status_desc | string | 待支付 | 订单状态描述,(2 和 3 专属) |
-main_status | int | 103 | 主流程状态,1 待确认/待支付(订单创建完毕)103 部分支付 105 已支付 2 备货中 101 部分发货 3 已发货(全部发货)4 已取消 5 已完成(已收货)21 发货前退款完结 22 发货后退款完结 39 收货后退款完结,(2 和 3 专属) |
-main_status_desc | string | 部分支付 | 主流程状态描述,(2 和 3 专属) |
-order_expire_time | int | 1800 | 订单过期时间,时间戳,秒,(2 和 3 专属) |
-finish_time | int | 1617355413 | 订单完成时间,时间戳,秒,(2 和 3 专属) |
-create_time | int | 1617355413 | 下单时间,时间戳,秒,(2 和 3 专属) |
-update_time | int | 1617355413 | 订单更新时间,时间戳,秒,(2 和 3 专属) |
-cancel_reason | string | 不想要 | 取消原因,(2 和 3 专属) |
-buyer_words | string | 要 xxx | 买家留言,(2 和 3 专属) |
-seller_words | string | 注意 XX | 商家备注,(2 和 3 专属) |
-b_type | int | 1 | 【下单端】 0、站外 1、火山 2、抖音 3、头条 4、西瓜 5、微信 6、值点 app 7、头条 lite 8、懂车帝 9、皮皮虾 11、抖音极速版 12、TikTok 13、musically 14、穿山甲 15、火山极速版 16、服务市场 26、番茄小说 27、UG 教育营销电商平台 28、Jumanji 29、电商 SDK,(2 和 3 专属) |
-b_type_desc | string | 抖音 | 下单端描述,(2 和 3 专属) |
-sub_b_type | int | 1 | 【下单场景】 0、未知 1、app 内-原生 2、app 内-小程序 3、H5 13、电商 SDK-头条 35、电商 SDK-头条 lite,(2 和 3 专属) |
-sub_b_type_desc | string | 小程序 | 下单场景描述,(2 和 3 专属) |
-app_id | int | 43545454556 | 具体某个小程序的 ID,(2 和 3 专属) |
-pay_type | int | 1 | 【支付类型】 0、货到付款 1 、微信 2、支付宝 3、小程序 4、银行卡 5、余额 7、无需支付(0 元单) 8、DOU 分期(信用支付) 9、新卡支付,(2 和 3 专属) |
-channel_payment_no | string | PAY234532534534 | 支付渠道的流水号,(2 和 3 专属) |
-order_amount | int | 600 | 订单金额(分),(2 和 3 专属) |
-post_amount | int | 10 | 快递费(分),(2 和 3 专属) |
-post_insurance_amount | int | 10 | 运费险金额(分),(2 和 3 专属) |
-modify_amount | int | -10 | 改价金额变化量(分),(2 和 3 专属) |
-modify_post_amount | int | -1 | 改价运费金额变化量(分),(2 和 3 专属) |
-promotion_amount | int | 1000 | 单优惠总金额 = 店铺优惠金额 + 平台优惠金额 + 达人优惠金额,(2 和 3 专属) |
-promotion_shop_amount | int | 100 | 店铺优惠金额(分),(2 和 3 专属) |
-promotion_platform_amount | int | 100 | 平台优惠金额(分),(2 和 3 专属) |
-shop_cost_amount | int | 100 | 订单优惠商家承担部分(分),(2 和 3 专属) |
-platform_cost_amount | int | 100 | 订单优惠平台承担部分(分),(2 和 3 专属) |
-promotion_talent_amount | int | 100 | 达人优惠金额(分),(2 和 3 专属) |
-promotion_pay_amount | int | 10 | 支付优惠金额(分),(2 和 3 专属) |
-post_addr | Struct | - | 收件人地址,(2 和 3 专属) |
--street | Struct | - | 街道,(2 和 3 专属) |
---name | string | 中关村街道 | 名称,(2 和 3 专属) |
---id | string | 110000 | 地区 ID,(2 和 3 专属) |
-ship_time | int | 1617355413 | 发货时间,时间戳,秒,(2 和 3 专属) |
-logistics_info | array | - | 物流信息,(2 和 3 专属) |
--tracking_no | string | 3617355413 | 物流单号,(2 和 3 专属) |
--company | string | shunfeng | 物流公司,(2 和 3 专属) |
--ship_time | int | 1617355413 | 发货时间,时间戳,秒,(2 和 3 专属) |
--delivery_id | string | shunfeng_3617355413 | 包裹 id,(2 和 3 专属) |
--company_name | string | 顺丰 | 物流公司名称,(2 和 3 专属) |
--product_info | array | - | 商品信息,(2 和 3 专属) |
---price | int | 1000 | 商品价格,(2 和 3 专属) |
---outer_sku_id | string | sdfa | 商家编码,(2 和 3 专属) |
---sku_id | int | 3254535 | 商品 skuId,(2 和 3 专属) |
---sku_specs | array | - | 规格信息,(2 和 3 专属) |
----name | string | 颜色 | 规格名称,(2 和 3 专属) |
----value | string | 蓝 | 规格值,(2 和 3 专属) |
---product_id | int | 3473196049974326153 | 商品 ID,(2 和 3 专属) |
---sku_order_id | string | 4781320682406083640 | 商品单 ID,(2 和 3 专属) |
-promotion_detail | Struct | - | 优惠信息,(2 和 3 专属) |
--shop_discount_detail | Struct | - | 店铺优惠信息,(2 和 3 专属) |
---total_amount | int | 200 | 优惠总金额(分),(2 和 3 专属) |
---coupon_amount | int | 100 | 券优惠金额(分),(2 和 3 专属) |
---full_discount_amount | int | 100 | 满减金额(分),(2 和 3 专属) |
---coupon_info | array | - | 券信息,(2 和 3 专属) |
----coupon_id | int | 4781320682406 | 订单优惠券 ID,(2 和 3 专属) |
----coupon_type | int | 1 | 券类型,1 平台折扣券 2 平台直减券 3 平台满减券 21 商家折扣券 22 商家直减券 23 商家满减券 31 渠道折扣券 32 渠道直减券 33 渠道满减券 41 单品折扣券 42 单品直减券 43 单品满减券 52 达人直减券 53 达人满减券,(2 和 3 专属) |
----coupon_meta_id | string | 43543523532 | 券批次 ID,(2 和 3 专属) |
----coupon_amount | int | 100 | 优惠金额(分),(2 和 3 专属) |
----coupon_name | string | 优惠券 | 券名称,(2 和 3 专属) |
---full_discount_info | array | - | 满减信息(分),(2 和 3 专属) |
----campaign_id | int | 4781320682406083640 | 活动 ID,(2 和 3 专属) |
----campaign_type | int | 7 | 活动类型 7 限时特卖, 10 定金预售 100 店铺满减活动 110 平台满减活动 120 拼团,(2 和 3 专属) |
----share_discount_cost | Struct | - | 成本分摊,(2 和 3 专属) |
-----platform_cost | int | 100 | 平台承担金额(分),(2 和 3 专属) |
-----shop_cost | int | 100 | 商家承担金额(分),(2 和 3 专属) |
----campaign_name | string | XXX 活动 | 活动名称,(2 和 3 专属) |
----campaign_amount | int | 200 | 活动金额(分),(2 和 3 专属) |
----campaign_sub_type | int | 1 | 活动子类型,0 店铺活动,1 平台活动,(2 和 3 专属) |
--platform_discount_detail | Struct | - | 平台优惠信息,(2 和 3 专属) |
---total_amount | int | 200 | 优惠总金额(分),(2 和 3 专属) |
---coupon_amount | int | 100 | 券优惠金额(分),(2 和 3 专属) |
---full_discount_amount | int | 100 | 满减金额(分),(2 和 3 专属) |
---coupon_info | array | - | 券信息,(2 和 3 专属) |
----coupon_id | int | 4781320682406 | 订单优惠券 ID,(2 和 3 专属) |
----coupon_type | int | 1 | 券类型,1 平台折扣券 2 平台直减券 3 平台满减券 21 商家折扣券 22 商家直减券 23 商家满减券 31 渠道折扣券 32 渠道直减券 33 渠道满减券 41 单品折扣券 42 单品直减券 43 单品满减券 52 达人直减券 53 达人满减券,(2 和 3 专属) |
----coupon_meta_id | string | 43543523532 | 券批次 ID,(2 和 3 专属) |
----coupon_amount | int | 100 | 优惠金额(分),(2 和 3 专属) |
----coupon_name | string | 优惠券 | 券名称,(2 和 3 专属) |
---full_discount_info | array | - | 满减信息,(2 和 3 专属) |
----campaign_id | int | 4781320682406083640 | 活动 ID,(2 和 3 专属) |
----campaign_type | int | 7 | 活动类型 7 限时特卖, 10 定金预售 100 店铺满减活动 110 平台满减活动 120 拼团,(2 和 3 专属) |
----share_discount_cost | Struct | - | 成本分摊,(2 和 3 专属) |
-----platform_cost | int | 100 | 平台承担金额(分),(2 和 3 专属) |
-----shop_cost | int | 100 | 商家承担金额(分),(2 和 3 专属) |
----campaign_name | string | XXX 活动 | 活动名称,(2 和 3 专属) |
----campaign_amount | int | 200 | 活动金额(分),(2 和 3 专属) |
----campaign_sub_type | int | 1 | 活动子类型,0 店铺活动,1 平台活动,(2 和 3 专属) |
---redpack_amount | int | 100 | 红包金额(分),(2 和 3 专属) |
---redpack_info | array | 红包信息,(2 和 3 专属) | |
----redpack_trans_id | string | 675657456546547 | 红包汇总 ID,(2 和 3 专属) |
----redpack_amount | int | 100 | 红包金额(分),(2 和 3 专属) |
--kol_discount_detail | Struct | - | 达人优惠信息,(2 和 3 专属) |
---total_amount | int | 200 | 优惠总金额(分),(2 和 3 专属) |
---coupon_amount | int | 100 | 券优惠金额(分),(2 和 3 专属) |
---full_discount_amount | int | 100 | 满减金额(分),(2 和 3 专属) |
---coupon_info | array | - | 券信息,(2 和 3 专属) |
----coupon_id | int | 4781320682406 | 订单优惠券 ID,(2 和 3 专属) |
----coupon_type | int | 1 | 券类型,1 平台折扣券 2 平台直减券 3 平台满减券 21 商家折扣券 22 商家直减券 23 商家满减券 31 渠道折扣券 32 渠道直减券 33 渠道满减券 41 单品折扣券 42 单品直减券 43 单品满减券 52 达人直减券 53 达人满减券,(2 和 3 专属) |
----coupon_meta_id | string | 43543523532 | 券批次 ID,(2 和 3 专属) |
----coupon_amount | int | 100 | 优惠金额(分),(2 和 3 专属) |
----coupon_name | string | 优惠券 | 券名称,(2 和 3 专属) |
---full_discount_info | array | - | 满减信息,(2 和 3 专属) |
----campaign_id | int | 4781320682406083640 | 活动 ID,(2 和 3 专属) |
----campaign_type | int | 7 | 活动类型 7 限时特卖, 10 定金预售 100 店铺满减活动 110 平台满减活动 120 拼团,(2 和 3 专属) |
----share_discount_cost | Struct | - | 成本分摊,(2 和 3 专属) |
-----platform_cost | int | 100 | 平台承担金额(分),(2 和 3 专属) |
-----shop_cost | int | 100 | 商家承担金额(分),(2 和 3 专属) |
----campaign_name | string | XXX 活动 | 活动名称,(2 和 3 专属) |
----campaign_amount | int | 200 | 活动金额(分),(2 和 3 专属) |
----campaign_sub_type | int | 1 | 活动子类型,0 店铺活动,1 平台活动,(2 和 3 专属) |
---redpack_amount | int | 100 | 红包金额(分),(2 和 3 专属) |
---redpack_info | array | 红包信息,(2 和 3 专属) | |
----redpack_trans_id | string | 675657456546547 | 红包汇总 ID,(2 和 3 专属) |
----redpack_amount | int | 100 | 红包金额(分),(2 和 3 专属) |
-sku_order_list | array | - | 商品单信息,(2 和 3 专属) |
--parent_order_id | string | 4781320682406083640 | 父订单号(店铺订单号),(2 和 3 专属) |
--order_level | int | 3 | 订单层级,(2 和 3 专属) |
--biz | int | 1 | 【业务来源】 1、鲁班 2、小店 3、好好学习 4、ev 5、虚拟 6、建站 7、核销 8、玉石 9、ez 10、ep 11、虚拟卡券 12、服务市场 13、EP 视频课 14、EP 直播课 21、跨境 BBC 22、跨境 BC 23、跨境 CC,UPC 24、手机充值 25、拍卖保证金 26、懂车帝抵扣券 27、懂车帝返现券 28、离岛免税 29、海南会员购 30、抽奖 32、dou+ 券 76、大闸蟹 99、保险 102、小店海外,(2 和 3 专属) |
--biz_desc | string | 鲁班 | 业务来源描述,(2 和 3 专属) |
--order_type | int | 0 | 【订单类型】 0、普通订单 2、虚拟商品订单 4、电子券(poi 核销) 5、三方核销,(2 和 3 专属) |
--order_type_desc | string | 普通订单 | 订单类型描述,(2 和 3 专属) |
--trade_type | int | 1 | 【交易类型】 0、普通 1、拼团 2、定金预售 3、订金找贷 4、拍卖 5、0 元单 6、回收 7、寄卖,(2 和 3 专属) |
--trade_type_desc | string | 拼团 | 交易类型描述,(2 和 3 专属) |
--order_status_desc | string | 待支付 | 订单状态描述,(2 和 3 专属) |
--main_status | int | 103 | 主流程状态,(2 和 3 专属) |
--main_status_desc | string | 部分支付 | 主流程状态描述,(2 和 3 专属) |
--order_expire_time | int | 1800 | 订单过期时间,时间戳,秒,(2 和 3 专属) |
--finish_time | int | 1617355413 | 订单完成时间,时间戳,秒,(2 和 3 专属) |
--create_time | int | 1617355413 | 下单时间,时间戳,秒,(2 和 3 专属) |
--update_time | int | 1617355413 | 订单更新时间,时间戳,秒,(2 和 3 专属) |
--cancel_reason | string | 不想要 | 取消原因,(2 和 3 专属) |
--b_type | int | 1 | 【下单端】 0、站外 1、火山 2、抖音 3、头条 4、西瓜 5、微信 6、值点 app 7、头条 lite 8、懂车帝 9、皮皮虾 11、抖音极速版 12、TikTok 13、musically 14、穿山甲 15、火山极速版 16、服务市场 26、番茄小说 27、UG 教育营销电商平台 28、Jumanji 29、电商 SDK,(2 和 3 专属) |
--b_type_desc | string | 抖音 | 下单端描述,(2 和 3 专属) |
--sub_b_type | int | 1 | 【下单场景】 0、未知 1、app 内-原生 2、app 内-小程序 3、H5 13、电商 SDK-头条 35、电商 SDK-头条 lite,(2 和 3 专属) |
--sub_b_type_desc | string | app | 下单场景描述,(2 和 3 专属) |
--send_pay | int | 1 | 流量来源:1-鲁班广告 2-联盟 3-商城 4-自主经营 5-线索通支付表单 6-抖音门店 7-抖 + 8-穿山甲,(2 和 3 专属) |
--send_pay_desc | string | 鲁班广告 | 流量来源描述,(2 和 3 专属) |
--author_id | int | 341234 | 直播主播 id(达人),(2 和 3 专属) |
--author_name | string | XXXX | 直播主播名称,(2 和 3 专属) |
--theme_type | string | 1 | 【下单来源】 0、其他 1、直播间,(2 和 3 专属) |
--theme_type_desc | string | 直播间 | 下单来源描述,(2 和 3 专属) |
--app_id | int | 43545454556 | 具体某个小程序的 ID,(2 和 3 专属) |
--room_id | int | 435454545 | 直播间 id,(2 和 3 专属) |
--content_id | string | 43545454556 | 内容 id,(2 和 3 专属) |
--video_id | string | 43545454556 | 视频 id,(2 和 3 专属) |
--origin_id | string | 43545454556 | 流量来源 id,(2 和 3 专属) |
--cid | int | 43545454556 | 广告 id,(2 和 3 专属) |
--c_biz | int | 1 | 【C 端流量来源】 0、unknown 2、精选联盟 8、小店自卖,(2 和 3 专属) |
--c_biz_desc | string | 小店自卖 | C 端流量来源业务类型描述,(2 和 3 专属) |
--page_id | int | 43545454556 | 鲁班广告落地页 ID,(2 和 3 专属) |
--pay_type | int | 1 | 【支付类型】 0、货到付款 1 、微信 2、支付宝 3、小程序 4、银行卡 5、余额 7、无需支付(0 元单) 8、DOU 分期(信用支付) 9、新卡支付,(2 和 3 专属) |
--channel_payment_no | string | PAY234532534534 | 支付渠道的流水号,(2 和 3 专属) |
--order_amount | int | 600 | 订单金额(分),(2 和 3 专属) |
--post_insurance_amount | int | 10 | 运费险金额(分),(2 和 3 专属) |
--modify_amount | int | -10 | 改价金额变化量(分),(2 和 3 专属) |
--modify_post_amount | int | -1 | 改价运费金额变化量,(2 和 3 专属) |
--promotion_amount | int | 1000 | 单优惠总金额 = 店铺优惠金额 + 平台优惠金额 + 达人优惠金额,(2 和 3 专属) |
--promotion_shop_amount | int | 100 | 店铺优惠金额(分),(2 和 3 专属) |
--promotion_platform_amount | int | 100 | 平台优惠金额(分),(2 和 3 专属) |
--shop_cost_amount | int | 100 | 订单优惠商家承担部分,(2 和 3 专属) |
--platform_cost_amount | int | 100 | 订单优惠平台承担部分,(2 和 3 专属) |
--promotion_talent_amount | int | 100 | 达人优惠金额(分),(2 和 3 专属) |
--promotion_pay_amount | int | 10 | 支付优惠金额(分),(2 和 3 专属) |
--code | string | ahgldjj | 商家后台商品编码,(2 和 3 专属) |
--post_addr | Struct | - | 收件人地址,(2 和 3 专属) |
---province | Struct | - | 省/直辖市,(2 和 3 专属) |
----name | string | 北京市 | 名称,(2 和 3 专属) |
----id | string | 110000 | 地区 ID,(2 和 3 专属) |
---city | Struct | - | 市,(2 和 3 专属) |
----name | string | 市辖区 | 名称,(2 和 3 专属) |
----id | string | 110000 | 地区 ID,(2 和 3 专属) |
---town | Struct | - | 区县,(2 和 3 专属) |
----name | string | 海淀区 | 名称,(2 和 3 专属) |
----id | string | 110000 | 地区 ID,(2 和 3 专属) |
---street | Struct | - | 街道,(2 和 3 专属) |
----name | string | 中关村街道 | 名称,(2 和 3 专属) |
----id | string | 110000 | 地区 ID,(2 和 3 专属) |
---detail | string | 丹棱街 1 号 | 详细地址,(2 和 3 专属) |
--ship_time | int | 1617355413 | 发货时间,(2 和 3 专属) |
--logistics_receipt_time | int | 1617355413 | 物流收货时间,(2 和 3 专属) |
--confirm_receipt_time | int | 1617355413 | 用户确认收货时间,(2 和 3 专属) |
--goods_type | int | 1 | 【商品类型】 0、实体 1、虚拟,(2 和 3 专属) |
--product_id | int | 3473196049974326153 | 商品 ID,(2 和 3 专属) |
--sku_id | int | 3254535 | 商品 skuId,(2 和 3 专属) |
--spec | array | - | 规格信息,(2 和 3 专属) |
---name | string | 颜色 | 规格名称,(2 和 3 专属) |
---value | string | 蓝 | 规格值,(2 和 3 专属) |
--first_cid | int | 20005 | 一级类目,(2 和 3 专属) |
--second_cid | int | 20174 | 二级类目,(2 和 3 专属) |
--third_cid | int | 20174 | 三级类目,(2 和 3 专属) |
--fourth_cid | int | 20174 | 四级类目,(2 和 3 专属) |
--out_sku_id | string | 43564553 | 外部 Skuid,(2 和 3 专属) |
--supplier_id | string | fsgfgsdg | sku 外部供应商编码,(2 和 3 专属) |
--out_product_id | string | 432655662343 | 商品外部编码,(2 和 3 专属) |
--warehouse_ids | array | ["49574835439","954764056"] | 仓 id,废弃,使用 inventory_list,(2 和 3 专属) |
--out_warehouse_ids | array | ["49574835439","954764056"] | 外部仓 id,废弃,使用 inventory_list,(2 和 3 专属) |
--inventory_type | string | 2 | 库存类型,普通库存/区域库存,废弃,使用 inventory_list,(2 和 3 专属) |
--inventory_type_desc | string | 普通库存 | 库存类型描述,废弃,使用 inventory_list,(2 和 3 专属) |
--reduce_stock_type | int | 1 | 【库存扣减方式】 1、下单减库存 2、支付减库存,(2 和 3 专属) |
--reduce_stock_type_desc | string | 下单减库存 | 库存扣减方式名称,(2 和 3 专属) |
--origin_amount | int | 100 | 商品现价,(2 和 3 专属) |
--has_tax | bool | true | 是否包税,(2 和 3 专属) |
--item_num | int | 2 | 订单商品数量,(2 和 3 专属) |
--sum_amount | int | 200 | 商品现价*件数,(2 和 3 专属) |
--source_platform | string | XXX | 商品来源平台,(2 和 3 专属) |
--promotion_detail | Struct | - | 优惠信息,(2 和 3 专属) |
---shop_discount_detail | Struct | - | 店铺优惠信息,(2 和 3 专属) |
----total_amount | int | 200 | 优惠总金额,(2 和 3 专属) |
----coupon_amount | int | 100 | 券优惠金额,(2 和 3 专属) |
----full_discount_amount | int | 100 | 满减金额,(2 和 3 专属) |
----coupon_info | array | - | 券信息,(2 和 3 专属) |
-----coupon_id | int | 4781320682406 | 订单优惠券 ID,(2 和 3 专属) |
-----coupon_type | int | 1 | 券类型,1 平台折扣券 2 平台直减券 3 平台满减券 21 商家折扣券 22 商家直减券 23 商家满减券 31 渠道折扣券 32 渠道直减券 33 渠道满减券 41 单品折扣券 42 单品直减券 43 单品满减券 52 达人直减券 53 达人满减券,(2 和 3 专属) |
-----coupon_meta_id | string | 43543523532 | 券批次 ID,(2 和 3 专属) |
-----coupon_amount | int | 100 | 优惠金额,(2 和 3 专属) |
-----coupon_name | string | 优惠券 | 券名称,(2 和 3 专属) |
----full_discount_info | array | - | 满减信息,(2 和 3 专属) |
-----campaign_id | int | 4781320682406083640 | 活动 ID,(2 和 3 专属) |
-----campaign_type | int | 7 | 活动类型 7 限时特卖, 10 定金预售 100 店铺满减活动 110 平台满减活动 120 拼团,(2 和 3 专属) |
-----share_discount_cost | Struct | - | 成本分摊,(2 和 3 专属) |
------platform_cost | int | 100 | 平台承担金额,(2 和 3 专属) |
------shop_cost | int | 100 | 商家承担金额,(2 和 3 专属) |
-----campaign_name | string | XXX 活动 | 活动名称,(2 和 3 专属) |
-----campaign_amount | int | 200 | 活动金额,(2 和 3 专属) |
-----campaign_sub_type | int | 1 | 活动子类型,0 店铺活动,1 平台活动,(2 和 3 专属) |
---platform_discount_detail | Struct | - | 平台优惠信息,(2 和 3 专属) |
----total_amount | int | 200 | 优惠总金额,(2 和 3 专属) |
----coupon_amount | int | 100 | 券优惠金额,(2 和 3 专属) |
----full_discount_amount | int | 100 | 满减金额,(2 和 3 专属) |
----coupon_info | array | - | 券信息,(2 和 3 专属) |
-----coupon_id | int | 4781320682406 | 订单优惠券 ID,(2 和 3 专属) |
-----coupon_type | int | 1 | 券类型,1 平台折扣券 2 平台直减券 3 平台满减券 21 商家折扣券 22 商家直减券 23 商家满减券 31 渠道折扣券 32 渠道直减券 33 渠道满减券 41 单品折扣券 42 单品直减券 43 单品满减券 52 达人直减券 53 达人满减券,(2 和 3 专属) |
-----coupon_meta_id | string | 43543523532 | 券批次 ID,(2 和 3 专属) |
-----coupon_amount | int | 100 | 优惠金额,(2 和 3 专属) |
-----coupon_name | string | 优惠券 | 券名称,(2 和 3 专属) |
----full_discount_info | array | - | 满减信息,(2 和 3 专属) |
-----campaign_id | int | 4781320682406083640 | 活动 ID,(2 和 3 专属) |
-----campaign_type | int | 7 | 活动类型 7 限时特卖, 10 定金预售 100 店铺满减活动 110 平台满减活动 120 拼团,(2 和 3 专属) |
-----share_discount_cost | Struct | - | 成本分摊,(2 和 3 专属) |
------platform_cost | int | 100 | 平台承担金额,(2 和 3 专属) |
