全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
搜索评价信息
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/gettraderates
接口介绍: 搜索评价信息,只能获取距今 180 天内的评价记录(只支持查询卖家给出或得到的评价)。
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
shop_id | Number | true | 123 | 店铺 id |
fields | String[] | true | tid,oid,role,nick,result,created,rated_nick,item_title,item_price,content,reply,num_iid | 需返回的字段列表。可选值:TradeRate 结构中的所有字段,多个字段之间用“,”分隔 |
rate_type | String | true | get | 评价类型。可选值:get(得到),give(给出) |
role | String | true | seller | 评价者角色即评价的发起方。可选值:seller(卖家),buyer(买家)。 当 give buyer 以买家身份给卖家的评价; 当 get seller 以买家身份得到卖家给的评价; 当 give seller 以卖家身份给买家的评价; 当 get buyer 以卖家身份得到买家给的评价。 |
result | String | false | good | 评价结果。可选值:good(好评),neutral(中评),bad(差评) |
page_no | Number | false | 1 | 页码。取值范围:大于零的整数最大限制为 200; 默认值:1 |
page_size | Number | false | 100 | 每页获取条数。默认值 40,最小值 1,最大值 150。 |
start_date | Date | false | 2011-01-01 00:00:00 | 评价开始时。如果只输入开始时间,那么能返回开始时间之后的评价数据。 |
end_date | Date | false | 2011-01-02 00:00:00 | 评价结束时间。如果只输入结束时间,那么全部返回所有评价数据。 |
tid | Number | false | 123456 | 交易订单 id,可以是父订单 id 号,也可以是子订单 id 号 |
use_has_next | Boolean | false | true | 是否启用 has_next 的分页方式,如果指定 true,则返回的结果中不包含总记录数,但是会新增一个是否存在下一页的的字段,通过此种方式获取评价信息,效率在原有的基础上有 80% 的提升。 |
num_iid | Number | false | 1234 | 商品的数字 ID |
ouid | String | false | ALKJDF | ouid |
vvtype | Number | false | false | 2 高级版(必须填 2,不填默认是 2) |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
trade_rates | Results [] | {} | 评价列表。返回的 TradeRate 包含的具体信息为入参 fields 请求的字段信息 |
tid | Number | 1234 | 交易 ID |
oid | Number | 1234 | 子订单 ID |
role | String | seller | 评价者角色。可选值:seller(卖家),buyer(买家) |
nick | String | 张三 | 评价者昵称 |
result | String | good | 评价结果,可选值:good(好评),neutral(中评),bad(差评) |
created | Date | 2010-01-01 13:30:05 | 评价创建时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
rated_nick | String | 李四 | 被评价者昵称 |
item_title | String | cdma 冲值卡 | 商品标题 |
item_price | String | 200.07 | 商品价格,精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分 |
content | String | 很快、很好 | 评价内容,最大长度:500 个汉字 |
reply | String | 谢谢 | 评价解释,最大长度:500 个汉字 |
num_iid | Number | 1500006394531 | 商品的数字 ID |
logistics_service_score | Number | 4 | 物流服务评分 |
ouid | String | ALKJFD | ouid |
valid_score | Boolean | true | 评价信息是否用于记分,可取值:true(参与记分)和 false(不参与记分) |
total_results | Number | 50 | 搜索到的评价总数。相同的查询时间段条件下,最大只能获取总共 1500 条评价记录。所以当评价大于等于 1500 时 ISV 可以通过 start_date 及 end_date 来进行拆分,以保证可以查询到全部数据 |
has_next | Boolean | true | 当使用 use_has_next 时返回信息,如果还有下一页则返回 true |
withholding_money | int | 11 | 该接口扣费金额(点券) |
返回数据
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"msec": 1469,
"time": 1617270403,
"data": {
"withholding_money": 1,
"traderates_get_response":{
"trade_rates":{
"results":[
{
"tid":1234,
"oid":1234,
"role":"seller",
"nick":"张三",
"result":"good",
"created":"2010-01-01 13:30:05",
"rated_nick":"李四",
"item_title":"cdma冲值卡",
"item_price":"200.07",
"content":"很快、很好",
"reply":"谢谢",
"num_iid":1500006394531,
"logistics_service_score":4,
"ouid":"ALKJFD",
"valid_score":true
}
]
},
"total_results":50,
"has_next":true
}
}
}
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |
614 | 没有可访问的店铺 | 该接口是商家使用接口,非商家店铺不能查询、访问。 |