全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
获取类目相关配置信息
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/ks-category-config
接口介绍: 1.获取类目相关配置信息,返回的类目配置信息的范围与店铺类型相关
2.店铺类型与类目开放关系详情见文档《快手小店开放类目及资质一览表》https://www.kwaixiaodian.com/rules?id=tjYW6tntgd
点击查看详情
必须用户授权 : 需要用户的授权,才能拿到被授权的数据
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 扣账户余额
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请求参数
参数名 | 类型 | 必须 | 示例值 | 详情描述 |
---|---|---|---|---|
shop_id | String | 是 | 13211 | 店铺 id(可在快手小店获取) |
categoryId | Number | 是 | 1047 | 类目 id |
vvtype | int | 否 | 1 | 普通版 1,不传默认 1,增强版 2,增强版的需要传参 2 |
请求示例
{
}
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
Pyton请求代码示例
响应参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | Integer | 1 | 返回码,1:成功 |
error_msg | String | success | 返回码描述 |
data | GetItemCategoryConfigResponseParam | {} | 返回数据 |
categoryConfig | CategoryConfigParam | {} | 类目配置 |
refundRuleList | Integer[] | [7,1] | 类目退款规则列表: 1:支持 7 天无理由退货,2:可协商退款,3:可协商退款 // 兼容老的枚举值,4:不支持 7 天无理由退货,5:支持 7 天无理由退货(拆封后不支持),6:支持 7 天无理由退货(激活后不支持),7:支持 7 天无理由退货(安装后不支持),8:支持 7 天无理由退货(定制类不支持),9:支持 7 天无理由退货(使用后不支持), 10:支持 7 天无理由退货(开窗后不支持) |
categoryPropSwitch | Boolean | false | 是否开启类目属性 |
propConfigs | CategoryPropConfigParam[] | [] | 属性配置列表 |
propId | Number | 321312423 | 属性 id |
propName | String | ACG 作品 | 属性名称 |
preConstraint | Boolean | true | 是否有前置条件 |
prePropValues | CategoryPrePropValueParam[] | [] | 前置条件信息列表 |
propId | Number | 123213 | 属性 id |
propValues | CategoryPropValueParam[] | [] | 属性值列表 |
propValueId | Long | 4718388 | 属性值 id |
propValue | String | 海贼王 | 属性值 |
required | Boolean | true | 是否必填 |
propValueMaximum | Long | 20 | 最大可选数量 |
sortNum | Integer | 1 | 排序顺序 |
propInputConfig | CategoryPropInputConfigParam | {} | 输入规则 |
dateInputConfig | DateInputConfig | {} | 日期类型输入规则 |
type | String | daterange | 日期类型,决定 rangeList 里日期的格式,daterange:"yyyy-MM-dd";monthrange:"yyyy-MM";yearrange:"yyyy" |
rangeList | String[] | ["2020-10-1","2020-10-11"] | 日期字符串,下标为 0 代表起始时间,下标为 1 结束时间 |
inputFormatConfig | InputFormatConfig | {} | 文本输入配置 |
patternList | List | 无 | 字符串匹配模式,正则语法 |
useLimit | Boolean | true | 是否有长度限制 |
max | Integer | 21321 | 长度最大值 |
min | Integer | 11 | 长度最小值 |
message | String | 错误信息 | 错误信息 |
imageInputConfig | ImageInputConfig | {} | 图片输入配置 |
minCount | Integer | 5 | 最小上传图片数量 |
maxCount | Integer | 7 | 最大上传图片数量 |
minWidth | Integer | 1000 | 最小宽度,单位:像素 |
minHeight | Integer | 2000 | 最小高度,单位:像素 |
propInputType | String | TEXT | 输入类型。TEXT:文本,CHECKBOX:多选,NUMBER:数字,EMAIL:email,DATETIME:时间,URL:链接,DATETIMERANGE:时间段,RADIO:单选,IMAGE:图片,INVALID_PROP_INPUT_TYPE:无效值 |
unitProp | AggregateUnitPropDTO[] | [] | 单位属性结构体 |
unitPropValueId | Long | 1002 | 单位属性 id |
unitPropValueName | String | 千克 | 单位属性名称 |
withholding_money | Integer | 该接口扣费金额(点券) |
返回数据
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"msec": 1469,
"time": 1617270403,
"data": {
"result": 1,
"error_msg": "success",
"data": {
"categoryConfig": {
"refundRuleList": [
7,
1
]
},
"categoryPropSwitch": false,
"propConfigs": [
{
"propId": 321312423,
"propName": "ACG作品",
"preConstraint": true,
"prePropValues": [
{
"propId": 123213,
"propValues": [
{
"propValueId": 1234213213,
"propValue": "海贼王"
}
]
}
],
"required": true,
"propValueMaximum": 20,
"sortNum": 1,
"propInputConfig": {
"dateInputConfig": {
"type": "daterange",
"rangeList": [
"2020-10-1",
"2020-10-11"
]
},
"inputFormatConfig": {
"patternList": "无",
"useLimit": true,
"max": 21321,
"min": 11,
"message": "错误信息"
},
"imageInputConfig": {
"minCount": 5,
"maxCount": 7,
"minWidth": 1000,
"minHeight": 2000
}
},
"propInputType": "TEXT",
"unitProp": [
{
"unitPropValueId": 1002,
"unitPropValueName": "千克"
}
]
}
]
}
},"withholding_money":4
}
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |