全部
        
            淘宝
        
            拼多多
        
            抖音
        
            京东
        
            快手
        
            当当
        
            1688
        
            淘工厂
        
            小红书
        
            有赞
        
            微店
        
在线测试  
     查询地址快递是否可以送达
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/logisticsgetOutRange
接口介绍: 对接修改地址审核后,用户修改订单收货地址将不再通过消息盒子提醒商家可以前置查询接口,查询地址快递是否可以送达
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 | 
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx | 
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| shop_id | string | 是 | 店铺 id | 
| logistics_code | String | 是 | 快递公司编码 | 
| sender_address | JSON | 否 | 发货地址 | 
| receiver_address | JSON | 否 | 收件地址 | 
| type | Number | 是 | 类型(0-揽派合一;1-揽收区域;2-派送区域) 0:取 senderAddress, receiverAddress 值 1:取 senderAddress 值 2:取 receiverAddress 值 | 
| vvtype | int | 否 | 普通版 1,增强版 2,专业版 3,无效数据或则不传默认为 3 | 
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| is_out_range | Boolean | false | 是否超区响应结果(超区-true;未超区-fasle) | 
| out_range_reason | String | 地址未覆盖 | 超区原因 | 
| withholding_money | int | 该接口扣费金额(点券) | 
返回数据
{'code': 0, 'msg': '操作成功', 'msec': 1469, 'time': 1617270403, 'data': {'is_out_range': false, 'out_range_reason': '地址未覆盖', 'withholding_money': 1}}
响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 | 
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| 100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 | 
| 101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 | 
| 103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 | 
| 200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 | 
| 203 | 暂不支持当前接口 | |
| 204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 | 
| 204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 | 
| 302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 | 
 
 