全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
得到当前会话用户库存中的商品列表
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/getinventory
接口介绍: 获取当前用户作为卖家的仓库中的商品列表,并能根据传入的搜索条件对仓库中的商品列表进行过滤 只能获得商品的部分信息
必须用户授权 : 需要用户的授权,才能拿到被授权的数据
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系运营
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请求参数
名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
shop_id | String | true | 店铺 ID | |
fields | String | true | pic_url,num,props,valid_thru | 需返回的字段列表。可选值为 Item 商品结构体中的以下字段: approve_status,num_iid,title,nick,type,cid,pic_url,num,props,valid_thru, list_time,price,has_discount,has_invoice,has_warranty,has_showcase, modified,delist_time,postage_id,seller_cids,outer_id;字段之间用“,”分隔。不支持其他字段,如果需要获取其他字段数据,调用 taobao.item.seller.get。 |
q | String | false | nike | 搜索字段。搜索商品的 title。 |
banner | String | false | for_shelved | 分类字段。可选值:regular_shelved(定时上架)never_on_shelf(从未上架)off_shelf(我下架的)for_shelved(等待所有上架)sold_out(全部卖完)violation_off_shelf(违规下架的)默认查询 for_shelved(等待所有上架)这个状态的商品注:for_shelved(等待所有上架)=regular_shelved(定时上架)+never_on_shelf(从未上架)+off_shelf(我下架的) |
cid | Number | false | 1232 | 商品类目 ID。ItemCat 中的 cid 字段。可以通过 taobao.itemcats.get 取到 |
seller_cids | String | false | 12,123 | 卖家店铺内自定义类目 ID。多个之间用“,”分隔。可以根据 taobao.sellercats.list.get 获得。(注:目前最多支持 32 个 ID 号传入) |
page_no | Number | false | 2 | 页码。取值范围:大于零小于等于 101 的整数;默认值为 1,即返回第一页数据。当页码超过 101 页时系统就会报错,故请大家在用此接口获取数据时尽可能的细化自己的搜索条件,例如根据修改时间分段获取商品。 |
page_size | Number | false | 40 | 每页条数。取值范围:大于零的整数;最大值:200;默认值:40。 |
has_discount | Boolean | false | true | 是否参与会员折扣。可选值:true,false。默认不过滤该条件 |
order_by | String | false | list_time:desc | 排序方式。格式为 column:asc/desc ,column 可选值:list_time(上架时间),delist_time(下架时间),num(商品数量),modified(最近修改时间);默认上架时间降序(即最新上架排在前面)。如按照上架时间降序排序方式为 list_time:desc |
is_taobao | Boolean | false | true | 商品是否在淘宝显示 |
is_ex | Boolean | false | true | 商品是否在外部网店显示 |
start_modified | Date | false | 2000-01-01 00:00:00 | 商品起始修改时间 |
end_modified | Date | false | 2000-01-01 00:00:00 | 商品结束修改时间 |
auction_type | String | false | a | 商品类型:a-拍卖,b-一口价 |
vvtype | int | false | 普通版 1,不传默认 1,增强版 2,增强版的需要传参 2,标准版 3,需要标准版的传 3 |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
items | Item [] | 搜索到底商品列表,具体字段根据设定的 fields 决定,不包括 desc,stuff_status 字段 | |
iid | String | 569a64fce2e98bce187bcbbb4a4d262a | 商品 id(注意:iid 近期即将废弃,请用 num_iid 参数) |
num_iid | Number | 1489161932 | 商品数字 id |
title | String | Google test item | 商品标题,不能超过 60 字节 |
nick | String | tbtest561 | 卖家昵称 |
type | String | fixed | 商品类型(fixed:一口价;auction:拍卖)注:取消团购 |
cid | Number | 132443 | 商品所属的叶子类目 id |
seller_cids | String | 2234445,3344466,446434 | 商品所属的店铺内卖家自定义类目列表 |
props | String | 135255:344454 | 商品属性 格式:pid:vid;pid:vid |
pic_url | String | http://img03.taobao.net/bao/uploaded/i3/T1HXdXXgPSt0JxZ2.8_070458.jpg | 商品主图片地址 |
num | Number | 8888 | 商品数量 |
valid_thru | Number | 7 | 有效期,7 或者 14(默认是 14 天) |
list_time | Date | 2009-10-22 14:22:06 | 上架时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
delist_time | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 下架时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
price | Price | 5.00 | 商品价格,格式:5.00;单位:元;精确到:分 |
has_discount | Boolean | true | 支持会员打折,true/false |
has_invoice | Boolean | true | 是否有发票,true/false |
has_warranty | Boolean | true | 是否有保修,true/false |
has_showcase | Boolean | true | 橱窗推荐,true/false |
modified | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 商品修改时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
approve_status | String | onsale | 商品上传后的状态。onsale 出售中,instock 库中 |
postage_id | Number | 32 | 宝贝所属的运费模板 ID,如果没有返回则说明没有使用运费模板 |
outer_id | String | 34143554352 | 商家外部编码(可与商家外部系统对接) |
is_virtual | Boolean | true | 虚拟商品的状态字段 |
is_taobao | Boolean | true | 是否在淘宝显示 |
is_ex | Boolean | true | 是否在外部网店显示 |
total_results | Number | 1 | 搜索到符合条件的结果总数 |
withholding_money | int | 11 | 该接口扣费金额(点券) |
返回数据
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"msec": 1460,
"time": 1617273033,
"data": {
"withholding_money": 1,
}
}
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
202 | 系统错误,请稍后再试 | 稍后重试,或者联系对接群 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |
401 | 身份凭证无效 | 在请求头中添加 access_token |
614 | 系统繁忙,请稍后重试 | 系统繁忙,请稍后重试 |
614 | 系统错误 | 重试 |
614 | 获取仓库中商品列表异常,检查 page_no 是否大于 101 ,大于 101 则报该错误。 | 细化搜索条件,例如根据修改时间分段获取商品 |
614 | 查询的 modified 区间错误 | start_modified 必需小于等于 end_modified |