全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
订单列表查询
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/dd-list
接口介绍: 商家可以查询自己店铺的订单列表信息(包括 COD 和非 COD 订单)。
必须用户授权 : 需要用户的授权,才能拿到被授权的数据
请求方式: GET
返回格式: JSON
接口收费: 联系运营
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请求参数
变量名称 | 变量命名 | 变量类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
订单编号 | o | long | 否 | 12345678 | 一次一个订单信息。支持包裹编号和父订单编号。如果输入的是包裹编号,则只需返回包裹订单信息(列表中的所有项都显示内容);如果输入的是父订单编号,则只返回父订单信息。 |
外部订单编号 | outerOrderID | string | 否 | AT9-023902 | 外部订单编号,可以填写字母/数字/汉字。支持包裹和父订单的“外部订单编号”。如果输入的是包裹的“外部订单编号”,则只需返回包裹订单信息(列表中的所有项都显示内容);如果输入的是父订单的“外部订单编号”,则只返回父订单信息。 |
商品 ID | productID | string | 否 | 87654321 | 一次可包括多个商品 ID,并用英文半角逗号’,’隔开。 |
商品商家编码 | oit | string | 否 | 123star | 企业商品标识符 |
订单状态 | os | int | 否 | 100 | 订单状态为以下其中一种:9999 全部 100 等待到款 101 等待发货(预设值),商家后台页面中显示为“等待配货”的订单也能够被查询出来 300 已发货 400 已送达 1000 交易成功-100 取消 1100 交易失败-200 已拆单 50 等待审核 |
送货方式 | sm | int | 否 | 9999 | 送货方式为以下其中一种:9999 全部(预设值)1 普通快递 2 加急快递 3 普通邮递 4 邮政特快专递 |
付款方式 | pm | int | 否 | 3 | 付款方式为以下其中一种:9999 全部(预设值)0 货到付款 1 网上支付 2 银行汇款 3 邮局汇款 |
配送方式(配送渠道) | sendMode | int | 否 | 1 | 配送方式为以下其中一种:9999 全部(预设值)1 当当代发(当当快递配送)2 商家自发(商家自行配送)3 当当仓库配货 |
收货人姓名 | name | string | 否 | 张山 | |
是否查询历史订单 | history_flag | int | 否 | 0 | 0 或空:查询当前订单(六个月内)1:查询六个月前历史订单 |
最后修改时间_开始 | lastModifyTime_start | string | 否 | 2010-05-21 | 格式:YYYY-MM-DD 或者 YYYY-MM-DD hh:mm:ss 可以查询出最后修改时间在“最后修改时间”当天及以后日期的订单 |
最后修改时间_结束 | lastModifyTime_end | string | 否 | 2010-05-21 | 格式:YYYY-MM-DD 或者 YYYY-MM-DD hh:mm:ss 可以查询出最后修改时间在“最后修改时间”当天及以后日期的订单 |
下单开始日期 | osd | string | 否 | 2010-05-21 | 格式:YYYY-MM-DD 或者 YYYY-MM-DD hh:mm:ss 可以查询出下单时间在“下单开始日期”当天及以后日期的订单 |
下单结束日期 | oed | string | 否 | 2010-11-01 | 格式:YYYY-MM-DD 或者 YYYY-MM-DD hh:mm:ss 可以查询出下单时间在“下单结束日期”当天及以前日期的订单 |
发货开始日期 | sgsd | string | 否 | 2010-01-22 | 格式:YYYY-MM-DD 或者 YYYY-MM-DD hh:mm:ss 可以查询出发货时间在“发货开始日期”当天及以后日期的订单 |
发货结束日期 | sged | string | 否 | 2010-11-01 | 格式:YYYY-MM-DD 或者 YYYY-MM-DD hh:mm:ss 可以查询出发货时间在“发货结束日期”当天及以前日期的订单 |
订单标记 | ol | int | 否 | 3 | 5 类固定标记:1 红色 2 黄色 3 绿色 4 蓝色 5 紫色 |
每页结果数量 | pageSize | int | 否 | 5 | 只能选择如下数值:5、10、15、20 可以不填,默认是 20 |
页数 | p | int | 否 | 3 | 预设值为 1 |
版本 | vvtype | int | 是 | 普通版 1,不传默认 1,增强版 2,增强版的需要传参 2 |
请求示例
{
}
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
Pyton请求代码示例
响应参数
变量名称 | 变量命名 | 变量类型 | 描述 |
---|
totalInfo | - | ||
sendGoodsOrderCount | int | ||
needExchangeOrderCount | int | ||
orderCount | int | ||
totalOrderMoney | float | ||
pageSize | int | 只会返回如下数值:5、10、15、20 | |
pageTotal | int | ||
currentPage | int | ||
OrdersList | - | 订单列表信息含多张订单信息(OrderInfo) | |
OrderInfo | - | ||
orderID | long | ||
consigneeName | string | ||
consigneeTel | string | 010-57993539 | |
consigneeMobileTel | string | 手机号码,示例:13801234567 | |
consigneeAddr | string | 含:收货国家、收货省、收货市、收货地址 | |
DangdangWarehouseAddr | string | 商家需要把包裹发到当当仓库地址 | |
sendGoodsMode | int | ||
orderMoney | float | 包括货款和邮费 | |
orderTimeStart | string | ||
lastModifyTime | string | ||
orderState | int | ||
orderStatus | int | ||
isCourierReceiptDetail | int | ||
outerOrderID | string | 支持包裹的“外部订单编号”和父订单的“外部订单编号”。 | |
remark | string | ||
label | int | 5类固定标记:1红色2黄色3绿色4蓝色5紫色 | |
paymentDate | string | 格式: YYYY-MM-DD hh:mm:ss | |
orderMode | int | 1 自发2 代发 | |
sendDate | string | 1 自发2 代发 | |
isPresale | int | 0 不是 1是 | |
originalOrderId | long | 如果该单为换货生成新订单,则为原始订单号。否则为空 | |
Result | - | 例子: | |
operCode | int | 35,49,50-54,500 | |
operation | string |
返回数据
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"msec": 1469,
"time": 1617270403,
"withholding_money":1,
"data": {
}
}
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |