全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
类目商品发布规则查询接口
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/pddgetrule
接口介绍: 通过叶子类目 id 获取该类目的发布规则,目前返回标品、商品服务、属性等规则。点击查看详情
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
cat_id | LONG | 是 | 类目 id |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
code | int | 0 | 返回状态码 |
msg | string | 返回码描述 | |
msec | int | 接口执行时间 | |
time | int | 接口返回时间 | |
data | object | 数据信息 | |
--cat_rule_get_response | OBJECT | 类目规则 | |
--goods_properties_rule | OBJECT | 商品属性规则 | |
--choose_all_qualify_spec | BOOLEAN | true | 多个销售属性是否需要同时传 |
--input_max_spec_num | LONG | 1 | 允许自定义的销售属性数量 |
--properties | OBJECT[] | 属性信息 | |
--can_note | BOOLEAN | true | 是否允许填写备注,仅当是销售属性时有意义 |
--choose_max_num | INTEGER | 1 | 可选择属性值数目,为 0 时代表不限。包括自定义的属性值和模版中给出的属性值。 |
--input_max_num | INTEGER | 0 | 可自定义属性值数目,为 0 时代表不可自定义。 |
--is_important | BOOLEAN | true | 是否重要属性。填写重要属性有更多机会获取搜索、活动等场景流量。 |
--is_sale | BOOLEAN | true | 是否销售属性。销售属性需要在发商品时,商品属性上的属性值与规格中中的 spec 对应。 |
--is_sku | BOOLEAN | false | 是否 sku 属性,sku 维度的属性在商品发布时入参在 sku 对象下 |
--max_value | STRING | 10 | 最大值。在不同的属性值类型下有不同的含义。 文本类型时,代表文本最大长度; 数值类型时,代表数字最大值; 时间类型且最大值为时间时,代表时间最大值; 时间类型且最大值为数字时,代表距离今天或者本月往后的天数或月数。 |
--min_value | STRING | 1 | 最小值。在不同的属性值类型下有不同的含义。 文本类型时,代表文本最小长度; 数值类型时,代表数字最小值; 时间类型且最小值为时间时,代表时间最小值; 时间类型且最小值为数字时,代表距离今天或者本月往前的天数或月数。 |
--name | STRING | 品牌 | 属性名称 |
--parent_spec_id | LONG | 111111 | 销售属性对应的父规格 id。 |
--property_value_type | INTEGER | 0 | 属性值类型。在发商品时传自定义的属性值时,有不同的格式。 0= 文本; 1= 数值,如“100”; 2= 数值范围,如“10,20”,表示 10 到 20 之间; 3= 数值乘积-二维,如“10,10”,表示 1010; 4= 数值乘积-三维,如“10,10,10”,表示 1010*10; 5= 单项时间选择-年月日,如“2020-05-20”; 6= 双项时间选择-年月日,如“2020-05-20,2020-06-20”; 7= 单项时间选择-年月,如“2020-05”; 8= 双项时间选择-年月,如“2020-05,2020-06”。 |
--ref_pid | LONG | 310 | 属性 id |
--required | BOOLEAN | true | 是否必填 |
--required_rule | STRING | 必填规则具体内容,当 required=true 且 required_rule_type=1 时该字段有效,表示当出现哪些属性/属性值时,该属性需要必填,JSON 格式,两层 List 结构,外层 list 代表'或'关系,内层 list 代表'且'关系,例如:[[{'ref_pid':123,'vid':123}]] | |
--required_rule_type | INTEGER | 0 | required=true 时,该字段有效,为“0”时表示当前属性必填,不受其他属性影响,为“1”时表示当前属性是否必填由已填写的其他属性值决定 |
--show_condition | OBJECT[] | 该属性的父属性。只有 parent_pid 下的 show_vids 中的值被选择时才可入参该属性。有多组父属性时,为且的关系。 | |
--parent_ref_pid | LONG | 1111 | 父属性 id。 |
--parent_vids | LONG[] | 父属性值 id。多个值任选其一即可。若为空表示任意值都可以。 | |
--values | OBJECT[] | 属性值列表 | |
--extend_info | STRING | (255,255,255,1) | 扩展信息,表示颜色的色号。格式为 ARGB |
--group | OBJECT | 分组信息 | |
--id | INTEGER | 1 | 组 id |
--name | STRING | 红色系 | 组名称 |
--parent_vids | LONG[] | 表示对应父属性值 id。当其中父属性值被选中时该子属性值才可选。为空则表示无此限制。 | |
--spec_id | LONG | 1122 | 规格 id,发商品时需要和 sku 上的 spec 对应。 |
--value | STRING | aaa | 属性值 |
--vid | LONG | 1111 | 基础属性值 id |
--value_precision | INTEGER | 0 | 小数点允许最大精度,为 0 时代表不允许输入小数。对数值类属性值限制。 |
--value_unit | STRING[] | 可选属性值单位,发商品填写自定义数值属性值时,选择其中之一作为单位。 | |
--goods_service_rule | OBJECT | 商品服务规则 | |
--goods_service_rule_map | MAP | ||
--$key | STRING | 商品类型 | |
--$value | OBJECT | ||
--bad_claim_rule | INTEGER | 坏了包赔规则:0 不可选、1 可选 | |
--can_select_delivery_type | BOOLEAN | 是否可以选择物流方式 | |
--delivery_one_day_rule | INTEGER | 当日发货规则:0 不可选、1 可选 | |
--folt_rule | INTEGER | 假一赔十规则:0 不可选、1 可选、2 必选 | |
--lack_of_weight_claim_rule | INTEGER | 缺重包退规则:0 不可选、1 可选、2 必选 | |
--quan_guo_lian_bao_rule | INTEGER | 全国联保规则:0 不可选、1 可选 | |
--refundable_rule | INTEGER | 7 天无理由退换货规则:0 不可选、1 可选、2 必选 | |
--shipment_limit_second_list | INTEGER[] | 可选承诺发货时间列表,单位:秒 | |
--zhi_huan_bu_xiu_rule | INTEGER | 只换不修规则:0 不可选、1 可选 | |
--goods_type_list | INTEGER[] | 可选的商品类型列表 | |
--goods_sku_rule | OBJECT | sku 规则 | |
--price_range_ratio | DOUBLE | 团购价最高差倍率 | |
--spec_num_limit | INTEGER | 同个商品下规格值的加和数量上限 | |
--spu_rule | OBJECT | 标品规则 | |
--control_type | INTEGER | 标品管控类型。0= 不管控;1= 管控,表示商品发布时必须命中标品,且发布成功后不可更改关键属性;2= 不可换品,表示发布成功后不可更改关键属性。 | |
--key_prop | OBJECT[] | 关键属性 | |
--pname | STRING | 关键属性名 | |
--ref_pid | LONG | 关键属性 id | |
--withholding_money | int | 1 | 该接口扣费金额(点券) |
返回数据
{'code': 0, 'data': {'cat_rule_get_response': {'goods_properties_rule': {'choose_all_qualify_spec': true, 'input_max_spec_num': 1, 'properties': [{'can_note': true, 'choose_max_num': 1, 'input_max_num': 0, 'is_important': true, 'is_sale': true, 'is_sku': false, 'max_value': '10', 'min_value': '1', 'name': '品牌', 'parent_spec_id': 111111, 'property_value_type': 0, 'ref_pid': 310, 'required': true, 'required_rule': 'str', 'required_rule_type': 0, 'show_condition': [{'parent_ref_pid': 1111, 'parent_vids': [1234]}], 'value_precision': 0, 'value_unit': ['kg'], 'values': [{'extend_info': '(255,255,255,1)', 'group': {'id': 1, 'name': '红色系'}, 'parent_vids': [12345], 'spec_id': 1122, 'value': 'aaa', 'vid': 1111}]}]}, 'goods_service_rule': {'goods_service_rule_map': {'': {'bad_claim_rule': 0, 'can_select_delivery_type': false, 'delivery_one_day_rule': 0, 'folt_rule': 0, 'lack_of_weight_claim_rule': 0, 'quan_guo_lian_bao_rule': 0, 'refundable_rule': 0, 'shipment_limit_second_list': [0], 'zhi_huan_bu_xiu_rule': 0}}, 'goods_type_list': [0]}, 'goods_sku_rule': {'price_range_ratio': 0.0, 'spec_num_limit': 0}, 'spu_rule': {'control_type': 0, 'key_prop': [{'pname': 'str', 'ref_pid': 0}]}}, 'withholding_money': 1}, 'msec': 1469, 'msg': '操作成功', 'time': 1617270403}
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |