全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
宝贝/SKU 库存修改
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/updatequantity
接口介绍: 提供按照全量或增量形式修改宝贝/SKU 库存的功能
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
shop_id | Number | 是 | 店铺 Id |
num_iid | Number | 是 | 商品数字 ID,必填参数 |
sku_id | Number | 否 | 要操作的 SKU 的数字 ID,可选。如果不填默认修改宝贝的库存,如果填上则修改该 SKU 的库存 |
outer_id | String | 否 | SKU 的商家编码,可选参数。如果不填则默认修改宝贝的库存,如果填了则按照商家编码搜索出对应的 SKU 并修改库存。当 sku_id 和本字段都填写时以 sku_id 为准搜索对应 SKU |
quantity | Number | 是 | 库存修改值,必选。当全量更新库存时,quantity 必须为大于等于 0 的正整数;当增量更新库存时,quantity 为整数,可小于等于 0。若增量更新时传入的库存为负数,则负数与实际库存之和不能小于 0。比如当前实际库存为 1,传入增量更新 quantity=-1,库存改为 0 |
type | Number | 否 | 库存更新方式,可选。1 为全量更新,2 为增量更新。如果不填,默认为全量更新 |
vvtype | Number | 否 | 2 高级版(必须填 2,不填默认是 2) |
请求示例
shop_id:123
num_iid:123
quantity:200
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
item | Item | iid、numIid、num 和 modified,skus 中每个 sku 的 skuId、quantity 和 modified | |
--iid | String | 569a64fce2e98bce187bcbbb4a4d262a | 商品 id(注意:iid 近期即将废弃,请用 num_iid 参数) |
--num_iid | Number | 1489161932 | 商品数字 id |
--num | Number | 8888 | 商品数量 |
--modified | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 商品修改时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
--skus | Sku[] | Sku 列表。fields 中只设置 sku 可以返回 Sku 结构体中所有字段,如果设置为 sku.sku_id、sku.properties、sku.quantity 等形式就只会返回相应的字段 | |
----sku_id | Number | 123 | sku 的 id |
----iid | String | asdf12323adfaa | sku 所属商品 id(注意:iid 近期即将废弃,请用 num_iid 参数) |
----num_iid | Number | 12345 | sku 所属商品数字 id |
----properties | String | 1243:1215;5626:5125 | sku 的销售属性组合字符串(颜色,大小,等等,可通过类目 API 获取某类目下的销售属性),格式是 p1:v1;p2:v2 |
----quantity | Number | 3 | 属于这个 sku 的商品的数量, |
----price | String | 200.07 | 属于这个 sku 的商品的价格 取值范围:0-100000000;精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分。 |
----created | String | 2009-11-04 15:24:43 | sku 创建日期 时间格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
----modified | String | 2009-11-04 15:24:43 | sku 最后修改日期 时间格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
----status | String | normal | sku 状态。 normal:正常 ;delete:删除,淘宝天猫此字段无效 |
----properties_name | String | 20000:3275069:品牌:盈讯;1753146:3485013:型号:F908;-1234:-5678:自定义属性 1:属性值 1 | sku 所对应的销售属性的中文名字串,格式如:pid1:vid1:pid_name1:vid_name1;pid2:vid2:pid_name2:vid_name2…… |
----sku_spec_id | Number | 123 | 表示 SKu 上的产品规格信息 |
----with_hold_quantity | Number | 100 | 商品在付款减库存的状态下,该 sku 上未付款的订单数量 |
----sku_delivery_time | String | 2013-11-11 | sku 级别发货时间 |
----change_prop | String | pid:vid:vid1,vid2,vid3;pid:vid:vid1,vid2 | 基础色数据 |
----outer_id | String | 12345 | 商家设置的外部 id。天猫和集市的卖家,需要登录才能获取到自己的商家编码,不能获取到他人的商家编码。 |
----barcode | String | 6903244981002 | 商品级别的条形码 |
----gmt_modified | Date | ||
----sku_feature | JSON | skuFeature | |
----delivery_time_type | String | skuDeliveryTimeType | |
----spec_id | String | specId | |
withholding_money | Int | 1 | 该接口扣费金额(点券) |
返回数据
{"code": 0, "msg": "操作成功", "msec": 1469, "time": 1617270403, "data": {"item_quantity_update_response": {"item": {}}}}
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |