全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
订单列表查询
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/sync-dy-order-by-page
接口介绍: 订单列表查询 点击查看详情
必须用户授权 : 需要用户的授权,才能拿到被授权的数据
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 请求次数收费,联系运营
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请求参数
参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
shop_id | string | 是 | 店铺 id |
flag | int | 否 | 旗帜 可选, 小旗子 star 取值 0~5,分别表示 灰紫青绿橙红 |
remark | int | 否 | 备注 可选,订单备注 |
order_status | int | 否 | 订单状态 可选,订单状态(1:未取号未发货 2:已取号未发货 3:已发货) 默认 1 |
product | string | 否 | 商品,number 型代表商品 ID,其它代表商品名称,(2 和 3 专属) |
b_type | int | 否 | 【下单端】 0、站外 1、火山 2、抖音 3、头条 4、西瓜 5、微信 6、值点 app 7、头条 lite 8、懂车帝 9、皮皮虾 11、抖音极速版 12、TikTok 13、musically 14、穿山甲 15、火山极速版 16、服务市场 26、番茄小说 27、UG 教育营销电商平台 28、Jumanji 29、电商 SDK,(2 和 3 专属) |
after_sale_status_desc | string | 否 | 售后状态:all-全部,in_aftersale-售后中,refund-退款中,refund_success-退款成功,refund_fail-退款失败,exchange_success-换货成功 aftersale_close-售后关闭,(2 和 3 专属) |
tracking_no | string | 否 | 物流单号,(2 和 3 专属) |
presell_type | int | 否 | 预售类型:1 全款预售,(2 和 3 专属) |
order_type | int | 否 | 【订单类型】 0、普通订单 2、虚拟商品订单 4、电子券(poi 核销) 5、三方核销,(2 和 3 专属) |
create_time_start | int | 是 | 下单时间:开始,与更新时间开始俩选一必填,(2 和 3 专属)秒级时间戳 |
create_time_end | int | 否 | 下单时间:截止,(2 和 3 专属)秒级时间戳 |
abnormal_order | int | 否 | 异常订单,1-异常取消,2-风控审核中,(2 和 3 专属) |
trade_type | int | 否 | 【交易类型】 0、普通 1、拼团 2、定金预售 3、订金找贷 4、拍卖 5、0 元单 6、回收 7、寄卖,(2 和 3 专属) |
combine_status | array | 否 | 状态组合查询,直接输入状态码(只支持一个元素),(2 和 3 专属) |
--main_status | string | 否 | 主流程状态,","分隔多个状态,(2 和 3 专属) |
update_time_start | int | 是 | 更新时间:开始,与更新时间开始俩选一必填,(2 和 3 专属)秒级时间戳 |
update_time_end | int | 否 | 更新时间:截止,(2 和 3 专属)秒级时间戳 |
page | int | 是 | 页数 默认 0,第一页传 0,(2 和 3 专属) |
size | int | 是 | 单页大小,限制 50 以内,(2 和 3 专属) |
order_by | string | 否 | 排序条件(create_time 订单创建时间;update_time 订单更新时间;默认 create_time;),(2 和 3 专属) |
order_asc | bool | 否 | 排序类型,小到大或大到小,默认大到小,(2 和 3 专属) |
vvtype | int | 否 | 普通版 1,增强版 2,专业版 3,无效数据或则不传默认为 3,专业版 2:4 |
vttype | INT | false | 字段类型:1.全部基础字段,2.需要冷门字段 不传或者传错系统默认是 1 |
请求示例
{
"shop_id":"123455",
"page":0,
"size":10,
}
请求代码示例
cURL请求代码示例
curl --location --request POST 'http://api.vv-tool.com/tool/erps/sync-dy-order-by-page' \
--header 'Authorization: Bearer 43e61cb3a8d1367de949ecXXXXXXXXXXXXX' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=ndkbjtm1hf9cilj25utcgopnnk; _csrf=8553bce0fb442de06dee6025f9ea6cdb6731eca27a561ea545213d025e2fa832a%3A2%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A5%3A%22_csrf%22%3Bi%3A1%3Bs%3A32%3A%22_oSawXs4iNblqv-G-5mzO3bKquamluJ5%22%3B%7D' \
--data-raw '{
"shop_id":"123455",
"page":0,
"size":10
}'
PHP请求代码示例
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => 'http://api.vv-tool.com/tool/erps/sync-dy-order-by-page',
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => '',
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
CURLOPT_POSTFIELDS =>'{
"shop_id":"123455",
"page":0,
"size":10
}',
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
'Authorization: Bearer 43e61cb3a8d1367de949ecXXXXXXXXXXXXX',
'Content-Type: application/json',
'Cookie: PHPSESSID=ndkbjtm1hf9cilj25utcgopnnk; _csrf=8553bce0fb442de06dee6025f9ea6cdb6731eca27a561ea545213d025e2fa832a%3A2%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A5%3A%22_csrf%22%3Bi%3A1%3Bs%3A32%3A%22_oSawXs4iNblqv-G-5mzO3bKquamluJ5%22%3B%7D'
),
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
JAVA请求代码示例
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
.build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\r\n \"shop_id\":\"123455\",\r\n \"page\":0,\r\n \"size\":10\r\n}");
Request request = new Request.Builder()
.url("http://api.vv-tool.com/tool/erps/sync-dy-order-by-page")
.method("POST", body)
.addHeader("Authorization", "Bearer 43e61cb3a8d1367de949ecXXXXXXXXXXXXX")
.addHeader("Content-Type", "application/json")
.addHeader("Cookie", "PHPSESSID=ndkbjtm1hf9cilj25utcgopnnk; _csrf=8553bce0fb442de06dee6025f9ea6cdb6731eca27a561ea545213d025e2fa832a%3A2%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A5%3A%22_csrf%22%3Bi%3A1%3Bs%3A32%3A%22_oSawXs4iNblqv-G-5mzO3bKquamluJ5%22%3B%7D")
.build();
Response response = client.newCall(request).execute();
Pyton请求代码示例
import requests
url = "http://api.vv-tool.com/tool/erps/sync-dy-order-by-page"
payload="{\r\n \"shop_id\":\"123455\",\r\n \"page\":0,\r\n \"size\":10\r\n}"
headers = {
'Authorization': 'Bearer 43e61cb3a8d1367de949ecXXXXXXXXXXXXX',
'Content-Type': 'application/json',
'Cookie': 'PHPSESSID=ndkbjtm1hf9cilj25utcgopnnk; _csrf=8553bce0fb442de06dee6025f9ea6cdb6731eca27a561ea545213d025e2fa832a%3A2%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A5%3A%22_csrf%22%3Bi%3A1%3Bs%3A32%3A%22_oSawXs4iNblqv-G-5mzO3bKquamluJ5%22%3B%7D'
}
response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)
print(response.text)
响应参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
page | string | 页数 | |
size | string | 每页条数最大 100 条/页 | |
totalPage | string | 符合条件的总页数! | |
total | string | 总数量 | |
order_list | object | 订单列表 | |
encrypt_post_receiver | string | 收货人 密文出参 | |
encrypt_post_tel | string | 收件人电话 密文出参 | |
province | string | 省 | |
city | string | 市 | |
town | string | 区 | |
encrypt_detail | string | 详细地址 密文出参 | |
order_id | string | 订单号 | |
product_name | string | 商品名称 | |
item_specs | string | 商品规格 | |
product_count | string | 商品数量 | |
pay_amount | string | 支付金额 | |
pre_sale_type | string | 是否是预售 | |
exp_ship_time | string | 截止发货时间 | |
pay_time | string | 确认时间 | |
note | string | 备注 | |
extra | string | 备注旗帜(跟官方一样) | |
order_status | string | 订单状态 | |
--shop_id | int | 77977 | 店铺 ID,(2 和 3 专属) |
--shop_name | string | 刘好好严选 | 商户名称,(2 和 3 专属) |
--open_id | string | 23431434 | 抖音小程序 ID,(2 和 3 专属) |
--order_level | int | 2 | 订单层级,(2 和 3 专属) |
--biz | int | 1 | 【业务来源】 1、鲁班 2、小店 3、好好学习 4、ev 5、虚拟 6、建站 7、核销 8、玉石 9、ez 10、ep 11、虚拟卡券 12、服务市场 13、EP 视频课 14、EP 直播课 21、跨境 BBC 22、跨境 BC 23、跨境 CC,UPC 24、手机充值 25、拍卖保证金 26、懂车帝抵扣券 27、懂车帝返现券 28、离岛免税 29、海南会员购 30、抽奖 32、dou+ 券 76、大闸蟹 99、保险 102、小店海外,(2 和 3 专属) |
--biz_desc | string | 鲁班 | 业务来源描述,(2 和 3 专属) |
--order_type | int | 0 | 【订单类型】 0、普通订单 2、虚拟商品订单 4、电子券(poi 核销) 5、三方核销,(2 和 3 专属) |
--order_type_desc | string | 普通订单 | 订单类型描述,(2 和 3 专属) |
--trade_type | int | 1 | 【交易类型】 0、普通 1、拼团 2、定金预售 3、订金找贷 4、拍卖 5、0 元单 6、回收 7、寄卖,(2 和 3 专属) |
--trade_type_desc | string | 拼团 | 交易类型描述,(2 和 3 专属) |
--order_status_desc | string | 待支付 | 订单状态描述,(2 和 3 专属) |
--main_status | int | 103 | 主流程状态,(2 和 3 专属) |
--main_status_desc | string | 部分支付 | 主流程状态描述,(2 和 3 专属) |
--order_expire_time | int | 1800 | 订单过期时间,(2 和 3 专属) |
--finish_time | int | 1617355413 | 订单完成时间,(2 和 3 专属) |
--create_time | int | 1617355413 | 下单时间,(2 和 3 专属) |
--update_time | int | 1617355413 | 订单更新时间,(2 和 3 专属) |
--cancel_reason | string | 不想要 | 取消原因,(2 和 3 专属) |
--buyer_words | string | 要 xxx | 买家留言,(2 和 3 专属) |
--seller_words | string | 注意 XX | 商家备注,(2 和 3 专属) |
--b_type | int | 1 | 【下单端】 0、站外 1、火山 2、抖音 3、头条 4、西瓜 5、微信 6、值点 app 7、头条 lite 8、懂车帝 9、皮皮虾 11、抖音极速版 12、TikTok 13、musically 14、穿山甲 15、火山极速版 16、服务市场 26、番茄小说 27、UG 教育营销电商平台 28、Jumanji 29、电商 SDK,(2 和 3 专属) |
--b_type_desc | string | 抖音 | 下单端描述,(2 和 3 专属) |
--sub_b_type | int | 1 | 【下单场景】 0、未知 1、app 内-原生 2、app 内-小程序 3、H5 13、电商 SDK-头条 35、电商 SDK-头条 lite,(2 和 3 专属) |
--sub_b_type_desc | string | 小程序 | 下单场景描述,(2 和 3 专属) |
--app_id | int | 43545454556 | 具体某个小程序的 ID,(2 和 3 专属) |
--pay_type | int | 1 | 【支付类型】 0、货到付款 1 、微信 2、支付宝 3、小程序 4、银行卡 5、余额 7、无需支付(0 元单) 8、DOU 分期(信用支付) 9、新卡支付,(2 和 3 专属) |
--channel_payment_no | string | PAY234532534534 | 支付渠道的流水号,(2 和 3 专属) |
--order_amount | int | 600 | 订单金额(分),(2 和 3 专属) |
--post_amount | int | 10 | 快递费(分),(2 和 3 专属) |
--post_insurance_amount | int | 10 | 运费险金额,(2 和 3 专属) |
--modify_amount | int | -10 | 改价金额变化量,(2 和 3 专属) |
--modify_post_amount | int | -1 | 改价运费金额变化量,(2 和 3 专属) |
--promotion_amount | int | 1000 | 订单优惠总金额 = 店铺优惠金额 + 平台优惠金额 + 达人优惠金额,(2 和 3 专属) |
--promotion_shop_amount | int | 100 | 店铺优惠金额,(2 和 3 专属) |
--promotion_platform_amount | int | 100 | 平台优惠金额,(2 和 3 专属) |
--shop_cost_amount | int | 100 | 订单优惠商家承担部分,(2 和 3 专属) |
--platform_cost_amount | int | 100 | 订单优惠平台承担部分,(2 和 3 专属) |
--promotion_talent_amount | int | 100 | 达人优惠金额,(2 和 3 专属) |
--promotion_pay_amount | int | 10 | 支付优惠金额,(2 和 3 专属) |
--post_tel | string | 12345678911 | 收件人电话,(2 和 3 专属) |
--post_receiver | string | 张三 | 收件人姓名,(2 和 3 专属) |
--post_addr | object | - | 收件人地址,(2 和 3 专属) |
----province | object | - | 省/直辖市,(2 和 3 专属) |
------name | string | 北京市 | 名称,(2 和 3 专属) |
------id | string | 110000 | 地区 ID,(2 和 3 专属) |
----city | object | - | 市,(2 和 3 专属) |
------name | string | 市辖区 | 名称,(2 和 3 专属) |
------id | string | 110000 | 地区 ID,(2 和 3 专属) |
----town | object | - | 区县,(2 和 3 专属) |
------name | string | 海淀区 | 名称,(2 和 3 专属) |
------id | string | 110000 | 地区 ID,(2 和 3 专属) |
----street | object | - | 街道,(2 和 3 专属) |
------name | string | 中关村街道 | 名称,(2 和 3 专属) |
------id | string | 110000 | 地区 ID,(2 和 3 专属) |
--detail | string | 丹棱街 1 号 | 详细地址,(2 和 3 专属) |
--ship_time | int | 1617355413 | 发货时间,(2 和 3 专属) |
--logistics_info | array | - | 物流信息,(2 和 3 专属) |
----tracking_no | string | 3617355413 | 物流单号,(2 和 3 专属) |
----company | string | shunfeng | 物流公司,(2 和 3 专属) |
----ship_time | int | 1617355413 | 发货时间,(2 和 3 专属) |
----delivery_id | string | shunfeng_3617355413 | 包裹 id,(2 和 3 专属) |
----company_name | string | 顺丰 | 物流公司名称,(2 和 3 专属) |
----product_info | array | - | 商品信息,(2 和 3 专属) |
------price | int | 1000 | 商品价格,(2 和 3 专属) |
------outer_sku_id | string | sdfa | 商家编码,(2 和 3 专属) |
------sku_id | int | 3254535 | 商品 skuId,(2 和 3 专属) |
------sku_specs | array | - | 规格信息,(2 和 3 专属) |
--------name | string | 颜色 | 规格名称,(2 和 3 专属) |
--------value | string | 蓝 | 规格值,(2 和 3 专属) |
------product_id | int | 3473196049974326153 | 商品 ID,(2 和 3 专属) |
------sku_order_id | string | 4781320682406083640 | 商品单 ID,(2 和 3 专属) |
--sku_order_list | array | - | 商品单信息,(2 和 3 专属) |
----parent_order_id | string | 4781320682406083640 | 父订单号(店铺订单号),(2 和 3 专属) |
----order_level | int | 3 | 订单层级,(2 和 3 专属) |
----biz | int | 1 | 【业务来源】 1、鲁班 2、小店 3、好好学习 4、ev 5、虚拟 6、建站 7、核销 8、玉石 9、ez 10、ep 11、虚拟卡券 12、服务市场 13、EP 视频课 14、EP 直播课 21、跨境 BBC 22、跨境 BC 23、跨境 CC,UPC 24、手机充值 25、拍卖保证金 26、懂车帝抵扣券 27、懂车帝返现券 28、离岛免税 29、海南会员购 30、抽奖 32、dou+ 券 76、大闸蟹 99、保险 102、小店海外,(2 和 3 专属) |
----biz_desc | string | 鲁班 | 业务来源描述,(2 和 3 专属) |
----order_type | int | 0 | 【订单类型】 0、普通订单 2、虚拟商品订单 4、电子券(poi 核销) 5、三方核销,(2 和 3 专属) |
----order_type_desc | string | 普通订单 | 订单类型描述,(2 和 3 专属) |
----trade_type | int | 1 | 【交易类型】 0、普通 1、拼团 2、定金预售 3、订金找贷 4、拍卖 5、0 元单 6、回收 7、寄卖,(2 和 3 专属) |
----trade_type_desc | string | 拼团 | 交易类型描述,(2 和 3 专属) |
----order_status_desc | string | 待支付 | 订单状态描述,(2 和 3 专属) |
----main_status | int | 103 | 主流程状态,(2 和 3 专属) |
----main_status_desc | string | 部分支付 | 主流程状态描述,(2 和 3 专属) |
----order_expire_time | int | 1800 | 订单过期时间,(2 和 3 专属) |
----finish_time | int | 1617355413 | 订单完成时间,(2 和 3 专属) |
----create_time | int | 1617355413 | 下单时间,(2 和 3 专属) |
----update_time | int | 1617355413 | 订单更新时间,(2 和 3 专属) |
----cancel_reason | string | 不想要 | 取消原因,(2 和 3 专属) |
----b_type | int | 1 | 【下单端】 0、站外 1、火山 2、抖音 3、头条 4、西瓜 5、微信 6、值点 app 7、头条 lite 8、懂车帝 9、皮皮虾 11、抖音极速版 12、TikTok 13、musically 14、穿山甲 15、火山极速版 16、服务市场 26、番茄小说 27、UG 教育营销电商平台 28、Jumanji 29、电商 SDK,(2 和 3 专属) |
----b_type_desc | string | 抖音 | 下单端描述,(2 和 3 专属) |
----sub_b_type | int | 1 | 【下单场景】 0、未知 1、app 内-原生 2、app 内-小程序 3、H5 13、电商 SDK-头条 35、电商 SDK-头条 lite,(2 和 3 专属) |
----sub_b_type_desc | string | 小程序 | 下单场景描述,(2 和 3 专属) |
----send_pay | int | 1 | 流量来源:1-鲁班广告 2-联盟 3-商城 4-自主经营 5-线索通支付表单 6-抖音门店 7-抖 + 8-穿山甲,(2 和 3 专属) |
----send_pay_desc | string | 鲁班广告 | 流量来源描述,(2 和 3 专属) |
----author_id | int | 324234453 | 直播主播 id(达人),(2 和 3 专属) |
----author_name | string | XXXX | 直播主播名称,(2 和 3 专属) |
----theme_type | string | 1 | 【下单来源】 0、其他 1、直播间,(2 和 3 专属) |
----theme_type_desc | string | 直播间 | 下单来源描述,(2 和 3 专属) |
----app_id | int | 43545454556 | 小程序 id,(2 和 3 专属) |
----room_id | int | 43545454556 | 直播间 id,(2 和 3 专属) |
----content_id | string | 43545454556 | 内容 id,(2 和 3 专属) |
----video_id | string | 43545454556 | 视频 id,(2 和 3 专属) |
----origin_id | string | 43545454556 | 流量来源 id,(2 和 3 专属) |
----cid | int | 43545454556 | 创意 id(creative_id),(2 和 3 专属) |
----c_biz | int | 1 | 【C 端流量来源】 0、unknown 1、鲁班广告 2、联盟 4、商城 8、自主经营 10、线索/表单收集类广告 12、抖音门店 14、抖 + 15、穿山甲 16、服务市场 18、服务市场外包客服。19、学浪,(2 和 3 专属) |
----c_biz_desc | string | 鲁班广告 | C 端流量来源业务类型描述,(2 和 3 专属) |
----page_id | int | 43545454556 | 鲁班广告落地页 ID,(2 和 3 专属) |
----pay_type | int | 1 | 【支付类型】 0、货到付款 1 、微信 2、支付宝 3、小程序 4、银行卡 5、余额 7、无需支付(0 元单) 8、DOU 分期(信用支付) 9、新卡支付,(2 和 3 专属) |
----channel_payment_no | string | PAY234532534534 | 支付渠道的流水号,(2 和 3 专属) |
----order_amount | int | 600 | 订单金额(分),(2 和 3 专属) |
----post_insurance_amount | int | 10 | 运费险金额,(2 和 3 专属) |
----modify_amount | int | -10 | 改价金额变化量,(2 和 3 专属) |
----modify_post_amount | int | -1 | 改价运费金额变化量,(2 和 3 专属) |
----promotion_amount | int | 1000 | 订单优惠总金额 = 店铺优惠金额 + 平台优惠金额 + 达人优惠金额,(2 和 3 专属) |
----promotion_shop_amount | int | 100 | 店铺优惠金额,(2 和 3 专属) |
----promotion_platform_amount | int | 100 | 平台优惠金额,(2 和 3 专属) |
----shop_cost_amount | int | 100 | 订单优惠商家承担部分,(2 和 3 专属) |
----platform_cost_amount | int | 100 | 订单优惠平台承担部分,(2 和 3 专属) |
----promotion_talent_amount | int | 100 | 达人优惠金额,(2 和 3 专属) |
----promotion_pay_amount | int | 10 | 支付优惠金额,(2 和 3 专属) |
----code | string | djfafj | 商家后台商品编码,(2 和 3 专属) |
----post_addr | object | - | 收件人地址,(2 和 3 专属) |
------street | object | - | 街道,(2 和 3 专属) |
--------name | string | 中关村街道 | 名称,(2 和 3 专属) |
--------id | string | 110000 | 地区 ID,(2 和 3 专属) |
----exp_ship_time | int | 1617355413 | 预计发货时间,(2 和 3 专属) |
----ship_time | int | 1617355413 | 发货时间,(2 和 3 专属) |
----logistics_receipt_time | int | 1617355413 | 物流收货时间,(2 和 3 专属) |
----confirm_receipt_time | int | 1617355413 | 用户确认收货时间,(2 和 3 专属) |
----goods_type | int | 1 | 【商品类型】 0、实体 1、虚拟,(2 和 3 专属) |
----product_id | int | 3473196049974326153 | 商品 ID,(2 和 3 专属) |
----sku_id | int | 3254535 | 商品 skuId,(2 和 3 专属) |
----spec | array | - | 规格信息,(2 和 3 专属) |
------name | string | 颜色 | 规格名称,(2 和 3 专属) |
------value | string | 蓝 | 规格值,(2 和 3 专属) |
----first_cid | int | 20005 | 一级类目,(2 和 3 专属) |
----second_cid | int | 20174 | 二级类目,(2 和 3 专属) |
----third_cid | int | 20174 | 三级类目,(2 和 3 专属) |
----fourth_cid | int | 20174 | 四级类目,(2 和 3 专属) |
----out_sku_id | string | 43564553 | 外部 Skuid,(2 和 3 专属) |
----supplier_id | string | fsgfgsdg | sku 外部供应商编码,(2 和 3 专属) |
----out_product_id | string | 432655662343 | 商品外部编码,(2 和 3 专属) |
----warehouse_ids | array | ["49574835439","954764056"] | 仓 id,废弃,使用 inventory_list,(2 和 3 专属) |
----out_warehouse_ids | array | ["49574835439","954764056"] | 外部仓 id,废弃,使用 inventory_list,(2 和 3 专属) |
----inventory_type | string | 2 | 库存类型,普通库存/区域库存,废弃,使用 inventory_list,(2 和 3 专属) |
----inventory_type_desc | string | 普通库存 | 库存类型描述,废弃,使用 inventory_list,(2 和 3 专属) |
----reduce_stock_type | int | 1 | 【库存扣减方式】 1、下单减库存 2、支付减库存,(2 和 3 专属) |
----reduce_stock_type_desc | string | 下单减库存 | 库存扣减方式名称,(2 和 3 专属) |
----origin_amount | int | 100 | 商品现价,(2 和 3 专属) |
----has_tax | bool | true | 是否包税,(2 和 3 专属) |
----item_num | int | 2 | 订单商品数量,(2 和 3 专属) |
----sum_amount | int | 200 | 商品现价*件数,(2 和 3 专属) |
----source_platform | string | XXX | 商品来源平台,(2 和 3 专属) |
----product_pic | string | https:xxxxx | 商品图片,(2 和 3 专属) |
----is_comment | int | 1 | 是否评价 :1 已评价,0 未评价,2 表示追评,(2 和 3 专属) |
----product_name | string | 衣服 | 商品名称,(2 和 3 专属) |
----inventory_list | array | - | 仓库信息,(2 和 3 专属) |
----warehouse_id | string | 3141234234324 | 仓 id,(2 和 3 专属) |
----out_warehouse_id | string | 3254234234234 | 外部仓 id,(2 和 3 专属) |
----inventory_type | int | 1 | 库存类型,普通库存/区域库存,(2 和 3 专属) |
----inventory_type_desc | string | 普通库存 | 库存类型描述,(2 和 3 专属) |
----count | int | 2 | 库存变更数量,(2 和 3 专属) |
----post_amount | int | 1 | 运费,单位分,(2 和 3 专属) |
----after_sale_info | object | - | 售后信息,(2 和 3 专属) |
------after_sale_status | int | 6 | 售后状态,0-售后初始化, 6-售后申请, 7-售后退货中, 27-拒绝售后申请, 12-售后成功, 28-售后失败, 11-售后已发货, 29-退货后拒绝退款, 13-售后换货商家发货, 14-售后换货用户收货, 51-取消成功, 53-逆向交易完成,(2 和 3 专属) |
------after_sale_type | int | 1 | 售后类型:0 售后退货退款:1-售后退款 2-售前退款 3-换货 4-系统取消 5-用户取消,(2 和 3 专属) |
------refund_status | int | 1 | 退款状态:0-无需退款 1-待退款 2-退款中 3-退款成功 4-退款失败,(2 和 3 专属) |
----promotion_redpack_amount | int | 100 | 红包优惠金额(分),(2 和 3 专属) |
----promotion_redpack_platform_amount | int | 100 | 平台红包优惠金额(分),(2 和 3 专属) |
----promotion_redpack_talent_amount | int | 100 | 达人红包优惠金额(分),(2 和 3 专属) |
----receive_type | int | 1 | 1:邮寄,2:自提,(2 和 3 专属) |
--seller_remark_stars | int | 1 | 卖家订单标记 小旗子 star 取值 0~5,分别表示 灰紫青绿橙红,(2 和 3 专属) |
--order_phase_list | array | - | 定金预售阶段单,(2 和 3 专属) |
----phase_order_id | string | 4781320682406083640 | 阶段单 id,(2 和 3 专属) |
----total_phase | int | 2 | 总共有几阶段,(2 和 3 专属) |
----current_phase | int | 1 | 第几阶段,(2 和 3 专属) |
----pay_success | bool | true | 是否支付成功,(2 和 3 专属) |
----sku_order_id | string | 4781320682406083640 | 商品单 ID,(2 和 3 专属) |
----campaign_id | int | 3214324342342 | 活动 id,(2 和 3 专属) |
----phase_payable_price | int | 100 | 阶段价格:定金单价、尾款单价,单位:分,(2 和 3 专属) |
----phase_pay_type | int | 1 | 支付类型:0-货到付款, 1-微信, 2-支付宝, 3-小程序, 4-银行卡, 5-余额, 7-无需支付, 8-放心花(信用支付), 9-新卡支付,(2 和 3 专属) |
----phase_open_time | int | 1617355413 | 阶段单开始开启支付时间,时间戳,(2 和 3 专属) |
----phase_pay_time | int | 1617355413 | 阶段单支付成功时间,时间戳,(2 和 3 专属) |
----phase_close_time | int | 1617355413 | 阶段单关闭时间,时间戳,(2 和 3 专属) |
----channel_payment_no | string | PAY34243247134325 | 渠道支付订单号,(2 和 3 专属) |
----phase_order_amount | int | 100 | 阶段单总金额,单位分,为订单金额 phase_sum_amount+ 运费 phase_post_amount,为支付金额 phase_pay_amount+ 优惠金额 phase_promotion_amount,(2 和 3 专属) |
----phase_sum_amount | int | 100 | 阶段单订单金额,单位分,(2 和 3 专属) |
----phase_post_amount | int | 100 | 阶段单运费金额,单位分,(2 和 3 专属) |
----phase_pay_amount | int | 100 | 阶段单用户实际支付金额,单位分,(2 和 3 专属) |
----phase_promotion_amount | int | 100 | 阶段单总优惠金额,单位分,(2 和 3 专属) |
----current_phase_status_desc | string | 已开始但未支付 | 阶段状态描述,(2 和 3 专属) |
----sku_price | int | 100 | sku 单价,单位:分,(2 和 3 专属) |
--doudian_open_id | string | 用户加密 chuang,(2 和 3 专属) | |
--serial_number_list | array | ["546443524543534","646443524543534"] | 商品序列号,15-17 位数字,(2 和 3 专属) |
--promotion_redpack_amount | int | 100 | 红包优惠金额(分),(2 和 3 专属) |
--promotion_redpack_platform_amount | int | 100 | 平台红包优惠金额(分),(2 和 3 专属) |
--promotion_redpack_talent_amount | int | 100 | 达人红包优惠金额(分),(2 和 3 专属) |
--user_id_info | object | - | 用户证件信息,(2 和 3 专属) |
----id_card_no | string | 证件号,(2 和 3 专属) | |
----id_card_name | string | 证件姓名,(2 和 3 专属) | |
withholding_money | int | 该接口扣费金额(点券) |
返回数据
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"msec": 1469,
"time": 1617270403,
"withholding_money":4,
"data": {
"page": 35,
"size": 100,
"totalPage": 35,
"total": 3488,
"order_list": [{
"app_id": "43545454556",
"appointment_ship_time": "1617355413",
"b_type": "1",
"b_type_desc": "抖音",
"biz": "1",
"biz_desc": "鲁班",
"buyer_words": "要xxx",
"cancel_reason": "不想要",
"channel_payment_no": "PAY234532534534",
"create_time": "1617355413",
"d_car_shop_biz_data": {
"coupon_right": [{
"quota": "1",
"right_name": "现金抵扣",
"right_type": "1"
}],
"poi_addr": "中关村XXX",
"poi_id": "22535659043973690",
"poi_name": "XXXX门店",
"poi_tel": "12345678901"
},
"doudian_open_id": "#zuLyd4U4J3p+czzXkwg+ZQ673h7KTcrKOddb5iPGAAE0K3MYJmgXEXof9LDtoScAfMKvdVRqpAL4CEI3SrLwYATIzTF9Qw==",
"exp_ship_time": "1617355413",
"finish_time": "1617355413",
"logistics_info": [{
"company": "shunfeng",
"company_name": "顺丰",
"delivery_id": "shunfeng_3617355413",
"product_info": [{
"outer_sku_id": "sdfa",
"price": "1000",
"product_count": "2",
"product_id": "3473196049974326153",
"product_id_str": "3473196049974326153",
"product_name": "苹果",
"sku_id": "3254535",
"sku_order_id": "4781320682406083640",
"sku_specs": [{
"name": "颜色",
"value": "蓝"
}]
}],
"ship_time"..."key\":\"value\"}",
"help_doc": "https://school.jinritemai.com/doudian/web/article/101835?from=shop_article",
"hover_text": "该商品需要送到质检中心,质检完成后发给用户该商品需要送到质检中心,质检完成后发给用户",
"key": "pre_sale_label",
"sort": "1",
"tag_type": "orange",
"text": "全款预售"
}],
"source_platform": "XXX",
"spec": [{
"name": "颜色",
"value": "蓝"
}],
"sub_b_type": "1",
"sub_b_type_desc": "小程序",
"sum_amount": "200",
"supplier_id": "fsgfgsdg",
"theme_type": "1",
"theme_type_desc": "直播间",
"third_cid": "20174",
"trade_type": "1",
"trade_type_desc": "拼团",
"update_time": "1617355413",
"video_id": "43545454556",
"warehouse_ids": "[\"49574835439\",\"954764056\"]"
}], "sub_b_type": "1", "sub_b_type_desc": "小程序", "trade_type": "1", "trade_type_desc": "拼团", "update_time": "1617355413", "user_id_info": {
