全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
更新商品信息
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/itemupdate
接口介绍: 根据传入的 num_iid 更新对应的商品的数据。 传入的 num_iid 所对应的商品必须属于当前会话的用户 商品的属性和 sku 的属性有包含的关系,商品的价格要位于 sku 的价格区间之中(例如,sku 价格有 5 元、10 元两种,那么商品的价格就需要大于等于 5 元,小于等于 10 元,否则更新商品会失败) 商品的类目和商品的价格、sku 的价格都有一定的相关性(具体的关系要通过类目属性查询接口获得) 当关键属性值更新为“其他”的时候,需要输入 input_pids 和 input_str 商品才能更新成功。该接口不支持产品属性修改。
必须用户授权 : 需要用户的授权,才能拿到被授权的数据
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系运营
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请求参数
名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
shop_id | String | true | 店铺 ID | |
input_custom_cpv | String | false | 1627207👎渐变红;1627207:-2:宝石蓝 | 针对当前商品的自定义属性值 |
cpv_memo | String | false | 1627207:28341:颜色偏黑;1627207:3232483:颜色偏淡 | 针对当前商品的标准属性值的补充说明,让买家更加了解商品信息减少交易纠纷 |
sku_spec_ids | String | false | 123,123,1243 | 此参数暂时不起作用 |
sku_delivery_times | String | false | 123,123,1243 | 此参数暂时不起作用 |
sku_hd_length | String | false | 20,30,30 | 家装建材类目,商品 SKU 的长度,正整数,单位为 cm,部分类目必选。 数据和 SKU 一一对应,用,分隔,如:20,30,30 |
sku_hd_height | String | false | 15-25,25-50,25-50 | 家装建材类目,商品 SKU 的高度,单位为 cm,部分类目必选。 天猫和淘宝格式不同。天猫:可选值为:"0-15", "15-25", "25-50", "50-60", "60-80", "80-120", "120-160", "160-200"。 数据和 SKU 一一对应,用,分隔,格式如:15-25,25-50,25-50。 淘宝:正整数,单位为 cm,格式如:20,30,30 |
sku_hd_lamp_quantity | String | false | 3,5,7 | 家装建材类目,商品 SKU 的灯头数量,正整数,大于等于 3,部分类目必选。 数据和 SKU 一一对应,用,分隔,如:3,5,7 |
location.state | String | false | 浙江 | 所在地省份。如浙江 |
location.city | String | false | 杭州 | 所在地城市。如杭州 |
food_security.prd_license_no | String | false | QS410006010388 | 生产许可证号 |
food_security.design_code | String | false | Q/DHL.001-2008 | 产品标准号 |
food_security.factory | String | false | 远东恒天然乳品有限公司 | 厂名 |
food_security.factory_site | String | false | 台北市仁爱路 4 段 85 号 | 厂址 |
food_security.contact | String | false | 00800-021216 | 厂家联系方式 |
food_security.mix | String | false | 有机乳糖、有机植物油 | 配料表 |
food_security.plan_storage | String | false | 常温 | 储藏方法 |
food_security.period | String | false | 365 | 保质期,默认有单位,传入数字 |
food_security.food_additive | String | false | 磷脂 、膨松剂 | 食品添加剂 |
food_security.supplier | String | false | 深圳岸通商贸有限公司 | 供货商 |
food_security.product_date_start | String | false | 2012-06-01 | 生产开始日期,格式必须为 yyyy-MM-dd |
food_security.product_date_end | String | false | 2012-06-10 | 生产结束日期,格式必须为 yyyy-MM-dd |
food_security.stock_date_start | String | false | 2012-06-20 | 进货开始日期,要在生产日期之后,格式必须为 yyyy-MM-dd |
food_security.stock_date_end | String | false | 2012-06-30 | 进货结束日期,要在生产日期之后,格式必须为 yyyy-MM-dd |
food_security.health_product_no | String | false | 卫食健字(1997)第 167 号 | 健字号,保健品/膳食营养补充剂 这个类目下特有的信息,此类目下无需填写生产许可证编号(QS),如果填写了生产许可证编号(QS)将被忽略不保存;保存宝贝时,标题前会自动加上健字号产品名称一起作为宝贝标题; |
locality_life.obs | String | false | 1 | 预约门店是否支持门店自提,1:是 |
locality_life.version | String | false | 1 | 电子凭证版本 新版电子凭证值:1 |
locality_life.packageid | String | false | 1 | 新版电子凭证包 id |
ms_payment.price | String | false | 100.99 | 订金 |
ms_payment.voucher_price | String | false | 50 | 尾款可抵扣金额 |
ms_payment.reference_price | String | false | 1999 | 参考价 |
delivery_time.delivery_time | String | false | 2013-11-11 | 商品级别设置的发货时间。设置了商品级别的发货时间,相对发货时间,则填写相对发货时间的天数(大于 3);绝对发货时间,则填写 yyyy-mm-dd 格式,如 2013-11-11 |
delivery_time.delivery_time_type | String | false | absolute,relative | 发货时间类型:绝对发货时间或者相对发货时间 |
delivery_time.need_delivery_time | String | false | none/item/sku | 设置是否使用发货时间,商品级别,sku 级别 |
num_iid | Number | true | 3838293428 | 商品数字 ID,该参数必须 |
cid | Number | false | 1512 | 叶子类目 id |
props | String | false | 20000:33564;21514:38489 | 商品属性列表。格式:pid:vid;pid:vid。属性的 pid 调用 taobao.itemprops.get 取得,属性值的 vid 用 taobao.itempropvalues.get 取得 vid。 如果该类目下面没有属性,可以不用填写。如果有属性,必选属性必填,其他非必选属性可以选择不填写。属性不能超过 35 对。所有属性加起来包括分割符不能超过 549 字节,单个属性没有限制。 如果有属性是可输入的话,则用字段 input_str 填入属性的值。 |
num | Number | false | 50 | 商品数量,取值范围:0-900000000 的整数。且需要等于 Sku 所有数量的和 拍卖商品中增加拍只能为 1,荷兰拍要在[2,500)范围内。 |
price | Price | false | 200.07 | 商品价格。取值范围:0-100000000;精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分。需要在正确的价格区间内。 拍卖商品对应的起拍价。 |
title | String | false | Nokia N97 全新行货 | 宝贝标题。 不能超过 30 字符,受违禁词控制 |
desc | String | false | 这是一个好商品 | 商品描述。 字数要大于 5 个字符,小于 25000 个字符 ,受违禁词控制 |
post_fee | Price | false | 5.07 | 平邮费用。取值范围:0.01-999.00;精确到 2 位小数;单位:元。如:5.07,表示:5 元 7 分, 注:post_fee,express_fee,ems_fee 需一起填写 |
express_fee | Price | false | 15.07 | 快递费用。取值范围:0.01-999.00;精确到 2 位小数;单位:元。如:15.07,表示:15 元 7 分 |
ems_fee | Price | false | 25.07 | ems 费用。取值范围:0.01-999.00;精确到 2 位小数;单位:元。如:25.07,表示:25 元 7 分 |
list_time | Date | false | 2000-01-01 00:00:00 | 上架时间。大于当前时间则宝贝会下架进入定时上架的宝贝中。 |
increment | Price | false | 10.50 | 加价(降价)幅度。如果为 0,代表系统代理幅度。对于增价拍和荷兰拍来说是加价幅度,对于降价拍来说是降价幅度。 |
image | byte[] | false | 我是被上传的文件内容 | 商品图片。类型:JPG,GIF;最大长度:3M |
stuff_status | String | false | new | 商品新旧程度。可选值:new(全新),unused(闲置),second(二手)。 |
auction_point | Number | false | 5 | 商品的积分返点比例。如:5 表示返点比例 0.5%. 注意:返点比例必须是 >0 的整数,而且最大是 90,即为 9%.B 商家在发布非虚拟商品时,返点必须是 5 的倍数,即 0.5% 的倍数。其它是 1 的倍数,即 0.1% 的倍数。无名良品商家发布商品时,复用该字段记录积分宝返点比例,返点必须是对应类目的返点步长的整数倍,默认是 5,即 0.5%。注意此时该字段值依旧必须是 >0 的整数,注意此时该字段值依旧必须是 >0 的整数,最高值不超过 500,即 50% |
property_alias | String | false | pid:vid:别名;pid1:vid1:别名 1 | 属性值别名。如 pid:vid:别名;pid1:vid1:别名 1, pid:属性 id vid:值 id。总长度不超过 800 个字符,如"123:333:你好",引号内的是 10 个字符。 |
seller_cids | String | false | 1105 | 重新关联商品与店铺类目,结构:",cid1,cid2,...,",如果店铺类目存在二级类目,必须传入子类目 cids。 |
postage_id | Number | false | 775752 | 宝贝所属的运费模板 ID。取值范围:整数且必须是该卖家的运费模板的 ID(可通过 taobao.delivery.templates.get 获得当前会话用户的所有邮费模板) |
outer_id | String | false | 12345 | 商家编码 |
product_id | Number | false | 123456789 | 商品所属的产品 ID(B 商家发布商品需要用) |
pic_path | String | false | i7/T1rfxpXcVhXXXH9QcZ_033150.jpg | 商品主图需要关联的图片空间的相对 url。这个 url 所对应的图片必须要属于当前用户。pic_path 和 image 只需要传入一个,如果两个都传,默认选择 pic_path |
auto_fill | String | false | time_card | 代充商品类型。只有少数类目下的商品可以标记上此字段,具体哪些类目可以上传可以通过 taobao.itemcat.features.get 获得。在代充商品的类目下,不传表示不标记商品类型(交易搜索中就不能通过标记搜到相关的交易了)。可选类型: no_mark(不做类型标记) time_card(点卡软件代充) fee_card(话费软件代充) |
is_taobao | Boolean | false | true | 是否在淘宝上显示(如果传 FALSE,则在淘宝主站无法显示该商品) |
is_ex | Boolean | false | true | 是否在外店显示 |
is_3D | Boolean | false | true | 是否是 3D |
is_replace_sku | Boolean | false | true | 是否替换 sku |
lang | String | false | zh_CN | 商品文字的版本,繁体传入”zh_HK”,简体传入”zh_CN” |
has_discount | Boolean | false | true | 支持会员打折。可选值:true,false; |
has_showcase | Boolean | false | true | 橱窗推荐。可选值:true,false; |
approve_status | String | false | onsale | 商品上传后的状态。可选值:onsale(出售中),instock(库中),如果同时更新商品状态为出售中及 list_time 为将来的时间,则商品还是处于定时上架的状态, 此时 item.is_timing 为 true |
freight_payer | String | false | buyer | 运费承担方式。运费承担方式。可选值:seller(卖家承担),buyer(买家承担); |
valid_thru | Number | false | 7 | 有效期。可选值:7,14;单位:天; |
has_invoice | Boolean | false | true | 是否有发票。可选值:true,false (商城卖家此字段必须为 true) |
has_warranty | Boolean | false | true | 是否有保修。可选值:true,false; |
sell_promise | Boolean | false | true | 是否承诺退换货服务!虚拟商品无须设置此项! |
cod_postage_id | Number | false | 53899 | 货到付款运费模板 ID 该字段已经废弃,货到付款模板已经集成到运费模板中。 |
is_lightning_consignment | Boolean | false | true | 实物闪电发货。注意:在售的闪电发货产品不允许取消闪电发货,需要先下架商品才能取消闪电发货标记 |
weight | Number | false | 100 | 商品的重量(商超卖家专用字段) |
is_xinpin | Boolean | false | true | 商品是否为新品。只有在当前类目开通新品,并且当前用户拥有该类目下发布新品权限时才能设置 is_xinpin 为 true,否则设置 true 后会返回错误码:isv.invalid-permission:xinpin。同时只有一口价全新的宝贝才能设置为新品,否则会返回错误码:isv.invalid-parameter:xinpin。不设置参数就保持原有值。 |
sub_stock | Number | false | 1 | 商品是否支持拍下减库存:1 支持;2 取消支持(付款减库存);0(默认)不更改 集市卖家默认拍下减库存; 商城卖家默认付款减库存 |
item_size | String | false | bulk:8 | 表示商品的体积,如果需要使用按体积计费的运费模板,一定要设置这个值。该值的单位为立方米(m3),如果是其他单位,请转换成成立方米。该值支持两种格式的设置:格式 1:bulk:3,单位为立方米(m3),表示直接设置为商品的体积。格式 2:length:10;breadth:10;height:10,单位为米(m)。体积和长宽高都支持小数类型。在传入体积或长宽高时候,不能带单位。体积的单位默认为立方米(m3),长宽高的单位默认为米(m)在编辑的时候,如果需要删除体积属性,请设置该值为 0,如 bulk:0 |
item_weight | String | false | 10 | 商品的重量,用于按重量计费的运费模板。注意:单位为 kg。 只能传入数值类型(包含小数),不能带单位,单位默认为 kg。 在编辑时候,如果需要在商品里删除重量的信息,就需要将值设置为 0 |
sell_point | String | false | 2013 新款 时尚 前卫 | 商品卖点信息,最长 150 个字符。天猫和集市都可用 |
barcode | String | false | 6903244981002 | 商品条形码 |
newprepay | String | false | 1 | 该宝贝是否支持【7 天无理由退货】,卖家选择的值只是一个因素,最终以类目和选择的属性条件来确定是否支持 7 天。填入字符 0,表示不支持;未填写或填人字符 1,表示支持 7 天无理由退货; |
注意:使用该 API 修改商品其它属性如标题 title 时,如需保持商品不支持 7 天无理由退货状态,该字段需传入 0 。 | ||||
qualification | String | false | 资质信息 | 商品资质信息 |
o2o_bind_service | Boolean | false | true | 汽车 O2O 绑定线下服务标记,如不为空,表示关联服务,否则,不关联服务。 |
ignorewarning | String | false | ,ifd_warning,FakeCredit_Warning, | 忽略警告提示。 |
features | String | false | ;mysize_tp:12586;keyx:valuex; | 宝贝特征值,格式为:【key1:value1;key2:value2;key3:value3;】,key 和 value 用【:】分隔,key&value 之间用【;】分隔,只有在 Top 支持的特征值才能保存到宝贝上,目前支持的 Key 列表为:mysize_tp,是指尺码库对应的 key |
after_sale_id | Number | false | 47785 | 售后说明模板 id |
change_prop | String | false | pid:vid:vid1,vid2,vid3;pid:vid:vid1,vid2 | 基础色数据,淘宝不使用 |
desc_modules | String | false | [{"module_id":123,"module_name":"模特图","type":"cat_mod","content":"模特要漂亮一点拜托"},{"module_id":null,"module_name":"店主最漂亮","type":"usr_mod","content":"老娘全网最美"}] | 已废弃 |
is_offline | String | false | 1 | 是否是线下商品。1:线上商品(默认值);2:线上或线下商品;3:线下商品。 |
wireless_desc | String | false | 无线宝贝描述,亲 | 无线的宝贝描述 |
spu_confirm | Boolean | false | false | 手机类目 spu 产品信息确认声明 |
input_pids | String | false | 123123123 | 用户自行输入的类目属性 ID 串,结构:"pid1,pid2,pid3",如:"20000"(表示品牌) 注:通常一个类目下用户可输入的关键属性不超过 1 个。 |
sku_quantities | String | false | 2,3,4 | 更新的 Sku 的数量串,结构如:num1,num2,num3 如:2,3,4 |
sku_prices | String | false | 10.00,5.00 | 更新的 Sku 的价格串,结构如:10.00,5.00,… 精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分 |
sku_properties | String | false | pid:vid;pid:vid | 更新的 sku 的属性串,调用 taobao.itemprops.get 获取。格式:pid1:vid;pid2:vid,多个 sku 属性之间用逗号分隔。该字段内的属性需要在 props 字段同时包含。如果新增商品包含了 sku,则此字段一定要传入,字段长度要控制在 512 个字节以内。 |
sku_outer_ids | String | false | 1234,1342 | Sku 的外部 id 串,结构如:1234,1342,… sku_properties, sku_quantities, sku_prices, sku_outer_ids 在输入数据时要一一对应,如果没有 sku_outer_ids 也要写上这个参数,入参是","(这个是两个 sku 的示列,逗号数应该是 sku 个数减 1);该参数最大长度是 512 个字节 |
input_str | String | false | 1232 | 用户自行输入的子属性名和属性值,结构:"父属性值;一级子属性名;一级子属性值;二级子属性名;自定义输入值,....",如:“耐克;耐克系列;科比系列;科比系列;2K5,Nike 乔丹鞋;乔丹系列;乔丹鞋系列;乔丹鞋系列;json5”,多个自定义属性用','分割,input_str 需要与 input_pids 一一对应,注:通常一个类目下用户可输入的关键属性不超过 1 个。所有属性别名加起来不能超过 3999 字节。此处不可以使用“其他”、“其它”和“其她”这三个词。 |
sku_barcode | String | false | 6903244981002 | sku 层面的条形码,多个 SKU 情况,与 SKU 价格库存格式类似,用逗号分隔 |
video_id | Number | false | 123 | 主图视频 id |
interactive_id | Number | false | 123 | 主图视频互动信息 id,必须有主图视频 id 才能传互动信息 id |
lease_extends_info | String | false | {"lease_way":"0","lease_fixed_duration":"10,20,50","lease_guarantee_deposit":"10000","official_price":"100000"} | 淘宝租赁扩展信息 |
locality_life.expirydate | String | false | 2012-08-06,2012-08-16 | 本地生活电子交易凭证业务,目前此字段只涉及到的信息为有效期;如果有效期为起止日期类型,此值为 2012-08-06,2012-08-16 如果有效期为【购买成功日 至】类型则格式为 2012-08-16 如果有效期为天数类型则格式为 15 |
locality_life.network_id | String | false | 5645746 | 网点 ID,在参数 empty_fields 里设置 locality_life.network_id 可删除网点 ID |
locality_life.merchant | String | false | 56879:码商 X | 码商信息,格式为 码商 id:nick |
locality_life.verification | String | false | 1 | 核销打款,1 代表核销打款 0 代表非核销打款; 在参数 empty_fields 里设置 locality_life.verification 可删除核销打款 |
locality_life.refund_ratio | Number | false | 50 | 退款比例,百分比 % 前的数字,1-100 的正整数值; 在参数 empty_fields 里设置 locality_life.refund_ratio 可删除退款比例 |
locality_life.choose_logis | String | false | 0 | 编辑电子凭证宝贝时候表示是否使用邮寄 0: 代表不使用邮寄;1:代表使用邮寄;如果不设置这个值,代表不使用邮寄 |
locality_life.onsale_auto_refund_ratio | Number | false | 80 | 电子凭证售中自动退款比例,百分比 % 前的数字,介于 1-100 之间的整数 |
locality_life.refundmafee | String | false | b | 退款码费承担方。发布电子凭证宝贝的时候会增加“退款码费承担方”配置项,可选填:(1)s(卖家承担) (2)b(买家承担) |
locality_life.eticket | String | false | ;market:eticket;consume_way:4; | 电子凭证业务属性,数据字典是: 1、is_card:1 (暂时不用) 2、consume_way:4 (1 串码 ,4 身份证)3、consume_midmnick :(核销放行账号:用户 id-用户名,支持多个,用逗号分隔,例如 1234-测试账号 35,1345-测试账号 56)4、market:eticket (电子凭证商品标记) 5、has_pos:1 (1 表示商品配置线下门店,在 detail 上进行展示 ,没有或者其他值只不展示)格式是: k1:v2;k2:v2;........ 如:has_pos:1;market:eticket;consume_midmnick:901409638-OPPO;consume_way:4 |
empty_fields | String | false | food_security.plan_storage,food_security.period | 支持宝贝信息的删除,如需删除对应的食品安全信息中的储藏方法、保质期, 则应该设置此参数的值为:food_security.plan_storage,food_security.period; 各个参数的名称之间用【,】分割, 如果对应的参数有设置过值,即使在这个列表中,也不会被删除; 目前支持此功能的宝贝信息如下:食品安全信息所有字段、电子交易凭证字段(locality_life,locality_life.verification,locality_life.refund_ratio,locality_life.network_id ,locality_life.onsale_auto_refund_ratio)。支持对全球购宝贝信息的清除(字符串中包含 global_stock) |
scenic_ticket_pay_way | Number | false | 1 | 景区门票类宝贝编辑时候,当卖家签订了支付宝代扣协议时候,需要选择支付方式:全额支付和订金支付。当 scenic_ticket_pay_way 为 1 时表示全额支付,为 2 时表示订金支付 |
scenic_ticket_book_cost | String | false | 5.99 | 景区门票在选择订金支付时候,需要交的预订费。传入的值是 1 到 20 之间的数值,小数点后最多可以保留两位(多余的部分将做四舍五入的处理)。这个数值表示的是预订费的比例,最终的预订费为 scenic_ticket_book_cost 乘一口价除以 100 |
paimai_info.mode | Number | false | 1 | 拍卖商品选择的拍卖类型,拍卖类型包括三种:增价拍(1),荷兰拍(2)和降价拍(3)。 |
paimai_info.deposit | Number | false | 20 | 拍卖宝贝的保证金。对于增价拍和荷兰拍来说保证金有两种模式:淘宝默认模式(首次出价金额的 10%),自定义固定保证金(固定冻结金额只能输入不超过 30 万的正整数),并且保证金只冻结 1 次。对于降价拍来说保证金只有淘宝默认的(竞拍价格的 10% * 竞拍数量),并且每次出价都需要冻结保证金。对于拍卖宝贝来说,保证金是必须的,但是默认使用淘宝默认保证金模式,只有用户需要使用自定义固定保证金的时候才需要使用到这个参数。如果该参数不传或传入 0 则代表使用默认。 |
paimai_info.interval | Number | false | 5 | 降价拍宝贝的降价周期(分钟)。降价拍宝贝的价格每隔 paimai_info.interval 时间会下降一次 increment。 |
paimai_info.reserve | Price | false | 11 | 降价拍宝贝的保留价。对于降价拍来说,paimai_info.reserve 必须大于 0,且小于 price-increment,而且(price-paimai_info.reserve)/increment 的计算结果必须为整数 |
paimai_info.valid_hour | Number | false | 2 | 自定义销售周期的小时数。拍卖宝贝可以自定义销售周期,这里指定销售周期的小时数。自定义销售周期的小时数。拍卖宝贝可以自定义销售周期,这里指定销售周期的小时数。注意,该参数只作为输入参数,不能通过 taobao.item.get 接口获取。 |
paimai_info.valid_minute | Number | false | 22 | 自定义销售周期的分钟数。拍卖宝贝可以自定义销售周期,这里是指定销售周期的分钟数。自定义销售周期的小时数。拍卖宝贝可以自定义销售周期,这里指定销售周期的小时数。注意,该参数只作为输入参数,不能通过 taobao.item.get 接口获取。 |
global_stock_type | String | false | 1 | 全球购商品采购地(库存类型)全球购商品有两种库存类型:现货和代购 参数值为 1 时代表现货,值为 2 时代表代购。注意:使用时请与 全球购商品采购地(地区/国家)配合使用 |
global_stock_country | String | false | 美国 | 全球购商品采购地(地区/国家),默认值只在全球购商品采购地(库存类型选择情况生效),地区国家值为(美国, 香港, 日本, 英国, 新西兰, 德国, 韩国, 荷兰, 澳洲, 法国, 意大利, 台湾, 澳门, 加拿大, 瑞士, 西班牙, 泰国, 新加坡, 马来西亚, 菲律宾, 其他) |
global_stock_delivery_place | String | false | 1 | 全球购商品发货地,发货地现在有两种类型:“国内”和“海外及港澳台”,参数值为 1 时代表“国内”,值为 2 时代表“海外及港澳台” |
global_stock_tax_free_promise | Boolean | false | false | 全球购商品卖家包税承诺,当值为 true 时,代表卖家承诺包税。 |
vvtype | int | false | 普通版 1,不传默认 1,增强版 2,增强版的需要传参 2,标准版 3,需要标准版的传 3 |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
item | Item | 商品结构 | |
iid | String | 13232 | 商品 iid |
num_iid | Number | 1489161932 | 商品数字 id |
modified | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 商品修改时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
withholding_money | int | 11 | 该接口扣费金额(点券) |
返回数据
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"msec": 1460,
"time": 1617273033,
"data": {
"withholding_money": 1,
"item":{
"iid":"13232",
"num_iid":1489161932,
"modified":"2000-01-01 00:00:00"
}
}
}
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
202 | 系统错误,请稍后再试 | 稍后重试,或者联系对接群 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |
401 | 身份凭证无效 | 在请求头中添加 access_token |
614 | 系统繁忙,请稍后重试 | 系统繁忙,请稍后重试 |