全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
获取用户下所有模板
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/qgettemplates
接口介绍: 根据用户 ID 获取用户下所有模板
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
shop_id | String | 是 | 店铺 id |
fields | String | 是 | 需返回的字段列表。 可选值:示例中的值;各字段之间用","隔开 template_id:查询模板 ID template_name:查询模板名称 assumer:查询服务承担放 valuation:查询计价规则 supports:查询增值服务列表 created:查询模板创建时间 modified:查询修改时间 consign_area_id:运费模板上设置的卖家发货地址最小级别 ID address:卖家地址信息 query_cod:查询货到付款运费信息 query_post:查询平邮运费信息 query_express:查询快递公司运费信息 query_ems:查询 EMS 运费信息 query_bzsd:查询普通保障速递运费信息 query_wlb:查询物流宝保障速递运费信息 query_furniture:查询家装物流运费信息 不能有空格 |
vvtype | Number | 否 | 2 高级版(必须填 2,不填默认是 2) |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
delivery_templates | DeliveryTemplate [] | 运费模板列表 | |
--template_id | Number | 100203 | 模块 ID |
--name | String | 邮费测试模板 | 模板名称,长度不能超过 25 个字节 |
--assumer | Number | 1 | 可选值:0,1,2,3 ,说明如下 1)买家承担运费的模版 0:买家承担服务费 1: 卖家承担服务费 2)卖家承担运费的模版 2:卖家承担运费的模版(集市),卖家承担服务费 |
3:卖家承担运费的模版(天猫),卖家承担服务费 |
|||
--valuation | Number | 0 | 可选值:0 说明: 0:表示按宝贝件数计算运费 1:表示按宝贝重量计算运费 3:表示按宝贝体积计算运费 |
--fee_list | TopFee[] | 运费模板中运费详细信息对象,包含默认运费和指定地区运费 | |
----service_type | String | post | 可选值:post:平邮; cod:货到付款; ems:EMS; express:快递公司 |
----destination | String | 1,3100000 | 邮费子项涉及的地区,多个地区用逗号连接数量串;可以用 taobao.areas.get 接口获取。或者参考:http://www.stats.gov.cn/tjbz/xzqhdm/t20080215_402462675.htm 例 (110000,310000,320000,330000).就代表邮费子项涉 及(北京,上海,江苏,浙江)四个地区。填写时要注意对照地区代码值,如果填入错误地区代码,将会出现错误信息。 |
----start_standard | String | 1 | 首费标准:当 valuation(记价方式)为 0 时输入 1-9999 范围内的整数 |
----start_fee | String | 10.22 | 首费:输入 0.01-999.99(最多包含两位小数) 不能为空也不能为 0 |
----add_standard | String | 2 | 增费标准:当 valuation(记价方式)为 0 时输入 1-9999 范围内的整数 |
----add_fee | String | 2.3 | 增费:输入 0.00-999.99(最多包含两位小数) 不能为空不输入运费时必须输入 0 |
----supports | String | cod,mpos | 物流服务模板支持增值服务列表,多个用分号隔开。cod:货到付款 mops:刷卡付款 |
----created | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 模板创建时间 |
----modified | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 模板修改时间 |
----address | String | 浙江省杭州市西湖去文三路 XX 号 | 运费模板上设置的发货地址 |
----consign_area_id | Number | 1112 | 该模板上设置的卖家发货地址区域 ID,如:address 为浙江省杭州市西湖去文三路 XX 号那么这个 consign_area_id 的值就是西湖区的 ID |
--total_results | Number | 10 | 获得到符合条件的结果总数 |
withholding_money | int | 该接口扣费金额(点券) |
返回数据
{"code": 0, "msg": "操作成功", "msec": 1469, "time": 1617270403, "data": {"delivery_templates_get_response": {"delivery_templates": {"delivery_template": [{"template_id": 100203, "name": "邮费测试模板", "assumer": 1, "valuation": 0, "fee_list": {"top_fee": [{}]}, "supports": "cod,mpos", "created": "2000-01-01 00:00:00", "modified": "2000-01-01 00:00:00", "address": "浙江省杭州市西湖去文三路XX号", "consign_area_id": 1112}]}, "total_results": 10}}}
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |