全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
获取后台供卖家发布商品的标准商品类目
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/getitemcats
接口介绍: 获取后台供卖家发布商品的标准商品类目。点击查看详情
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
参数 | 类型 | 必选 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
shop_id | String | true | 1234455 | 店铺 id |
cids | Number[] | false | 18957,1956 | 商品所属类目 ID 列表,用半角逗号(,)分隔 例如:(18957,19562,) (cids、parent_cid 至少传一个) |
datetime | Date | false | 2000-01-01 00:00:00 | 无效字段,暂无法使用。时间戳(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss)如果该字段没有传,则取当前所有的类目信息,如果传了 parent_cid 或者 cids,则忽略 datetime,如果该字段传了,那么可以查询到该时间到现在为止的增量变化 |
fields | String[] | false | cid,parent_cid,name,is_parent | 需要返回的字段列表,见 ItemCat,默认返回:cid,parent_cid,name,is_parent;增量类目信息,根据 fields 传入的参数返回相应的结果。 features 字段:1、如果存在 attr_key=freeze 表示该类目被冻结了,attr_value=0,5,value 可能存在 2 个值(也可能只有 1 个),用逗号分割,0 表示禁编辑,5 表示禁止发布 |
parent_cid | Number | false | 50011999 | 父商品类目 id,0 表示根节点, 传输该参数返回所有子类目。 (cids、parent_cid 至少传一个) |
vvtype | Number | false | 2 | 2 高级版(必须填 2,不填默认是 2) |
cids,datetime,parent_cid 必传其中一个 |
请求示例
shop_id:1564199
datetime:2017-04-23 16:45:12
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
last_modified | Date | 2015-01-01 00:00:00 | 最近修改时间(如果取增量,会返回该字段)。 |
item_cats | ItemCat [] | 商品类目结构 | |
cid | Number | 50011999 | 商品所属类目 ID |
parent_cid | Number | 0 | 父类目 ID=0 时,代表的是一级的类目 |
name | String | 单方精油 | 类目名称 |
is_parent | Boolean | true | 该类目是否为父类目(即:该类目是否还有子类目) |
status | String | normal | 状态。可选值:normal(正常),deleted(删除) |
sort_order | Number | 1 | 排列序号,表示同级类目的展现次序,如数值相等则按名称次序排列。取值范围:大于零的整数 |
features | Feature[] | Feature 对象列表目前已有的属性:若 Attr_key 为 udsaleprop,attr_value 为 1 则允许卖家在改类目新增自定义销售属性,不然为不允许 | |
attr_key | String | 1234 | 属性键 |
attr_value | String | 2342 | 属性值 |
taosir_cat | Boolean | false | 是否度量衡类目 |
withholding_money | int | 该接口扣费金额(点券) |
返回数据
{"code": 0,
"msg": "操作成功",
"msec": 1469,
"time": 1617270403,
"data": {
"withholding_money":1,
"itemcats_get_response":{
"last_modified":"2015-01-01 00:00:00",
"item_cats":{
"item_cat":[
{
"cid":50011999,
"parent_cid":0,
"name":"单方精油",
"is_parent":true,
"status":"normal",
"sort_order":1,
"features":{
"feature":[
{
}
]
},
"taosir_cat":false
}
]
}
}
}}
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |