全部
        
            淘宝
        
            拼多多
        
            抖音
        
            京东
        
            快手
        
            当当
        
            1688
        
            淘工厂
        
            小红书
        
            有赞
        
            微店
        
在线测试  
     订单增量接口
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/pddzldd
接口介绍: 查询订单增量,注:虚拟订单充值手机号信息无法通过此接口获取,请联系虚拟类目运营人员。 拉取卖家已卖出的增量交易数据(只能获取到成交时间三个月以内的交易信息) ① . 一次请求只能查询时间跨度为 30 分钟的增量交易记录,即 end_updated_at - start_updated_at<= 30min。 ② . 通过从后往前翻页的方式以及结束时间不小于拼多多系统时间前 3min 可以避免漏单问题。点击查看详情
必须用户授权 : 需要用户的授权,才能拿到被授权的数据
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 扣账户余额
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 | 
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 必填 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx | 
请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| owner_id | STRING | 必填 | 店铺 owner_id | 
| end_updated_at | LONG | 必填 | 必填,最后更新时间结束时间的时间戳,指格林威治时间 1970 年 01 月 01 日 00 时 00 分 00 秒(北京时间 1970 年 01 月 01 日 08 时 00 分 00 秒)起至现在的总秒数 PS:开始时间结束时间间距不超过 30 分钟 | 
| is_lucky_flag | INTEGER | 必填 | 订单类型(是否抽奖订单),0-全部,1-非抽奖订单,2-抽奖订单 | 
| order_status | INTEGER | 必填 | 发货状态,1-待发货,2-已发货待签收,3-已签收,5-全部 | 
| page | INTEGER | 必填 | 返回页码,默认 1,页码从 1 开始 PS:当前采用分页返回,数量和页数会一起传,如果不传,则采用 默认值;注:必须采用倒序的分页方式(从最后一页往回取)才能避免漏单问题。 | 
| page_size | INTEGER | 非必填 | 返回数量,默认 100。最大 100 | 
| refund_status | INTEGER | 必填 | 售后状态,1-无售后或售后关闭,2-售后处理中,3-退款中,4-退款成功 5-全部 | 
| start_updated_at | LONG | 必填 | 必填,最后更新时间开始时间的时间戳,指格林威治时间 1970 年 01 月 01 日 00 时 00 分 00 秒(北京时间 1970 年 01 月 01 日 08 时 00 分 00 秒)起至现在的总秒数 | 
| trade_type | INTEGER | 非必填 | 订单类型: 0-普通订单、1-定金订单 不传为全部 | 
| use_has_next | BOOLEAN | 非必填 | 是否启用 has_next 的分页方式,如果指定 true,则返回的结果中不包含总记录数,但是会新增一个是否存在下一页的的字段,通过此种方式获取增量交易,效率在原有的基础上有 80% 的提升。 | 
| vvtype | INT | 非必填 | 增强版 1,不传默认 1,普通版 2,专业版 3 | 
请求示例
owner_id:221213
start_updated_at:1655688900
end_updated_at:1655688900
order_status:1
is_lucky_flag:1
page:1
refund_status:1
请求代码示例
cURL请求代码示例
curl --location --request POST 'http://api.vv-tool.com/tool/erps/pddzldd' \
--header 'User-Agent: Apipost client Runtime/+https://www.apipost.cn/' \
--header 'Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' \
--form 'owner_id=221213' \
--form 'start_updated_at=1655688900' \
--form 'end_updated_at=1655688900' \
--form 'order_status=1' \
--form 'is_lucky_flag=1' \
--form 'page=1' \
--form 'refund_status=1'
PHP请求代码示例
// Generated by ApiPost: https://www.apipost.cn/
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://api.vv-tool.com/tool/erps/pddzldd');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
$post = array(
    'owner_id' => '221213',
    'start_updated_at' => '1655688900',
    'end_updated_at' => '1655688900',
    'order_status' => '1',
    'is_lucky_flag' => '1',
    'page' => '1',
    'refund_status' => '1'
);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
$headers = array();
$headers[] = 'User-Agent: Apipost client Runtime/+https://www.apipost.cn/';
$headers[] = 'Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX';
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
$result = curl_exec($ch);
if (curl_errno($ch)) {
    echo 'Error:' . curl_error($ch);
}
curl_close($ch);
JAVA请求代码示例
// Generated by ApiPost: https://www.apipost.cn/
Request request = Request.Post("http://api.vv-tool.com/tool/erps/pddzldd");
String body = "owner_id=221213&start_updated_at=1655688900&end_updated_at=1655688900&order_status=1&is_lucky_flag=1&page=1&refund_status=1";
request.bodyString(body,ContentType.APPLICATION_FORM_URLENCODED);
request.setHeader("User-Agent", "Apipost client Runtime/+https://www.apipost.cn/");
request.setHeader("Authorization", "Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX");
request.setHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
HttpResponse httpResponse = request.execute().returnResponse();
System.out.println(httpResponse.getStatusLine());
if (httpResponse.getEntity() != null) {
	String html = EntityUtils.toString(httpResponse.getEntity());
	System.out.println(html);
}
响应参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| order_sn_increment_get_response | OBJECT | response | |
| has_next | BOOLEAN | 是否有下一页 | |
| order_sn_list | OBJECT[] | 订单列表对象 | |
| address 加密 | STRING | 1 | 收件详细地址 | 
| address_mask | STRING | 详细地址(打码) | |
| after_sales_status | INTEGER | 1 | 售后状态 0:无售后 2:买家申请退款,待商家处理 3:退货退款,待商家处理 4:商家同意退款,退款中 5:平台同意退款,退款中 6:驳回退款,待买家处理 7:已同意退货退款,待用户发货 8:平台处理中 9:平台拒绝退款,退款关闭 10:退款成功 11:买家撤销 12:买家逾期未处理,退款失败 13:买家逾期,超过有效期 14:换货补寄待商家处理 15:换货补寄待用户处理 16:换货补寄成功 17:换货补寄失败 18:换货补寄待用户确认完成 21:待商家同意维修 22:待用户确认发货 24:维修关闭 25:维修成功 27:待用户确认收货 31:已同意拒收退款,待用户拒收 32:补寄待商家发货 | 
| bonded_warehouse | STRING | 保税仓名称 | |
| buyer_memo | STRING | 1 | 买家留言信息 | 
| capital_free_discount | DOUBLE | 1 | 团长免单优惠金额,只在团长免单活动中才会返回优惠金额 | 
| card_info_list | OBJECT[] | 卡号信息列表 | |
| card_no 加密 | STRING | 1 | 卡号 | 
| mask_password 加密 | STRING | 1 | 卡密 | 
| cat_id_1 | LONG | 1 | 商品一级分类 | 
| cat_id_2 | LONG | 1 | 商品二级分类 | 
| cat_id_3 | LONG | 1 | 商品三级分类 | 
| cat_id_4 | LONG | 1 | 商品四级分类 | 
| city | STRING | 1 | 收件地城市 | 
| city_id | INTEGER | 1 | 城市编码 | 
| confirm_status | INTEGER | 1 | 成交状态:0:未成交、1:已成交、2:已取消 | 
| confirm_time | STRING | 1 | 成交时间 | 
| consolidate_info | OBJECT | 集运信息 | |
| consolidate_type | INTEGER | 集运类型 0 - 香港集运、1 - 新疆集运、2-哈萨克斯坦集运 | |
| country | STRING | 1 | 收件地国家或地区 | 
| country_id | INTEGER | 1 | 国家或地区编码 | 
| created_time | STRING | 1 | 创建时间 | 
| delivery_home_value | DOUBLE | 1 | 送货入户费用 单位:元 | 
| delivery_install_value | DOUBLE | 1 | 送货入户并安装费用 单位:元 | 
| delivery_one_day | INTEGER | 是否当日发货,1-是,0-否 | |
| discount_amount | DOUBLE | 1 | 折扣金额(元),折扣金额 = 平台优惠 + 商家优惠 + 团长免单优惠金额 | 
| duoduo_wholesale | INTEGER | 1 | 是否多多批发,1-是,0-否 | 
| extra_delivery_list | OBJECT[] | 订单多包裹发货时使用的其他发货快递信息 | |
| logistics_id | INTEGER | 快递公司编号 | |
| tracking_number | STRING | 快递运单号 | |
| free_sf | INTEGER | 1 | 是否顺丰包邮,1-是 0-否 | 
| gift_delivery_list | OBJECT[] | 赠品额外运单列表 | |
| logistics_id | INTEGER | 快递 ID | |
| tracking_number | STRING | 运单号 | |
| gift_list | OBJECT[] | 赠品列表 | |
| goods_count | INTEGER | 赠品数量 | |
| goods_id | LONG | 赠品 id | |
| goods_img | STRING | 赠品图片 | |
| goods_name | STRING | 赠品名称 | |
| goods_price | DOUBLE | 赠品销售价格 | |
| goods_spec | STRING | 赠品规格 | |
| outer_goods_id | STRING | 商家外部商品编码 | |
| outer_id | STRING | 商家外部 sku 编码 | |
| sku_id | LONG | 赠品规格编码 | |
| goods_amount | DOUBLE | 1 | 商品金额(元),商品金额 = 商品销售价格*商品数量-订单改价折扣金额 | 
| group_order_id | LONG | 团 id | |
| group_role | INTEGER | 团身份。0-团员,1-团长 | |
| group_status | INTEGER | 1 | 成团状态:0:拼团中、1:已成团、2:团失败 | 
| home_delivery_type | INTEGER | 1 | 送货入户并安装服务 0-不支持送货,1-送货入户不安装,2-送货入户并安装 | 
| home_install_value | DOUBLE | 1 | 上门安装费用 单位:元 | 
| inner_transaction_id 加密 | STRING | 1 | 支付申报订单号(多多国际清关请使用此字段,单号以 XP 开头) | 
| invoice_status | INTEGER | 1 | 发票申请,1 代表有 0 代表无 | 
| is_lucky_flag | INTEGER | 1 | 是否抽奖订单,1-非抽奖订单,2-抽奖订单 | 
| is_pre_sale | INTEGER | 1 | 是否为预售商品 1 表示是 0 表示否 | 
| is_stock_out | INTEGER | 1 | 是否缺货 0-无缺货处理 1: 有缺货处理 | 
| item_list | OBJECT[] | 商品规格对象 | |
| goods_count | LONG | 1 | 商品数量 | 
| goods_id | LONG | 1 | 商品编号 | 
| goods_img | STRING | 1 | 商品图片 | 
| goods_name | STRING | 1 | 商品名称 | 
| goods_price | DOUBLE | 1 | 商品销售价格 | 
| goods_spec | STRING | 1 | 商品规格,使用(规格值 1,规格值 2)组合作为 sku 的表示,中间以英文逗号隔开 | 
| outer_goods_id | STRING | 1 | 商家外部编码(商品),注意:编辑商品后必须等待商品审核通过后方可生效,订单中商品信息为交易快照的商品信息。 | 
| outer_id | STRING | 1 | 商家外部编码(sku),注意:编辑商品后必须等待商品审核通过后方可生效,订单中商品信息为交易快照的商品信息。 | 
| sku_id | LONG | 1 | 商品规格编码 | 
| last_ship_time | STRING | 1 | 订单承诺发货时间 | 
| logistics_id | LONG | 1 | 快递公司编号 | 
| mkt_biz_type | INTEGER | 1 | 市场业务类型,0-普通订单,1-拼内购订单 | 
| only_support_replace | INTEGER | 1 | 只换不修,1:是,0:否 | 
| order_change_amount | DOUBLE | 订单改价折扣金额,单位元 | |
| order_depot_info | OBJECT | 仓库信息 | |
| depot_code | STRING | 1 | 仓库编码 | 
| depot_id | STRING | 1 | 仓库 id | 
| depot_name | STRING | 1 | 仓库名称 | 
| depot_type | INTEGER | 1 | 仓库类型,1:自有仓 2:订阅仓 两者都不是则传空 | 
| ware_id | STRING | 1 | 货品 id | 
| ware_name | STRING | 1 | 货品名称 | 
| ware_sn | STRING | 1 | 货品编码 | 
| ware_sub_info_list | OBJECT[] | 子货品列表(组合货品才会有子货品信息) | |
| ware_id | LONG | 1 | 子货品 1id | 
| ware_name | STRING | 1 | 子货品名称 | 
| ware_quantity | LONG | 1 | 子货品数量 | 
| ware_sn | STRING | 1 | 子货品编码 | 
| ware_type | INTEGER | 1 | 货品类型(0:普通货品:1:组合货品) | 
| order_sn | STRING | 1 | 订单号 | 
| order_status | INTEGER | 1 | 发货状态,枚举值:1:待发货,2:已发货待签收,3:已签收 | 
| order_tag_list | OBJECT[] | 订单标签列表,no_trace_delivery= 无痕发货,only_support_replace= 只换不修,duoduo_wholesale= 多多批发,return_freight_payer= 退货包运费,free_sf= 顺丰包邮,support_nationwide_warranty= 全国联保,self_contained= 门店自提,delivery_one_day= 当日发货,oversea_tracing= 全球购溯源,distributional_sale= 分销订单,open_in_festival= 不打烊,region_black_delay_shipping= 发货时间可延迟,same_city_distribution= 同城配送,has_subsidy_postage= 补贴运费红包,has_sf_express_service= 顺丰加价,community_group= 小区团购,has_ship_additional= 加运费发顺丰,ship_additional_order= 加运费补差价订单,conso_order= 集运订单,allergy_refund= 过敏包退,professional_appraisal= 专业鉴定,ship_hold= 暂停发货 | |
| name | STRING | return_freight_payer | 标签名称 | 
| value | INTEGER | 1 | 是否有标签:0= 无标签,1= 有标签 | 
| pay_amount | DOUBLE | 1 | 支付金额(元),支付金额 = 商品金额-折扣金额 + 邮费 + 服务费 | 
| pay_no 加密 | STRING | 1 | 支付单号 | 
| pay_time | STRING | 1 | 支付时间 | 
| pay_type | STRING | 1 | 支付方式,枚举值:QQ,WEIXIN,ALIPAY,LIANLIANPAY | 
| platform_discount | DOUBLE | 1 | 平台优惠金额 | 
| postage | DOUBLE | 1 | 邮费 | 
| pre_sale_time | STRING | 1 | 预售时间 | 
| promise_delivery_time | STRING | 承诺送达时间 | |
| province | STRING | 1 | 收件地省份 | 
| province_id | INTEGER | 1 | 省份编码 | 
| receive_time | STRING | 1 | 确认收货时间 | 
| receiver_address 加密 | STRING | 1 | 收件人地址,不拼接省市区。订单状态为待发货状态,且订单未被风控打标的情况下返回密文数据;其余情况返回空字符串。 | 
| receiver_address_mask | STRING | 收件人地址(打码) | |
| receiver_name 加密 | STRING | 1 | 收件人姓名。订单状态为待发货状态,且订单未被风控打标的情况下返回密文数据;其余情况返回空字符串。 | 
| receiver_name_mask | STRING | 收件人姓名(打码) | |
| receiver_phone 加密 | STRING | 1 | 收件人电话。订单状态为待发货状态,且订单未被风控打标的情况下返回密文数据;其余情况返回空字符串。 | 
| receiver_phone_mask | STRING | 收件人手机号(打码) | |
| refund_status | INTEGER | 1 | 退款状态,枚举值:1:无售后或售后关闭,2:售后处理中,3:退款中,4: 退款成功 | 
| remark | STRING | 1 | 商家订单备注 | 
| remark_tag | INTEGER | 1 | 订单备注标记,1-红色,2-黄色,3-绿色,4-蓝色,5-紫色 | 
| remark_tag_name | STRING | 红色 | 订单备注标记名称 | 
| resend_delivery_list | OBJECT[] | 补寄额外运单列表 | |
| logistics_id | INTEGER | 快递 ID | |
| tracking_number | STRING | 运单号 | |
| return_freight_payer | INTEGER | 1 | 退货包运费,1:是,0:否 | 
| risk_control_status | INTEGER | 订单审核状态(0-正常订单, 1-审核中订单) | |
| self_contained | INTEGER | 是否门店自提,1-是,0-否 | |
| seller_discount | DOUBLE | 1 | 店铺优惠金额 | 
| service_fee_detail | OBJECT[] | 服务费明细列表,sf_express_fee= 顺丰加价服务 | |
| service_fee | DOUBLE | 服务费金额,单位:元 | |
| service_name | STRING | 服务费类型 | |
| ship_additional_link_order | STRING | 关联的加运费发顺丰的补差价订单 | |
| ship_additional_origin_order | STRING | 加运费补差价订单的原单 | |
| shipping_time | STRING | 1 | 发货时间 | 
| shipping_type | INTEGER | 创建交易时的物流方式(1-预约配送) | |
| step_order_info | OBJECT | 定金订单信息,非定金订单为 null | |
| advanced_paid_fee | DOUBLE | 1 | 分阶段已付定金 单位:元 | 
| step_discount_amount | DOUBLE | 1 | 膨胀金额 单位:元 | 
| step_paid_fee | DOUBLE | 1 | 分阶段已付金额 单位:元 | 
| step_trade_status | INTEGER | 1 | 定金订单状态:0-定金未付尾款未付、1-定金已付尾款未付、2-定金已付尾款已付 | 
| stock_out_handle_status | INTEGER | 1 | 缺货处理状态,-1:无缺货处理 0: 缺货待处理 1 缺货已处理 | 
| support_nationwide_warranty | INTEGER | 1 | 全国联保,1:是,0:否 | 
| town | STRING | 1 | 收件地区县 | 
| town_id | INTEGER | 1 | 区县编码 | 
| tracking_number | STRING | 1 | 快递运单号 | 
| trade_type | INTEGER | 1 | 订单类型:0-普通订单、1-定金订单 | 
| updated_at | STRING | 1 | 订单最近一次更新时间 | 
| urge_shipping_time | STRING | 催发货时间 | |
| yyps_date | STRING | 预约配送日期 | |
| yyps_time | STRING | 预约配送时段 | |
| total_count | INTEGER | 1 | 返回订单的总数 | 
| withholding_money | INTEGER | 该接口扣费金额(点券) | 
返回数据
{
    "code": 0,
    "msg": "操作成功",
    "msec": 3860,
    "time": 1638433143,
    "data": {
{
  "order_sn_increment_get_response": {
    "has_next": false,
    "order_sn_list": [
      {
        "address": "1",
        "address_mask": "str",
        "after_sales_status": 1,
        "bonded_warehouse": "str",
        "buyer_memo": "1",
        "capital_free_discount": 1.0,
        "card_info_list": [
          {
            "card_no": "1",
            "mask_password": "1"
          }
        ],
        "cat_id_1": 1,
        "cat_id_2": 1,
        "cat_id_3": 1,
        "cat_id_4": 1,
        "city": "1",
        "city_id": 1,
        "confirm_status": 1,
        "confirm_time": "1",
        "consolidate_info": {
          "consolidate_type": 0
        },
        "country": "1",
        "country_id": 1,
        "created_time": "1",
        "delivery_home_value": 1.0,
        "delivery_install_value": 1.0,
        "delivery_one_day": 0,
        "discount_amount": 1.0,
        "duoduo_wholesale": 1,
        "extra_delivery_list": [
          {
            "logistics_id": 0,
            "tracking_number": "str"
          }
        ],
        "free_sf": 1,
        "gift_delivery_list": [
          {
            "logistics_id": 0,
            "tracking_number": "str"
          }
        ],
        "gift_list": [
          {
            "goods_count": 0,
            "goods_id": 0,
            "goods_img": "str",
            "goods_name": "str",
            "goods_price": 0.0,
            "goods_spec": "str",
            "outer_goods_id": "str",
            "outer_id": "str",
            "sku_id": 0
          }
        ],
        "goods_amount": 1.0,
        "group_order_id": 0,
        "group_role": 0,
        "group_status": 1,
        "home_delivery_type": 1,
        "home_install_value": 1.0,
        "inner_transaction_id": "1",
        "invoice_status": 1,
        "is_lucky_flag": 1,
        "is_pre_sale": 1,
        "is_stock_out": 1,
        "item_list": [
          {
            "goods_count": 1,
            "goods_id": 1,
            "goods_img": "1",
            "goods_name": "1",
            "goods_price": 1.0,
            "goods_spec": "1",
            "outer_goods_id": "1",
            "outer_id": "1",
            "sku_id": 1
          }
        ],
        "last_ship_time": "1",
        "logistics_id": 1,
        "mkt_biz_type": 1,
        "only_support_replace": 1,
        "order_change_amount": 0.0,
        "order_depot_info": {
          "depot_code": "1",
          "depot_id": "1",
          "depot_name": "1",
          "depot_type": 1,
          "ware_id": "1",
          "ware_name": "1",
          "ware_sn": "1",
          "ware_sub_info_list": [
            {
              "ware_id": 1,
              "ware_name": "1",
              "ware_quantity": 1,
              "ware_sn": "1"
            }
          ],
          "ware_type": 1
        },
        "order_sn": "1",
        "order_status": 1,
        "order_tag_list": [
          {
            "name": "return_freight_payer",
            "value": 1
          }
        ],
        "pay_amount": 1.0,
        "pay_no": "1",
        "pay_time": "1",
        "pay_type": "1",
        "platform_discount": 1.0,
        "postage": 1.0,
        "pre_sale_time": "1",
        "promise_delivery_time": "str",
        "province": "1",
        "province_id": 1,
        "receive_time": "1",
        "receiver_address": "1",
        "receiver_address_mask": "str",
        "receiver_name": "1",
        "receiver_name_mask": "str",
        "receiver_phone": "1",
        "receiver_phone_mask": "str",
        "refund_status": 1,
        "remark": "1",
        "remark_tag": 1,
        "remark_tag_name": "红色",
        "resend_delivery_list": [
          {
            "logistics_id": 0,
            "tracking_number": "str"
          }
        ],
        "return_freight_payer": 1,
        "risk_control_status": 0,
        "self_contained": 0,
        "seller_discount": 1.0,
        "service_fee_detail": [
          {
            "service_fee": 0.0,
            "service_name": "str"
          }
        ],
        "ship_additional_link_order": "str",
        "ship_additional_origin_order": "str",
        "shipping_time": "1",
        "shipping_type": 0,
        "step_order_info": {
          "advanced_paid_fee": 1.0,
          "step_discount_amount": 1.0,
          "step_paid_fee": 1.0,
          "step_trade_status": 1
        },
        "stock_out_handle_status": 1,
        "support_nationwide_warranty": 1,
        "town": "1",
        "town_id": 1,
        "tracking_number": "1",
        "trade_type": 1,
        "updated_at": "1",
        "urge_shipping_time": "str",
        "yyps_date": "str",
        "yyps_time": "str"
      }
    ],
    "total_count": 1
  }
}, "withholding_money": 1
    }
}
响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 | 
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| 100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 | 
| 101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 | 
| 103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 | 
| 200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 | 
| 203 | 暂不支持当前接口 | |
| 204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 | 
| 204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 | 
| 302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 | 
 
 