全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
1688 修改商品
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/product1688edit
接口介绍: 修改商品详细信息,此 API 的调用方式建议先用 product.get 方法,获取 productInfo,再用里面的类目 ID 调用“获取类目属性”接口,结合类目里的属性将 productInfo 里相应字段修改后,再赋给本 API,这样使用起来最方便,也能最大程度的保证准确性;每个商品(Offer)修改的次数每天不能超过 30 次;注意可能类目里会新增一些信息需要额外填写,或类目有调整时对应的参数也需要做对应的调整。 供货方式目前仅支持:现货、现货 + 订货 两种,即使通过类目规则拿到的供货方式是:现货、现货 + 订货、订货三种方式,也是仅支持现货、现货 + 订货这两种方式的。还有这个接口能够修改的属性会比大市场少,所以在大市场手动修改后再通过此接口修改会造成某些属性丢失,比如加工定制相关,包裹体积,库存扣减设置,订货范围等。点击查看详情
必须用户授权 : 需要用户的授权,才能拿到被授权的数据
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系运营
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefeaawf |
请求参数
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
shop_id | String | 是 | 店铺 id | 12345 |
productID | java.lang.Long | 是 | 商品 ID | |
productInfo | message:alibaba.product.ProductInfo | 是 | 商品详细信息 | |
productID | Long | 是 | 商品 ID | 584051070147 |
productType | String | 是 | 商品类型,在线批发商品(wholesale)或者询盘商品(sourcing),1688 网站缺省为 wholesale | wholesale |
categoryID | Long | 是 | 类目 ID,标识商品所属类目 | 1048182 |
attributes | message:alibaba.product.ProductAttribute[] | 是 | 商品属性和属性值 | [] |
attributeID | Long | 是 | 属性 ID | 123456 |
attributeName | String | 是 | 属性名称 | color |
valueID | Long | 是 | 属性值 ID | 123456 |
value | String | 是 | 属性值 | grey |
isCustom | Boolean | 是 | 是否为自定义属性,国际站无需关注 | true |
groupID | Long[] | 是 | 分组 ID,确定商品所属分组。1688 可传入多个分组 ID,国际站同一个商品只能属于一个分组,因此默认只取第一个 | [107331682] |
status | String | 是 | 商品状态。published:上网状态;member expired:会员撤销;auto expired:自然过期;expired:过期(包含手动过期与自动过期);member deleted:会员删除;modified:修改;new:新发;deleted:删除;TBD:to be delete;approved:审批通过;auditing:审核中;untread:审核不通过; | published |
subject | String | 是 | 商品标题,最多 128 个字符 | 高端气质 OL 韩版雪纺女装套头半高领长袖修身型蕾丝衫 |
description | String | 是 | 商品详情描述,可包含图片中心的图片 URL | 高端气质 OL 韩版雪纺女装套头半高领长袖修身型蕾丝衫 |
language | String | 是 | 语种,参见 FAQ 语种枚举值,1688 网站默认传入 CHINESE | ENGLISH |
periodOfValidity | Integer | 是 | 信息有效期,按天计算,国际站无此信息 | 3650 |
bizType | Integer | 是 | 业务类型。1:商品,2:加工,3:代理,4:合作,5:商务服务。国际站按默认商品。 | 1 |
pictureAuth | Boolean | 是 | 是否图片私密信息,国际站此字段无效 | false |
image | message:alibaba.product.ProductImageInfo | 是 | 商品主图 | {} |
images | String[] | 是 | 主图列表,使用相对路径,需要增加域名:https://cbu01.alicdn.com/ | ["img/ibank/2014/766/624/1652426667_642119312.jpg","img/ibank/2014/656/624/1652426656_642119312.jpg","img/ibank/2014/236/624/1652426632_642119312.jpg"] |
isWatermark | Boolean | 是 | 是否打水印,是(true)或否(false),1688 无需关注此字段,1688 的水印信息在上传图片时处理 | |
isWatermarkFrame | Boolean | 是 | 水印是否有边框,有边框(true)或者无边框(false),1688 无需关注此字段,1688 的水印信息在上传图片时处理 | |
watermarkPosition | String | 是 | 水印位置,在中间(center)或者在底部(bottom),1688 无需关注此字段,1688 的水印信息在上传图片时处理 | |
skuInfos | message:alibaba.product.ProductSKUInfo[] | 是 | sku 信息 | [] |
attributes | message:alibaba.product.SKUAttrInfo[] | 是 | SKU 属性值,可填多组信息 | |
attributeID | Long | 是 | sku 属性 ID | 1234 |
attValueID | Long | 是 | sku 值 ID,1688 不用关注 | 1 |
attributeValue | String | 是 | sku 值内容,国际站不用关注 | 1234 |
customValueName | String | 是 | 自定义属性值名称,1688 无需关注 | 1 |
skuImageUrl | String | 是 | sku 图片 | 1 |
attributeDisplayName | String | 是 | sku 属性 ID 所对应的显示名,比如颜色,尺码 | 1 |
attrType | String | 是 | 属性属性类型:1-规格属性 2-规格扩展属性 | 1 |
cargoNumber | String | 是 | 指定规格的货号,国际站无需关注 | |
amountOnSale | Integer | 是 | 可销售数量,国际站无需关注 | |
retailPrice | double | 是 | 建议零售价,国际站无需关注 | |
price | Double | 是 | 报价时该规格的单价,国际站注意要点:含有 SKU 属性的在线批发产品设定具体价格时使用此值,若设置阶梯价格则使用 priceRange | |
priceRange | message:alibaba.product.ProductPriceRange[] | 是 | 阶梯报价,1688 无需关注 | |
startQuantity | Integer | 是 | ||
price | Double | 是 | ||
skuCode | String | 是 | 商品编码,1688 无需关注 | |
skuId | Long | 是 | skuId, 国际站无需关注 | |
specId | String | 是 | specId, 国际站无需关注 | |
consignPrice | Double | 是 | 分销基准价。代销场景均使用该价格。无 SKU 商品查看 saleInfo 中的 consignPrice | |
saleInfo | message:alibaba.product.ProductSaleInfo | 是 | 商品销售信息 | {} |
supportOnlineTrade | Boolean | 是 | 是否支持网上交易。true:支持 false:不支持,国际站不需关注此字段 | TRUE |
mixWholeSale | Boolean | 是 | 是否支持混批,国际站无需关注此字段 | TRUE |
saleType | String | 是 | 销售方式,按件卖(normal)或者按批卖(batch),1688 站点无需关注此字段 | normal |
priceAuth | Boolean | 是 | 是否价格私密信息,国际站无需关注此字段 | TRUE |
priceRanges | message:alibaba.product.ProductPriceRange[] | 是 | 区间价格。按数量范围设定的区间价格 | |
startQuantity | Integer | 是 | ||
price | Double | 是 | ||
amountOnSale | Double | 是 | 可售数量,国际站无需关注此字段 | |
unit | String | 是 | 计量单位 | |
minOrderQuantity | Integer | 是 | 最小起订量,范围是 1-99999。 | |
batchNumber | Integer | 是 | 每批数量,默认为空或者非零值,该属性不为空时 sellunit 为必填 | |
retailprice | Double | 是 | 建议零售价,国际站无需关注 | |
tax | String | 是 | 税率相关信息,内容由用户自定,国际站无需关注 | |
sellunit | String | 是 | 售卖单位,如果为批量售卖,代表售卖的单位,该属性不为空时 batchNumber 为必填,例如 1"手"=12“件"的"手",国际站无需关注 | |
quoteType | Integer | 是 | 普通报价-FIXED_PRICE("0"),SKU 规格报价-SKU_PRICE("1"),SKU 区间报价(商品维度)-SKU_PRICE_RANGE_FOR_OFFER("2"),SKU 区间报价(SKU 维度)-SKU_PRICE_RANGE("3"),国际站无需关注 | |
consignPrice | Double | 是 | 分销基准价。代销场景均使用该价格。有 SKU 商品查看 skuInfo 中的 consignPrice | |
deliveryLimit | Integer | 否 | 发货时间限制(非买保发货周期),按天计算 | 2 |
invReduceType | Integer | 否 | 库存扣减,1 是下单减库存,2 是付款减库存 | 1 |
shippingInfo | message:alibaba.product.ProductShippingInfo | 是 | 商品物流信息 | {} |
freightTemplateID | Long | 是 | 运费模板 ID,0 表示运费说明,1 表示卖家承担运费,其他值表示使用运费模版。此参数可调用运费模板相关 API 获取 | 0 |
unitWeight | Double | 是 | 单位重量 | 1.0 |
packageSize | String | 是 | 尺寸,单位是厘米,长宽高范围是 1-9999999。1688 无需关注此字段 | 10x20x50 |
volume | Integer | 是 | 体积,单位是立方厘米,范围是 1-9999999,1688 无需关注此字段 | 500 |
handlingTime | Integer | 是 | 备货期,单位是天,范围是 1-60。1688 无需处理此字段 | 10 |
sendGoodsAddressId | Long | 是 | 发货地址 ID,国际站无需处理此字段 | 123456 |
sendGoodsAddressText | java.lang.String | 是 | 发货地描述 | 浙江 杭州 |
offerSuttleWeight | Double | 否 | 跨境包裹重量 | 2.0 |
offerLength | Double | 否 | 跨境包裹长,Length/Width/Height 必须全部为空或者全部不为空,不能只设置其中一个 | 20.0 |
offerWidth | Double | 否 | 跨境包裹宽,Length/Width/Height 必须全部为空或者全部不为空,不能只设置其中一个 | 20.0 |
offerHeight | Double | 否 | 跨境包裹高,Length/Width/Height 必须全部为空或者全部不为空,不能只设置其中一个 | 20.0 |
extendInfos | message:alibaba.product.ProductExtendInfo[] | 是 | 商品扩展信息 | [] |
key | String | 是 | 扩展结构的 key | 代销价格,consignPrice;买家保障,buyerProtection;工业品专业化发品:isIndustryStandardOffer; |
value | String | 是 | 扩展结构的 value | 代销价格,key 为 skuId,value 为用户设置的代销价,示例:31151771910:2088.0;31151771909:2088.0;31151771908:2088.0;31152339121:2088.0;买家保障,string 数组,value 为买保全拼,示例:["psbj","swtwlybt","swtbh","ssbxsfh"];工业品专业化发品:1; |
supplierUserId | java.lang.String | 是 | 供应商用户 ID | 1234 |
qualityLevel | Integer | 是 | 质量星级(0-5) | 5 |
supplierLoginId | java.lang.String | 是 | 供应商 loginId | alitestforisv01 |
categoryName | java.lang.String | 是 | 类目名 | 连衣裙 |
mainVedio | java.lang.String | 是 | 主图视频播放地址 | https://cloud.video.taobao.com/play/u/1685/p/1/e/6/t/1/5224**.mp4 |
productCargoNumber | java.lang.String | 是 | 商品货号,产品属性中的货号 | 666 |
crossBorderOffer | Boolean | 是 | 是否海外代发 | true |
referencePrice | java.lang.String | 是 | 参考价格,返回价格区间,可能为空 | 500 |
createTime | java.util.Date | 是 | 创建时间 | 20181213201638000+0800 |
lastUpdateTime | java.util.Date | 是 | 最后操作时间 | 20181219175505000+0800 |
expireTime | java.util.Date | 是 | 过期时间 | 20281216175505000+0800 |
modifyTime | java.util.Date | 是 | 修改时间 | 20281216175505000+0800 |
approvedTime | java.util.Date | 是 | 审核时间 | 20181219175505000+0800 |
lastRepostTime | java.util.Date | 是 | 最后重发时间 | 20181217090842000+0800 |
bookedCount | String | 是 | 成交量 | 1999 |
detailVedio | String | 是 | 详情视频 | https://cloud.video.taobao.com/play/u/1685/p/1/e/6/t/1/5224**.mp4 |
internationalTradeInfo | message:alibaba.product.ProductInternationalTradeInfo | 是 | 商品国际贸易信息,1688 无需处理此字段 | 默认 |
fobCurrency | String | 是 | FOB 价格货币,参见 FAQ 货币枚举值 | |
fobMinPrice | String | 是 | FOB 最小价格 | |
fobMaxPrice | String | 是 | FOB 最大价格 | |
fobUnitType | String | 是 | FOB 计量单位,参见 FAQ 计量单位枚举值 | |
paymentMethods | String[] | 是 | 付款方式,参见 FAQ 付款方式枚举值 | |
minOrderQuantity | Integer | 是 | 最小起订量 | |
minOrderUnitType | String | 是 | 最小起订量计量单位,参见 FAQ 计量单位枚举值 | |
supplyQuantity | Integer | 是 | supplyQuantity | |
supplyUnitType | String | 是 | 供货能力计量单位,参见 FAQ 计量单位枚举值 | |
supplyPeriodType | String | 是 | 供货能力周期,参见 FAQ 时间周期枚举值 | |
deliveryPort | String | 是 | 发货港口 | |
deliveryTime | String | 是 | 发货期限 | |
consignmentDate | Integer | 是 | 新发货期限 | |
packagingDesc | String | 是 | 常规包装 | |
bizGroupInfos | message:alibaba.product.ProductBizGroupInfo[] | 是 | 产品业务的支持信息,support 为 false 说明不支持。 | [] |
support | java.lang.Boolean | 是 | 是否支持 | |
description | java.lang.String | 是 | 垂直市场名字,如微供市场、货品市场 | |
code | java.lang.String | 是 | 垂直市场标记 | |
sellerLoginId | String | 是 | 卖家旺旺 ID | 卖家旺旺 ID |
intelligentInfo | message:com.alibaba.ocean.openplatform.biz.product.common.model.ProductIntelligentInfo | 是 | 商品算法智能改写信息,包含算法优化后的商品标题和图片信息,未改写的则直接返回原标题和原图片 | [] |
title | String | 是 | 算法优化后的商品标题 | 算法优化后的商品标题 |
images | String[] | 是 | 算法优化后的商品图片 | ["https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/932/210/13529012239_321095253.jpg"] |
skuImages | message:com.alibaba.ocean.openplatform.biz.product.common.model.SkuIntelligentInfo[] | 是 | 算法优化后的规格图片 | [] |
skuId | Long | 是 | skuId | 123433333 |
imageUrl | String | 是 | 算法处理后的图片地址,未处理则返回原图片地址 | https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/932/210/13529012239_321095253.jpg |
descriptionImages | String[] | 是 | 算法优化后的详情图片 | ["https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/932/210/13529012239_321095253.jpg"] |
processing | message:alibaba.product.ProductProcessing | 否 | 【加工定制产品的编辑需要传入此参数】加工定制信息,传入此参数表示是加工定制产品 | 默认 |
images | String[] | 否 | 图样地址 | ["https://1.jpg", "https://2.jpg"] |
customType | String[] | 是 | 定制类型,可选值:processing(按需定制)、sku(按款定制) | ["processing"] |
minPrice | Double | 是 | 价格区间的最低价 | 10.00 |
maxPrice | Double | 是 | 价格区间的最高价 | 100.00 |
minOrderQuantity | Long | 是 | 最小起订量 | 50 |
stockOfferIds | Long[] | 否 | 关联现货商品的 id 列表 | [6386,6387] |
reserveRanges | message:alibaba.product.ReserveRange[] | 是 | 出货周期 | [{"quantity":100,"period":10}] |
quantity | Long | 是 | 订货起订数量 | 1000 |
period | Integer | 是 | 预计出货时间(天) | 10 |
sampleInfo | message:alibaba.product.SampleInfo | 是 | 打样信息 | {"isSupportSample":true,"price":10,"period":2} |
price | Double | 是 | 打样价格(单位:元) | 10.00 |
period | Integer | 是 | 打样周期(单位:天) | 2 |
isSupportSample | Boolean | 是 | 是否支持打样 | true |
productLineId | Long | 否 | 产品线 | -1 |
sevenDaysRefunds | Boolean | 否 | 七天无理由退货 | true |
privateChannelInfo | message:com.alibaba.common.model.PrivateChannelInfo | 否 | 私密商品私密价格信息 | {} |
offerPrivatePriceInfo | message:com.alibaba.ocean.common.model.OfferPrivatePriceInfo[] | 是 | 私密商品价格集合 | [] |
skuId | Long | 是 | 规格报价此处为 0 | 0 |
privatePriceInfo | String | 是 | 具体会员等级价格(普通,高级,vip,至尊 vip,初级)注意会员顺序 | [] |
webSite | java.lang.String | 是 | 站点信息,指定调用的 API 是属于国际站(alibaba)还是 1688 网站(1688) |
请求示例
{
}
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
productID | java.lang.Long | 商品 ID,修改成功会返回商品 ID | |
errorMsg | java.lang.String | 错误返回信息 | |
attributeChanges | String[] | 商品属性具体变化的字段 | |
withholding_money | int | 该接口扣费金额(点券) | 1 |
返回数据
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"msec": 1469,
"time": 1617270403,
"data": {
}
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |