全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
更新物流方案
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/productupdateLogisticsPlan
接口介绍: 更新物流方案
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| shop_id | string | 是 | 店铺 id |
| itemId | string | 是 | 商品 ID |
| planId | string | 是 | 物流方案 ID |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | int | 返回状态码 | |
| msg | string | 返回码描述 | |
| msec | int | 接口执行时间 | |
| time | int | 接口返回时间 | |
| data | object | 数据信息 | |
| --withholding_money | int | 该接口扣费金额(点券) | |
| --id | string | 607***450 | 商品编号 |
| --name | string | 口红 | 商品名称 |
| --ename | string | 口红 | 商品别名 |
| --skucode | string | 690***466 | 小红书编码 |
| --spvId | string | 58e5***9ab2 | spv 编号 |
| --spuId | string | 5857***49a5 | spu 编号 |
| --splId | string | 58e5***aaa7 | spl 编号 |
| --status | string | STATUS_EDITING | 商品审核状态(STATUS_EDITING 编辑中,STATUS_TO_APPROVE 待审核,STATUS_APPROVED 审核通过,STATUS_NOT_APPROVED 审核不通过,STATUS_INVALID 作废) |
| --barcode | string | 690***452 | 商品条形码 |
| --barcodeType | string | upc | 条码类型 |
| --buyable | boolean | True | 商品是否可售卖,true 为在架上可售卖,false 为已下架不可售卖 |
| --available | boolean | True | 是否意愿上架,是否意愿上架 true 为可选择上架,false 为不可选择上架 |
| --state | string | STATE_ACTIVE | 商品状态 |
| --createTime | integer | 1491827455 | 商品创建时间 |
| --updateTime | integer | 1491827455 | 最后更新时间 |
| --stock | integer | 100 | 商品普通可售库存数 |
| --freeze | boolean | True | 是否被冻结 true 为已冻结,false 为未冻结 |
| --priceTax | object | 商品价格信息 | |
| --priceType | string | 1 | 是否包税 |
| --transitWhCode | string | 未知 | 第三方卖家如中转仓库号 |
| --logistics | string | auto | 物流模式 |
| --customsCode | string | 0306161900 | 海关编码 |
| --logisticsCompanyCode | string | zhongtong | 物流公司编号 |
| --logisticsPlanId | string | 5db0094607a06e6c993880a1 | 物流模式 ID |
| --price | number | 1000 | 商品售价 |
| --originalPrice | number | 1200 | 市场价 |
| --articleNo | string | 123d12fd | 商品货号 |
| --clsType | string | Item | 商品类型 |
| --unionItemDetails | array | 组合商品子商品信息 | |
| ----id | string | 607***450 | 子商品编号 |
| ----name | string | 口红 | 子商品名称 |
| ----skuCode | string | 690***466 | 子商品小红书编码 |
| ----barcode | string | 690***452 | 子商品商品条形码 |
| ----ipq | integer | 100 | 子商品在组合品中的个数 |
| ----erpCode | string | dq123da | 子商品商家编码 |
| --whcode | string | CPartner | 发货仓 |
| --erpCode | string | 01010101 | 商家编码,商家自行对商品对编码 |
| --logisticsDeclarationMode | string | 自主发货 | 物流申报模式 |
返回数据
响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| 100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
| 101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
| 103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
| 200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
| 203 | 暂不支持当前接口 | |
| 204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
| 204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
| 302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |
