全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
获取订单列表 v2
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/kslistv
接口介绍: 获取订单列表 v2点击查看详情
必须用户授权 : 需要用户的授权,才能拿到被授权的数据
请求方式: GET
返回格式: JSON
接口收费: 请求次数收费,联系运营
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请求参数
参数 | 类型 | 必选 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
shop_id | String | 是 | 店铺 id(可在快手小店获取) | |
orderViewStatus | Integer | 是 | 1 | 订单状态,0 未知 1 全部 2 待付款 3 待发货 4 待收货(已发货)5 已收货 6 交易成功订单 7 已关闭订单 |
pageSize | Integer | 是 | 10 | 每页请求数量 最多一页 50 条 |
sort | Integer | 否 | 1 | 1 时间降序 2 时间升序 默认降序 |
queryType | Integer | 否 | 1 | 1 按创建时间查找 2 按更新时间查找 默认创建时间 |
beginTime | Long | 是 | 1543817629000 | 订单生成时间的开始时间,单位毫秒, 不能小于 90 天前,且需要小于结束时间 |
endTime | Long | 是 | 1543817629000 | 订单生成时间的截止时间,单位毫秒,与开始时间的时间范围不大于 7 天 |
cpsType | Integer | 否 | 1 | 分销类型 0-全部 1-普通订单 2-分销订单 |
cursor | String | 是 | 157356441188_2021345676543 | 游标内容 第一次传空串,之后传上一次的 cursor 返回值,若返回“nomore”则标识到底 |
vvtype | int | 否 | 普通版 1,不传默认 1,增强版 2,增强版的需要传参 2 |
请求示例
{
shop_id:13131221
orderViewStatus:1
currentPage:1
pageSize:10
beginTime:1652159981000
endTime:1652505625877
cursor:
}
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
Pyton请求代码示例
响应参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
code | String | 1 | 主返回码 |
msg | String | success | 主返回信息 |
sub_code | String | 1 | 子返回码 |
sub_msg | String | success | 子返回信息 |
result | Integer | 1 | 返回码,1 成功 |
error_msg | String | success | 错误信息 |
data | OrderListData | {} | 订单列表 |
pageSize | Integer | 10 | 一页数据量 |
beginTime | Long | 1630987654322 | 开始时间 |
endTime | Long | 1634567890000 | 结束时间 |
cursor | String | 157356441188_202109654321 | 游标,nomore 代表分页到底 |
orderList | OrderList[] | [] | 订单列表 |
orderBaseInfo | OrderBaseInfo | {} | 订单基础信息 |
oid | Long | 20210987654327 | 订单 id |
payTime | Long | 1543843735000 | 付款时间 |
buyerImage | String | https://tx2.a.yximgs.com/uhead/AB/2019/10/28/17/B13123213123.jpg | 买家图像 |
buyerOpenId | String | 1234567 | 买家 id |
buyerNick | String | 赵四 | 买家昵称 |
sellerOpenId | String | 12098765 | 卖家 id |
sellerNick | String | 张三 | 卖家昵称 |
expressFee | Long | 10 | 运费 |
discountFee | Long | 200 | 促销减价、折扣价格 |
totalFee | Long | 1200 | 子订单商品总价 |
status | Integer | 10 | 订单状态:[0, "未知状态"], [10, "待付款"], [30, "已付款"], [40, "已发货"], [50, "已签收"], [70, "订单成功"], [80, "订单失败"]; |
sendTime | Long | 1543843735000 | 发货时间 |
refundTime | Long | 1543843735000 | 退款时间 |
createTime | Long | 1543843735000 | 创建时间 |
updateTime | Long | 1543843735000 | 更新时间 |
remark | String | 买家留言 | 买家留言 |
theDayOfDeliverGoodsTime | Long | 0 | 发货超时间隔时间,单位:天 |
promiseTimeStampOfDelivery | Long | 1543843735000 | 非预售商品承诺发货时间点,即订单支付时间 + 承诺发货时间间隔 |
activityType | Integer | 1 | 活动类型 |
cpsType | Integer | 1 | 分销类型 0-全部 1-普通订单 2-分销订单 |
validPromiseShipmentTimeStamp | Long | 1543843735000 | 预售发货时间/承诺发货时间 |
preSale | Integer | 0 | 预售:preSale 0:非预售 1:预售 |
recvTime | Long | 1543843735000 | 收货时间 |
coType | Integer | 0 | UNKNOWN = 0; JD = 1; RECHARGE_MOBILE = 2; // 券包 COUPON_PACKAGE = 3; // 话费充值 MI = 5; // 小米 CROSS_BORDER = 8; // 跨境 |
commentStatus | Integer | 1 | 评价状态: 0 未评价,1 评价 |
payType | Integer | 1 | 支付方式,1= 微信;2= 支付宝 |
orderItemInfo | OrderItemInfo | {} | 订单商品信息 |
skuId | Long | 120987654 | 快手商品 skuid |
relSkuId | Long | 1209876543 | 服务商商品 skuid |
skuDesc | String | 水果 | sku 描述 |
skuNick | String | 12098765 | sku 编码 |
itemId | Long | 10987654 | 商品 id |
relItemId | Long | 120987766 | 服务商商品 id |
itemTitle | String | 西瓜 | 商品名称 |
itemLinkUrl | String | https://... | 商品链接 |
itemPicUrl | String | https://... | 商品图片地址 |
num | Integer | 1 | sku 数量 |
originalPrice | Long | 1209 | 商品促销前单价快照 以分为单位 |
discountFee | Long | 100 | 折扣金额 |
price | Long | 1109 | 商品单价快照,以分为单位 |
itemType | Integer | 1 | 1 自建商品 2 闪电购商品 |
itemPrevInfo | OrderItemPrevInfo | {} | sku 修改之前原商品信息 |
skuId | Long | 10987654 | 商品 skuId |
relSkuId | Long | 110987654 | 服务商 skuId |
skuDesc | String | 水果 | sku 描述信息 |
skuNick | String | 12098765 | sku 编码 |
goodsCode | String | 123 | 外部货品编码 |
warehouseCode | String | 111 | 快手仓库编码 |
orderItemId | Long | 123 | 订单商品 id,原有的 id 历史字段。商品 id 请使用 itemId |
goodStoreCode | Long | 13211212321 | 电子凭证券码库 ID |
serviceInfo | ServiceInfo | {} | 服务信息 |
serviceRule | String | {} | 服务标签 |
freight | Boolean | true | 是否使用运费险 |
freightProviderType | Integer | 1 | 运费险提供者类型 |
firstOrderGuarantee | Boolean | true | 首单保障 |
instantDelivery | Integer | 1 | 急速发货 1 是 0 否 |
instantRefund | Boolean | true | 急速退款 |
compensateFake | CompensateFake | {} | 假一赔 N |
times | Integer | 9 | 赔付倍数 |
desc | String | 1 | 假一赔 N 描述 |
link | String | 1 | 假一赔 N 链接 |
serviceRuleInfo | ServiceRuleInfoDTO | {} | 服务规则 |
depositRule | String | 1 | 保证金 0 未交 1 已交 |
refundRule | String | 1 | 退款规则 1 7 日无理由退换货 2 3 协商退款 |
deliverGoodsIntervalTime | Long | 111111 | 发货间隔时间(单位:秒) |
theDayOfDeliverGoodsTime | Long | 1111 | 发货间隔天数 |
saleFlag | Boolean | true | 预售标志,true: 非预售,false: 预售 |
promiseDeliveryTime | Long | 12 | 承诺发货时间(单位为 s),24/48/72 小时,-1 表示不承诺 |
deliveryMethod | String | logistics | 发货方式 logistics:物流配送(默认) certificate:电子凭证 |
supportVerification | Integer | 1 | 是否支持核销 0:不支持 1:支持 -1:未设置 |
certMerchantCode | String | ks | 电子凭证码商 |
certExpireType | Integer | 11 | 电子凭证有效期类型 |
certStartTime | Long | 12121 | 电子凭证起始时间 |
certEndTime | Long | 23232 | 电子凭证截止时间 |
certExpDays | Long | 22 | 电子凭证有效天数 |
orderRefundList | OrderRefundInfo[] | [] | 订单退款列表,按照创建时间逆序,最新的在第一个 |
refundId | Long | 10987654 | 退款 id |
refundStatus | Integer | 10 | 退款状态 枚举:[10, "买家仅退款申请"] [11, "买家退货退款申请"] [20, "平台介入-买家仅退款申请"] [21, "平台介入-买家退货退款申请"] [22, "平台介入-已确认退货退款"] [30, "商品回寄信息待买家更新"] [40, "商品回寄信息待卖家确认"] [50, "退款执行中"] [60, "退款成功"] [70, "退款失败"] |
orderLogisticsInfo | OrderLogisticsInfo[] | [] | 订单物流信息 |
expressNo | String | SF10987654321 | 快递单号 |
expressCode | Integer | 1234098765 | 快递公司 code |
orderNote | OrderNote | {} | 订单备注,按照创建时间正序,最新的在最后一个 |
sellerNote | String[] | [] | 卖家备注 |
orderAddress | OrderAddressInfo | {} | 订单地址信息 |
consignee | String | 里斯 | 收货人名称 |
encryptedConsignee | String | abcdef | 收货人名称加密 |
desensitiseConsignee | String | 里* | 收货人脱敏 |
mobile | String | 18765432136 | 收货人手机 |
encryptedMobile | String | abcdef | 手机号加密 |
desensitiseMobile | String | 187****2136 | 手机号脱敏 |
provinceCode | Long | 123455 | 收货省份编码 |
province | String | 北京 | 收货省 |
cityCode | Long | 120987 | 收货城市编码 |
city | String | 北京 | 收货城市 |
districtCode | Long | 10000 | 收货街道编码 |
district | String | 上地 | 收货街道 |
address | String | 快手 | 详细地址 |
encryptedAddress | String | abcdef | 详细地址加密 |
desensitiseAddress | String | 快* | 详细地址脱敏 |
rechargeAccount | RechargeAccountDTO | {} | 虚拟商品充值信息 |
account | String | 13455443333 | 手机号 |
accountType | Integer | 1 | 账号类型 1 手机号 2 QQ 号 3 微信号 |
accountTypeDesc | String | 手机号 | 账号类型说明 |
withholding_money | Integer | 该接口扣费金额(点券) |
返回数据
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"msec": 1469,
"time": 1617270403,
"data": {
"result": 1,
"error_msg": "success",
"data": {
"pageSize": 10,
"beginTime": 1630987654322,
"endTime": 1634567890000,
"cursor": "157356441188_202109654321",
"orderList": [
{
"orderBaseInfo": {
"oid": 20210987654327,
"payTime": 1543843735000,
"buyerImage": "https://tx2.a.yximgs.com/uhead/AB/2019/10/28/17/B13123213123.jpg",
"buyerOpenId": "1234567",
"buyerNick": "赵四",
"sellerOpenId": "12098765",
"sellerNick": "张三",
"expressFee": 10,
"discountFee": 200,
"totalFee": 1200,
"status": 10,
"sendTime": 1543843735000,
"refundTime": 1543843735000,
"createTime": 1543843735000,
"updateTime": 1543843735000,
"remark": "买家留言",
"theDayOfDeliverGoodsTime": 0,
"promiseTimeStampOfDelivery": 1543843735000,
"activityType": 1,
"cpsType": 1,
"validPromiseShipmentTimeStamp": 1543843735000,
"preSale": 0,
"recvTime": 1543843735000,
"coType": 0,
"commentStatus": 1,
"payType": 1
},
"orderItemInfo": {
"skuId": 120987654,
"relSkuId": 1209876543,
"skuDesc": "水果",
"skuNick": "12098765",
"itemId": 10987654,
"relItemId": 120987766,
"itemTitle": "西瓜",
"itemLinkUrl": "https://...",
"itemPicUrl": "https://...",
"num": 1,
"originalPrice": 1209,
"discountFee": 100,
"price": 1109,
"itemType": 1,
"itemPrevInfo": {
"skuId": 10987654,
"relSkuId": 110987654,
"skuDesc": "水果",
"skuNick": "12098765"
},
"goodsCode": "123",
"warehouseCode": "111",
"orderItemId": 123
},
"orderRefundList": [
{
"refundId": 10987654,
"refundStatus": 10
}
],
"orderLogisticsInfo": [
{
"expressNo": "SF10987654321",
"expressCode": 1234098765
}
],
"orderNote": {
"sellerNote": []
},
"orderAddress": {
"consignee": "里斯",
"encryptedConsignee": "abcdef",
"desensitiseConsignee": "里*",
"mobile": "18765432136",
"encryptedMobile": "abcdef",
"desensitiseMobile": "187****2136",
"provinceCode": 123455,
"province": "北京",
"cityCode": 120987,
"city": "北京",
"districtCode": 10000,
"district": "上地",
"address": "快手",
"encryptedAddress": "abcdef",
"desensitiseAddress": "快*"
}
}
]
},"withholding_money":4
}
}
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
202 | 系统错误,请稍后再试 | 稍后重试,或者联系对接群 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |